Convention avec les Archives Départementales des Hautes-Alpes
Article mis en ligne le 30 décembre 2017
dernière modification le 7 mars 2019

par AGHA.

Dans le cadre de notre partenariat avec les AD 05 régi par une Convention, nous indexons progressivement les registres notariés.

Cette page évoluera au fur et à mesure des nouvelles mises en ligne. N’hésitez pas à la visiter régulièrement pour découvrir les nouveauté.

Consulter les relevés des CM

NB : pour faire une recherche par nom de notaire, cote ou ville, vous pouvez toujours

  • taper Ctrl + F
  • taper le mot recherché dans la fenêtre qui apparaît en bas de l’écran
  • utiliser les flèches pour naviguer dans la page

Vous pouvez aussi consulter la page avec tableau général triable.

Contrats de Mariage

CommuneNotaireCoteDatesMise en ligne
Antonaves TORNIAIRE 1 E 8439 1683-1697 31/12/2018
Antonaves TORNIAIRE 1 E 8440 1697-1708 31/12/2018
Briançon ROSSIGNOL Alexis Étienne 1 E 9035 1777-1779 31/12/2018
Châteauneuf-de-Chabre BUISSON Gabriel 1 E 5175 1680-1692 31/12/2018
Châteauneuf-de-Chabre ABEL Dominique II 1 E 5444 1780-1787 31/12/2018
Châteauneuf-de-Chabre BUISSON Pierre 1 E 8040 1684-1687 31/12/2018
Châteauneuf-de-Chabre TORNIAIRE 1 E 8042 1673-1682 31/12/2018
Châteauneuf-de-Chabre BUISSON Pierre 1 E 8426 1697-1699 31/12/2018
Guillestre BRUN Jacques Louis 1 E 6677 1795-1797 31/12/2018
Guillestre BRUN Jacques Louis 1 E 6678 1797-1800 31/12/2018
Laragne PROVENSAL Gustave 1 E 10661 1900 31/12/2018
Remollon VIEUX Alphonse 1 E 7557 1862-1863 31/12/2018
Saint-Chaffrey BLANCHARD Pierre 1 E 6898/2 1721-1722 31/12/2018
Saint-Chaffrey BLANCHARD Pierre 1 E 6901 1732-1734 31/12/2018
Saint-Chaffrey BLANCHARD Pierre 1 E 6902 1734-1735 31/12/2018
Saint-Chaffrey BLANCHARD Pierre 1 E 6903 1735-1736 31/12/2018
Saint-Chaffrey BLANCHARD Pierre 1 E 6904 1737-1738 31/12/2018
Saint-Chaffrey BLANCHARD Pierre 1 E 6905 1738 31/12/2018
Saint-Chaffrey BLANCHARD Pierre 1 E 6906 1739-1740 31/12/2018
Saint-Chaffrey BLANCHARD Pierre 1 E 6907 1741-1743 31/12/2018
Saint-Chaffrey BLANCHARD Pierre 1 E 6910 1747-1748 31/12/2018
Saint-Chaffrey BLANCHARD Pierre 1 E 6912 1749 31/12/2018
Saint-Chaffrey BLANCHARD Pierre 1 E 6913 1749-1751 31/12/2018
Saint-Chaffrey BLANCHARD Pierre 1 E 6916 1759-1762 31/12/2018
Saint-Chaffrey FAURE Jacques 1 E 7043 1748-1750 31/12/2018
Saint-Chaffrey FAURE Jacques 1 E 7044 1754-1756 31/12/2018
Savines-le-Lac GARNIER Guillaume 1 E 6539 1745-1749 31/12/2018
Savines-le-Lac GARNIER Jacques 1 E 6571 1784-1788 31/12/2018
Savines-le-Lac GARNIER Jacques 1 E 6572 1788-1791 31/12/2018
Savines-le-Lac GARNIER Jacques 1 E 6574 1793-1795 31/12/2018
Savines-le-Lac GARNIER Jacques 1 E 6575 1795-1798 31/12/2018
Savines-le-Lac GARNIER Jacques 1 E 6576 1798-1800 31/12/2018
Savines-le-Lac GARNIER Jacques 1 E 6577 1800-1803 31/12/2018
Veynes LACHAU Pierre Étienne 1 E 7335 1784-1791 31/12/2018
CommuneNotaireCoteDatesMise en ligne
L’Argentière-la-Bessée MELQUIOND, Pierre 1 E 4141 1766-1771 12/08/2018
La Faurie MORGAN, Jean Antoine 1 E 5131 1787-1798 12/08/2018
Serres BASTIDE, Hyacinthe François 1 E 5238 1795-1802 12/08/2018
La Bâtie-Montsaléon BERTRAND, Jean 1 E 5384 1779-1784 12/08/2018
Châteauneuf-de-Chabre ABEL, Dominique 1 E 5446 1793-1796 12/08/2018
Salérans GABRIEL, Jean-Baptiste 1 E 5449 1732-1739 12/08/2018
Salérans GABRIEL, Jean-Baptiste 1 E 5450 1739-1748 12/08/2018
Salérans GABRIEL, Jean-Baptiste 1 E 5451 1748-1754 12/08/2018
Salérans GABRIEL, Jean-Baptiste 1 E 5452 1754-1759 12/08/2018
Salérans GABRIEL, Jean-Baptiste 1 E 5453 1759-1763 12/08/2018
Salérans GABRIEL, Jean-Baptiste 1 E 5454 1763-1768 12/08/2018
Salérans GABRIEL, Jean-Baptiste 1 E 5455 1768-1774 12/08/2018
Salérans GABRIEL, Jean-Baptiste 1 E 5456 1774-1781 12/08/2018
Orpierre FAURE, Jean 1 E 5564 1766-1770 12/08/2018
Orpierre FAURE, Jean 1 E 5565 1770-1776 12/08/2018
Orpierre FAURE, Jean 1 E 5566 1776-1780 12/08/2018
Champoléon SARRAZIN, Pierre 1 E 5696 1732-1756 12/08/2018
Saint-André-de-Rosans ALLAMAND, Pierre 1 E 5782 1713-1717 12/08/2018
Saint-André-de-Rosans ALLEMAND, Blaise-Eymard 1 E 5787 1753-1759 12/08/2018
Saint-André-de-Rosans CHAUVET, Antoine 1 E 5792 1794-1797 12/08/2018
Savines-le-Lac GARNIER, Guillaume 1 E 6538 1738-1745 12/08/2018
Savines-le-Lac GARNIER, Guillaume 1 E 6540 1749-1754 12/08/2018
Savines-le-Lac GARNIER, Guillaume 1 E 6541 1754-1760 12/08/2018
Savines-le-Lac GARNIER, Guillaume 1 E 6542 1760-1767 12/08/2018
Savines-le-Lac GARNIER, Guillaume 1 E 6543 1767-1772 12/08/2018
Savines-le-Lac GARNIER, Claude 1 E 6544 1772-1776 12/08/2018
Savines-le-Lac GARNIER, Claude 1 E 6545 1776-1780 12/08/2018
Savines-le-Lac GARNIER, Claude 1 E 6546 1780-1783 12/08/2018
Savines-le-Lac GARNIER, Claude 1 E 6547 1783-1786 12/08/2018
Savines-le-Lac GARNIER, Claude 1 E 6548 1786-1789 12/08/2018
Savines-le-Lac GARNIER, Jacques 1 E 6567 1764-1769 12/08/2018
Savines-le-Lac GARNIER, Jacques 1 E 6568 1770-1774 12/08/2018
Savines-le-Lac GARNIER, Jacques 1 E 6569 1774-1779 12/08/2018
Savines-le-Lac GARNIER, Jacques 1 E 6570 1779-1784 12/08/2018
CommuneNotaireCoteDatesMise en ligne
Saint-Bonnet-en-Champsaur Me Maurel Michel 1 E 2593 1707-1710 08/07/2018
Saint-Bonnet-en-Champsaur Me Maurel Michel 1 E 2594 1710-1713 08/07/2018
Saint-Bonnet-en-Champsaur Me Maurel Michel 1 E 2595 1713-1717 08/07/2018
Abriès Me Berthelot Antoine 1 E 3947 1663-1666 08/07/2018
Serres Me Achard Jean-Joseph 1 E 5255 1756-1760 08/07/2018
Montmorin Me Bonnet Pierre-Joseph 1 E 5320 1790-1798 08/07/2018
Montmorin Me Bonnet Pierre-Joseph 1 E 5321 1798-1803 08/07/2018
Montjay Me Reynaud Jean 1 E 5373/1 1719-1726 08/07/2018
Bâtie-Montsaléon (La) Me Bertrand Jean 1 E 5385 1785-1790 08/07/2018
Aspres-sur-Buëch Me Barety Pierre 1 E 5390 1770-1792 08/07/2018
Ribiers Me Gontin Henri 1 E 5412 1684-1710 08/07/2018
Ribiers Me Faure Joseph 1 E 5416/1 1715-1751 08/07/2018
Ribiers Me Viguier André 1 E 5419 1767-1771 08/07/2018
Ribiers Me Viguier André 1 E 5422 1778-1783 08/07/2018
Châteauneuf-de-Chabre Me Abel Dominique 1 E 5436 1722-1731 08/07/2018
Châteauneuf-de-Chabre Me Abel Dominique 1 E 5437 1732-1739 08/07/2018
Châteauneuf-de-Chabre Me Abel Dominique 1 E 5438 1740-1746 08/07/2018
Châteauneuf-de-Chabre Me Abel Dominique 1 E 5439 1747-1753 08/07/2018
Châteauneuf-de-Chabre Me Abel Dominique 1 E 5440 1755-1766 08/07/2018
Saint-Chaffrey Me Blanchard Pierre 1 E 6900 1731-1732 08/07/2018
Saint-Chaffrey Me Blanchard Pierre 1 E 6908 1744-1745 08/07/2018
Saint-Chaffrey Me Blanchard Pierre 1 E 6909 1745-1746 08/07/2018
Remollon Me Vieux Alphonse 1 E 7556 1860-1861 08/07/2018
VilleNotaireCoteDatesMise en ligne
Éourres Charras Jean-Baptiste 1 E 1167 1744-1770 06/05/2018
Briançon Colaud Antoine 1 E 1219 1709-1718 06/05/2018
Saint-Crépin Eymar Étienne 1 E 1559 1720-1723 06/05/2018
Savines-le-Lac Fantin Jacques 1 E 1621 1728-1732 06/05/2018
Savines-le-Lac Fantin Jacques 1 E 1622 1732-1735 06/05/2018
Savines-le-Lac Fantin Jacques 1 E 1623 1735-1738 06/05/2018
Savines-Le-Lac Fantin Jacques 1 E 1624 1738-1741 06/05/2018
Savines-le-Lac Fantin Jacques 1 E 1625 1741-1744 06/05/2018
Savines-le-Lac Fantin Jacques 1 E 1626 1744-1746 06/05/2018
Savines-le-Lac Fantin Jacques 1 E 1627 1747-1749 06/05/2018
Savines-le-Lac Fantin Jacques 1 E 1628 1749-1753 06/05/2018
Ancelle Favier Jean-Antoine 1 E 1699 1783-1791 06/05/2018
Argentière-la-Bessée (L’) Melquiond Jacques 1 E 4143 1776-1783 06/05/2018
Saint-Chaffrey Blanchard Pierre 1 E 6898/2 1721-1722 06/05/2018
Saint-Chaffrey Blanchard Pierre 1 E 6899 1726-1728 06/05/2018
VilleNotaireCoteDatesMise en ligne
Antonaves Torniaire Pierre 1 E 5174 1650-1657 24/04/2018
Argentière-la-Bessée (L’) Melquiond Jacques 1 E 4144 1783-1790 24/04/2018
Argentière-la-Bessée (L’) Melquiond Jacques 1 E 4145 1790-1795 24/04/2018
Châteauneuf-de-Chabre Buisson Gabriel 1 E 5115 1650-1679 24/04/2018
Faurie (La) Morgan Jean 1 E 5123 1729-1735 24/04/2018
Faurie (La) Morgan-Duclot Reymond 1 E 5126 1737-1743 24/04/2018
Faurie (La) Morgan-Duclot Reymond 1 E 5127 1743-1752 24/04/2018
Faurie (La) Morgan-Duclot Reymond 1 E 5128 1752-1762 24/04/2018
Faurie (La) Morgan-Duclot Reymond 1 E 5129 1762-1779 24/04/2018
Faurie (La) Morgan Jean-Antoine 1 E 5130 1779-1786 24/04/2018
Puy-Saint-Vincent Alliey Jean 1 E 4733 1740-1748 24/04/2018
Roche-des-Arnauds (La) Chaix Joseph François 1 E 3879 1771-1775 24/04/2018
Saint-Chaffrey Blanchard Pierre 1 E 6898/1 1715-1717 24/04/2018
Saint-Étienne-en-Dévoluy Oddoul Étienne 1 E 2880 1685-1686 24/04/2018
Saint-Martin-de-Queyrières Colomban Pierre 1 E 4045 1758-1763 24/04/2018
Serres Bonnet Antoine 1 E 5189 1716-1719 24/04/2018
Serres Achard Jean-Joseph 1 E 5258 1765-1769 24/04/2018
Serres Achard Jean-Joseph 1 E 5261 1777-1784 24/04/2018
Serres Gontard Louis 1 E 5371 1786-1788 24/04/2018
Upaix Rivet 1 E 5036 1714-1725 24/04/2018
Upaix Rivet 1 E 5037 1725-1733 24/04/2018
Upaix Rivet 1 E 5040 1742-1747 24/04/2018
Ventavon André Jean-Antoine 1 E 5001 1713-1729 24/04/2018
Ventavon Guibert Jacques 1 E 5005 1761-1771 24/04/2018
Ventavon Guibert Jacques 1 E 5006 1771-1779 24/04/2018
Ventavon Toscan Jean-André 1 E 5012 1725-1736 24/04/2018
Ventavon Toscan Jean-André 1 E 5013 1736-1753 24/04/2018
VilleNotaireCoteDatesMise en ligne
Argentière-la-Bessée (L’) Melquiond, Pierre 1E 4125 16 avril 1703-21 février 1707 29/01/2017
Argentière-la-Bessée (L’) Melquiond, Pierre 1E 4126 30 mars 1707-24 juillet 1712 29/01/2017
Argentière-la-Bessée (L’) Melquiond, Pierre 1E 4129 25 janvier 1721-5 mars 1725 29/01/2017
Argentière-la-Bessée (L’) Melquiond, Pierre 1E 4130 27 février 1725-18 avril 1728 29/01/2017
Argentière-la-Bessée (L’) Melquiond, Pierre 1E 4134 29 avril 1738-1 février 1743 29/01/2017
Argentière-la-Bessée (L’) Melquiond, Pierre 1E 4135 2 mars 1743-15 octobre 1747 29/01/2017
Argentière-la-Bessée (L’) Melquiond, Pierre 1E 4138 14 avril 1752-11 mai 1756 29/01/2017
Argentière-la-Bessée (L’) Melquiond, Pierre 1E 4140 juin 1760-29 juin 1766 29/01/2017
Châteauroux-les-Alpes Saurel, Guillaume 1E 3479 1688-1693 29/01/2017
Vars Tholozan, Jean 1E 3637 1780-1792 29/01/2017
VilleNotaireCoteDatesMise en ligne
Ancelle LEBLANC, François 1E 2445 1724-1728 13/12/2016
Ancelle LEBLANC, François 1E 2448 1742-1747 13/12/2016
Ancelle LEBLANC, François 1E 2449 1748-1754 13/12/2016
Ancelle LEBLANC, François 1E 2450 1755-1759 13/12/2016
Ancelle MOYNIER, Balthazard 1E 2785 1729-1734 13/12/2016
Ceillac MOREL, Joseph 1E 2686 1774-1783 13/12/2016
Champcella REYMOND, Daniel 1E 3159 1706-1710 13/12/2016
Freissinières REYMOND, Jean 1E 3175 1755-1758 13/12/2016
Freissinières REYMOND, Jean 1E 3176 1758-1762 13/12/2016
Guillestre LAURANS, Antoine 1E 2429 1747-1749 13/12/2016
Guillestre ROBERT, Barthelemy 1E 3294 1724-1727 13/12/2016
Orres (Les) MIOLLAN, Jean 1E 2658 1722-1726 13/12/2016
Orres (Les) MIOLLAN, Jean 1E 2659 1729-1734 13/12/2016
Orres (Les) ROUY, Urbain 1E 3448 1756-1760 13/12/2016
Orres (Les) ROUY, Urbain 1E 3449 1760-1765 13/12/2016
Saint-André-d’Embrun QUEIRAS, Jean-Claude 1E 3133 1713-1718 13/12/2016
Saint-Bonnet-en-Champsaur JOLY, Jean 1E 2298 1688-1692 13/12/2016
Saint-Bonnet-en-Champsaur MAUREL, Guillaume 1E 2566 1730-1734 13/12/2016
Saint-Bonnet-en-Champsaur MAUREL, Guillaume 1E 2567 1734-1737 13/12/2016
Saint-Bonnet-en-Champsaur MAUREL, Guillaume 1E 2571 1743-1744 13/12/2016
Saint-Bonnet-en-Champsaur MAUREL, Guillaume 1E 2572 1745-1746 13/12/2016
Saint-Bonnet-en-Champsaur MAUREL, Guillaume 1E 2573 1746-1749 13/12/2016
Saint-Bonnet-en-Champsaur MAUREL, Guillaume 1E 2575 1751-1752 13/12/2016
Saint-Bonnet-en-Champsaur MAUREL, Guillaume 1E 2576 1753-1754 13/12/2016
Saint-Bonnet-en-Champsaur MAUREL, Guillaume 1E 2579 1760-1762 13/12/2016
Saint-Bonnet-en-Champsaur MAUREL, Guillaume 1E 2580 1762-1766 13/12/2016
Saint-Bonnet-en-Champsaur MAUREL, Michel 1E 2596 1717-1722 13/12/2016
Saint-Bonnet-en-Champsaur MOTTE, Jean-Louis 1E 2742 1789-1791 13/12/2016
Saint-Étienne-en-Dévoluy ODDOUL, Pierre 1E 2900 1727-1732 13/12/2016
Saint-Étienne-en-Dévoluy ODDOUL, Pierre 1E 2901 1732-1735 13/12/2016
Saint-Étienne-en-Dévoluy ODDOUL, Pierre 1E 2902 1735-1740 13/12/2016
Saint-Étienne-en-Dévoluy ODDOUL, Pierre 1E 2903 1740-1745 13/12/2016
Savines-le-Lac JOUVE, Joseph 1E 2321 1697-1701 13/12/2016
Savines-le-Lac JOUVE, Joseph 1E 2322 1701-1704 13/12/2016
Savines-le-Lac JOUVE, Joseph 1E 2323 1704-1711 13/12/2016
Savines-le-Lac JOUVE, Joseph 1E 2324 1712-1715 13/12/2016
Savines-le-Lac JOUVE, Joseph 1E 2325 1721-1726 13/12/2016
Veynes MAGNAN, Pierre 1E 2475 1719-1736 13/12/2016
Veynes MAGNAN, Pierre 1E 2476 1736-1743 13/12/2016
Veynes MAGNAN, Pierre 1E 2477 1743-1752 13/12/2016
VilleNotaireCoteDatesMise en ligne
Ancelle FAVIER, Jean-Antoine 1E 1699 1783-1791 19/11/2016
Beaume (La) ARMAND, François II 1E 379 1685-1693 19/11/2016
Beaume (La) ARMAND, René 1E 458 1723-1731 19/11/2016
Briançon COLAUD, Antoine 1E 1219 1709-1718 19/11/2016
Champoléon SARRAZIN, Pierre 1E 3475 1709-1714 19/11/2016
Embrun SAINCT 1E 3453 1694-1698 19/11/2016
Embrun SAINCT 1E 3455 1700-1702 19/11/2016
Embrun SAINCT 1E 3456 1702-1705 19/11/2016
Embrun SAINCT 1E 3457 1705-1707 19/11/2016
Embrun SAINCT 1E 3458 1707-1710 19/11/2016
Embrun SAINCT 1E 3459 1710-1712 19/11/2016
Embrun BLANC, Balthazard II 1E 697 1767-1775 19/11/2016
Embrun BLANC, Balthazard II 1E 698 1775-1785 19/11/2016
Embrun BLANC, Jean I 1E 768 1710-1714 19/11/2016
Embrun BLANC, Jean I 1E 771 1719-1722 19/11/2016
Embrun BLANC, Jean I 1E 773 1724-1729 19/11/2016
Éourres CHARRAS, Jean-Baptiste 1E 1163 1725-1733 19/11/2016
Éourres CHARRAS, Jean-Baptiste 1E 1164 1733-1739 19/11/2016
Éourres CHARRAS, Jean-Baptiste 1E 1165 1739-1744 19/11/2016
Éourres CHARRAS, Jean-Baptiste 1E 1167 1744-1770 19/11/2016
Saint-Crépin EYMAR, Etienne 1E 1559 1720-1723 19/11/2016
Savines-le-Lac FANTIN, Jacques 1E 1621 1728-1732 19/11/2016
Savines-le-Lac FANTIN, Jacques 1E 1622 1732-1735 19/11/2016
Savines-le-Lac FANTIN, Jacques 1E 1623 1735-1738 19/11/2016
Savines-le-Lac FANTIN, Jacques 1E 1625 1741-1744 19/11/2016
Savines-le-Lac FANTIN, Jacques 1E 1626 1744-1746 19/11/2016
Savines-le-Lac FANTIN, Jacques 1E 1627 1747-1749 19/11/2016
Savines-le-Lac FANTIN, Jacques 1E 1628 1749-1753 19/11/2016
Savines-le-Lac JOUVE, Michel 1E 2316 1647-1650 19/11/2016
Vars CARRAFEL, Jehan 1E 1041 1680-1691 19/11/2016

Soutenir par un don