
| Commune : | Chorges |
| Code INSEE : | 050400 |
| Département : | 05 |
| Date de l'acte : | 06/02/1889 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | JULIEN François Marie |
| Origine : | Simiane (13) |
| Agé de : | 43 |
| Veuf de : | MOUSTIER Théophile Marie † |
| Parents : | |
| Nom du père : | JULIEN Joseph Grégoire |
| Nom de la mère : | MERENTIER Anne Catherine |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | MORENON Marcelline Marie |
| Origine : | Vinon (83) |
| Agée de : | 38 |
| Veuve de : | VILLONE François Marius † |
| Parents : | |
| Nom du père : | MORENON Pierre |
| Nom de la mère : | MOISSON Henriette |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 04 Fév 2024 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |