
| Commune : | Romette |
| Code INSEE : | 051250 |
| Département : | 05 |
| Date de l'acte : | 06/08/1823 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | GARNIER Jean François |
| Né le : | 29/07/1798 |
| Agé de : | 25 |
| Commentaire : | Domicile Romette |
| Parents : | |
| Nom du père : | Jean Pierre |
| Nom de la mère : | SIMEAND Marie |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | DAVIN Julie |
| Née le : | 13/09/1789 |
| Agée de : | 34 |
| Commentaire : | Domicile St Jean St Nicolas |
| Parents : | |
| Nom du père : | Joseph † |
| Nom de la mère : | GEVODAN Catherine † |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 24 Sep 2023 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |