
Commune/Paroisse : Molines-en-Queyras [05]
Patronyme : BLANC
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 23/05/1687 | BLANC Catherine |
| 2. | 01/12/1689 | BLANC Catherine |
| 3. | 19/06/1699 | BLANC Sébastien |
| 4. | 18/04/1702 | BLANC Marie |
| 5. | 29/10/1706 | BLANC Laurens |
| 6. | 02/11/1706 | BLANC Suzanne |
| 7. | 17/10/1708 | BLANC Sébastien |
| 8. | 20/11/1708 | BLANC Salomée |
| 9. | 10/12/1708 | BLANC Garcine |
| 10. | 07/02/1710 | BLANC Louise |
| 11. | 29/03/1710 | BLANC Marie |
| 12. | 19/11/1711 | BLANC Marie |
| 13. | 01/01/1715 | BLANC André |
| 14. | 15/12/1716 | BLANC André |
| 15. | 14/03/1717 | BLANC Claudine |
| 16. | 17/03/1717 | BLANC Pierre |
| 17. | 06/09/1717 | BLANC Elisabeth |
| 18. | 15/08/1718 | BLANC Judith |
| 19. | 11/06/1721 | BLANC André |
| 20. | 28/06/1722 | BLANC Jacques |
| 21. | 11/08/1722 | BLANC Elisabeth |
| 22. | 11/09/1722 | BLANC Catherine |
| 23. | 02/03/1723 | BLANC Catherine |
| 24. | 01/09/1727 | BLANC Anne |
| 25. | 10/05/1729 | BLANC Elisabeth |
| 26. | 18/05/1729 | BLANC Jean |
| 27. | 09/02/1730 | BLANC Suzanne |
| 28. | 09/03/1732 | BLANC Marie |
| 29. | 13/03/1735 | BLANC Catherine |
| 30. | 05/05/1735 | BLANC Marguerite |
| 31. | 24/06/1735 | BLANC Marguerite |
| 32. | 13/02/1739 | BLANC Catherine |
| 33. | 20/11/1742 | BLANC Magdeleine |
| 34. | 26/11/1742 | BLANC Jean |
| 35. | 13/11/1743 | BLANC Pierre |
| 36. | 23/09/1744 | BLANC Pierre |
| 37. | 05/02/1745 | BLANC Jean |
| 38. | 03/07/1749 | BLANC Daniel |
| 39. | 05/05/1750 | BLANC Barthélémy |
| 40. | 25/08/1752 | BLANC David |
| 41. | 08/07/1754 | BLANC Suzanne |
| 42. | 01/05/1759 | BLANC Barthélémy |
| 43. | 14/06/1759 | BLANC Marie |
| 44. | 13/07/1759 | BLANC André |
| 45. | 13/06/1760 | BLANC Catherine |
| 46. | 14/06/1761 | BLANC Jacques |
| 47. | 29/11/1762 | BLANC Sébastien |
| 48. | 05/01/1763 | BLANC Elisabeth |
| 49. | 22/03/1765 | BLANC Elisabeth |
| 50. | 15/03/1767 | BLANC Catherine |
| 51. | 12/04/1768 | BLANC Sébastien |
| 52. | 04/04/1770 | BLANC Catherine |
| 53. | 26/12/1770 | BLANC Isabeau |
| 54. | 31/07/1771 | BLANC Anne |
| 55. | 06/03/1772 | BLANC Magdeleine |
| 56. | 28/04/1773 | BLANC Marguerite |
| 57. | 06/01/1774 | BLANC Judith |
| 58. | 29/03/1775 | BLANC Marie Magd |
| 59. | 21/03/1776 | BLANC Anne |
| 60. | 03/11/1777 | BLANC Suzanne |
| 61. | 01/09/1778 | BLANC Sébastien |
| 62. | 14/07/1779 | BLANC Suzanne |
| 63. | 21/07/1779 | BLANC Jean |
| 64. | 03/07/1780 | BLANC Marie |
| 65. | 14/05/1781 | BLANC Anne |
| 66. | 05/04/1784 | BLANC Suzanne |
| 67. | 21/04/1784 | BLANC André |
| 68. | 24/10/1784 | BLANC Marguerite |
| 69. | 16/02/1786 | BLANC Raymond |
| 70. | 23/01/1789 | BLANC Antoine |
| 71. | 07/06/1790 | BLANC Pancrasse |
| 72. | 26/10/1792 | BLANC Pancrasse |
| 73. | 24/12/1792 | BLANC Suzanne |
| 74. | 03/04/1793 | BLANC Marie |
| 75. | 08/04/1793 | BLANC Catherine |
| 76. | 30/05/1793 | BLANC Claudine |
| 77. | 21/01/1795 | BLANC Pancrasse |
| 78. | 28/02/1801 | BLANC Marie |
| 79. | 21/04/1805 | BLANC Marie |
| 80. | 07/10/1805 | BLANC Elisabeth |
| 81. | 10/01/1806 | BLANC Jean |
| 82. | 14/05/1807 | BLANC Suzanne |
| 83. | 06/10/1807 | BLANC Elisabeth |
| 84. | 27/04/1810 | BLANC Marie |
| 85. | 16/01/1811 | BLANC Catherine |
| 86. | 10/09/1811 | BLANC Etienne |
| 87. | 26/09/1813 | BLANC Suzanne |
| 88. | 01/12/1813 | BLANC Jacques |
| 89. | 08/09/1814 | BLANC Antoine |
| 90. | 04/03/1815 | BLANC Catherine |
| 91. | 19/04/1815 | BLANC Pierre |
| 92. | 10/05/1815 | BLANC Pierre |
| 93. | 16/02/1817 | BLANC Jean |
| 94. | 22/10/1817 | BLANC Constance |
| 95. | 20/03/1818 | BLANC Jean |
| 96. | 23/03/1818 | BLANC Jean |
| 97. | 03/04/1819 | BLANC Anne |
| 98. | 14/06/1820 | BLANC Pierre |
| 99. | 19/06/1820 | BLANC Marie |
| 100. | 24/03/1821 | BLANC Jean |
Pages : 1 2