
Commune/Paroisse : Chorges [05]
Patronyme : DURAND
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05/05/1704 | DURAND Jean | EYRIEY Catherine | Détails |
| 2. | 05/05/1704 | EYRIEY Claude | DURAND Catherine | Détails |
| 3. | 15/04/1738 | BOUCHET Jean | DURAND Catherine | Détails |
| 4. | 16/02/1745 | CHAIX Jean | DURAND Jeanne | Détails |
| 5. | 16/02/1745 | DURAND Barthélemy | CHAIX Anne | Détails |
| 6. | 01/03/1745 | GONTARD Jacques | DURAND Véronique | Détails |
| 7. | 27/04/1745 | DURAND Claude | MARTIN Marguerite | Détails |
| 8. | 18/05/1745 | GIVAUDAN Jean | DURAND Madeleine | Détails |
| 9. | 18/11/1745 | DURAND Pierre | MICHEL Marguerite | Détails |
| 10. | 08/02/1746 | EYRIEY Jacques | DURAND Madeleine | Détails |
| 11. | 09/01/1748 | BERTRAND Jean | DURAND Anne | Détails |
| 12. | 28/02/1748 | DURAND Claude | MARTIN Françoise | Détails |
| 13. | 18/02/1749 | GARNIER Louis | DURAND Madeleine | Détails |
| 14. | 17/04/1749 | DURAND Louis | DURAND Anne | Détails |
| 15. | 09/02/1750 | DURAND Jean | LAMBERT Catherine | Détails |
| 16. | 10/02/1750 | SOUCHE Gaspard | DURAND Madeleine | Détails |
| 17. | 09/02/1751 | BOURGOGNE Charles | DURAND Anne | Détails |
| 18. | 06/02/1753 | JOUGLARD Dominique | DURAND Marie | Détails |
| 19. | 19/02/1754 | IMBERT Jean Jacques | DURAND Marie | Détails |
| 20. | 06/02/1755 | DURAND Antoine | GARCIN Marie | Détails |
| 21. | 10/02/1755 | SAGNIERES Jean | DURAND Madeleine | Détails |
| 22. | 22/01/1756 | DURAND Joseph | TRINQUIER Elisabeth | Détails |
| 23. | 22/01/1756 | TRINQUIER Jean | DURAND Benoite | Détails |
| 24. | 14/06/1757 | JULLIEN Louis | DURAND Madeleine | Détails |
| 25. | 22/11/1758 | SEYMAT Joseph | DURAND Madeleine | Détails |
| 26. | 26/02/1759 | DURAND Pierre | DURAND Suzanne | Détails |
| 27. | 09/05/1759 | DURAND Claude | SOUCHON Marguerite | Détails |
| 28. | 10/02/1766 | BOUCHET Claude | DURAND Madeleine | Détails |
| 29. | 08/02/1768 | DURAND Jean | BERARD Jeanne | Détails |
| 30. | 06/02/1769 | DURAND Henri | BOUCHET Anne | Détails |
| 31. | 08/02/1774 | LONG Jean Joseph | DURAND Madeleine | Détails |
| 32. | 30/01/1775 | LAFFONT Claude | DURAND Catherine | Détails |
| 33. | 13/02/1776 | SOUCHON Antoine | DURAND Elisabeth | Détails |
| 34. | 29/10/1777 | DURAND Claude | CREIPON Marguerite | Détails |
| 35. | 19/05/1778 | BERARD Victor | DURAND Marie | Détails |
| 36. | 08/06/1779 | DURAND Mathieu | SAGNIERES Marguerite | Détails |
| 37. | 24/11/1779 | IMBERT Claude | DURAND Anne | Détails |
| 38. | 24/11/1779 | IMBERT Joseph | DURAND Marie | Détails |
| 39. | 03/06/1782 | CHAIX BOURBON Jean | DURAND Suzanne | Détails |
| 40. | 03/03/1783 | RISPAUD Jacques | DURAND Marie Anne | Détails |
| 41. | 04/03/1783 | RISPAUD Joseph | DURAND Marie | Détails |
| 42. | 04/02/1784 | PONS Jean | DURAND Anne | Détails |
| 43. | 08/02/1785 | DURAND Louis | RISPAUD Marie | Détails |
| 44. | 10/02/1788 | PONS Jean | DURAND Anne | Détails |
| 45. | 16/02/1788 | LAFFONT Claude | DURAND Catherine | Détails |
| 46. | 10/01/1789 | DURAND Jean Baptiste | SOUCHON Marie Rose | Détails |
| 47. | 10/02/1790 | LATY Benoit | DURAND Madeleine | Détails |
| 48. | 18/01/1791 | SALVEL Jean Joseph | DURAND Françoise | Détails |
| 49. | 08/02/1791 | DURAND Jean Pierre | SEYMAT Madeleine | Détails |
| 50. | 12/02/1793 | DURAND Louis | ARNAUD Victoire | Détails |
| 51. | 15/12/1793 | DURAND Claude | MASSON Marie | Détails |
| 52. | 15/12/1793 | MASSON Mathieu | DURAND Catherine | Détails |
| 53. | 21/02/1794 | ASTIER Joseph | DURAND Marie Anne | Détails |
| 54. | 05/02/1795 | TURCAN Jean François | DURAND Elisabeth | Détails |
| 55. | 10/02/1795 | BOUCHET Jacques | DURAND Catherine | Détails |
| 56. | 05/03/1795 | DURAND Pierre | DURAND Marguerite | Détails |
| 57. | 12/01/1796 | CHAIX Pierre | DURAND Anne | Détails |
| 58. | 08/02/1796 | DURAND Pierre | DOULTRE Anne | Détails |
| 59. | 22/02/1797 | MASSE Jean Antoine | DURAND Elisabeth | Détails |
| 60. | 08/05/1797 | AUBERT Arnoux | DURAND Louise | Détails |
| 61. | 17/08/1797 | DURAND Jean Pierre | BOUCHET Anne | Détails |
| 62. | 10/12/1801 | DURAND Claude | MASSON Catherine | Détails |
| 63. | 02/02/1803 | DURAND Henri | RIBAIL Marie | Détails |
| 64. | 26/04/1803 | DURAND André | ALLEMAND GAY Marie Madeleine | Détails |
| 65. | 16/06/1808 | AUBERT Jean Jacques | DURAND Geneviève | Détails |
| 66. | 01/12/1808 | DURAND Joseph | HERMITTE Geneviève | Détails |
| 67. | 30/09/1812 | PELEGRIN Jean Joseph | DURAND Victoire | Détails |
| 68. | 11/03/1813 | MIOLLAN Jacques | DURAND Elisabeth | Détails |
| 69. | 18/03/1813 | TRINQUIER Jean Antoine | DURAND Jeanne | Détails |
| 70. | 21/09/1815 | LAFFONT Jean Antoine | DURAND Marie Magdeleine | Détails |
| 71. | 29/11/1815 | MICHELON Jean Baptiste | DURAND Marianne | Détails |
| 72. | 12/02/1817 | MELCHIOND Jean Louis | DURAND Louise | Détails |
| 73. | 18/08/1819 | CEZANNE Joseph | DURAND Anne | Détails |
| 74. | 25/04/1821 | DURAND Claude | SARLIN Marianne | Détails |
| 75. | 03/09/1822 | BERTRAND Benoît | DURAND Catherine | Détails |
| 76. | 19/01/1825 | DURAND Jacques | DURAND Françoise | Détails |
| 77. | 09/02/1825 | DURAND Jean Louis | DURAND Marie Rose | Détails |
| 78. | 17/08/1825 | DURAND Jacques | ANDRE Suzanne | Détails |
| 79. | 13/12/1825 | DURAND Claude | DURAND Madeleine | Détails |
| 80. | 01/02/1826 | DURAND Henry | ROUISON Marie | Détails |
| 81. | 01/02/1826 | ROUISSON Jean François | DURAND Marie Anne | Détails |
| 82. | 18/02/1828 | AUBIN Jean | DURAND Marguerite | Détails |
| 83. | 02/07/1828 | DURAND Jean Arnoux | ROUGNI Rosalie Elisabeth | Détails |
| 84. | 20/11/1828 | DURAND Jean Arnoux | GARNIER Elisabeth | Détails |
| 85. | 10/12/1828 | CHAIX Louis | DURAND Rose | Détails |
| 86. | 09/05/1832 | BOREL Joseph François | DURAND Geneviève | Détails |
| 87. | 22/05/1833 | DURAND Pierre | PEYRE Anne | Détails |
| 88. | 01/02/1837 | GUIEU Jean Pierre | DURAND Suzanne | Détails |
| 89. | 18/01/1838 | DURAND Jean Jacques | BLANC Jeanne Marie | Détails |
| 90. | 18/02/1840 | DURAND Michel André | PEYRE Thérèse | Détails |
| 91. | 09/05/1842 | ESCALLIER Jean Pierre | DURAND Françoise | Détails |
| 92. | 06/02/1844 | BERAUD Jean | DURAND Catherine | Détails |
| 93. | 15/01/1845 | DURAND Cyprien François | BOUCHET Françoise | Détails |
| 94. | 25/04/1849 | DURAND Jean Arnoux | DIDIER Marie Antoinette | Détails |
| 95. | 21/01/1850 | DURAND Antoine Henri | ASTIER Anne Marie Rose | Détails |
| 96. | 11/03/1851 | PEYRE Jean Ange | DURAND Marguerite | Détails |
| 97. | 21/08/1851 | LAFFOND François | DURAND Marie Hélène | Détails |
| 98. | 28/01/1852 | DURAND Jean Jacques | PONS Catherine | Détails |
| 99. | 14/04/1852 | FAURE Frédéric Etienne | DURAND Adélaïde Véronique | Détails |
| 100. | 30/11/1853 | CHEVALLIER Guillaume | DURAND Suzanne Rosalie | Détails |
Pages : 1 2