
Commune/Paroisse : Crots [05]
Patronyme : GENDRE
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02/07/1693 | GENDRE Antoine | DISDIER Marguerite | Détails |
| 2. | 05/06/1698 | JOUBERT Benoît | GENDRE Anne | Détails |
| 3. | 30/06/1701 | GENDRE Antoine | ALBRAND Marie | Détails |
| 4. | 24/11/1701 | GENDRE Etienne | BESSON Françoise | Détails |
| 5. | 15/03/1704 | SAUREL Joseph | GENDRE Marie | Détails |
| 6. | 12/02/1725 | GENDRE Louis | GENDRE Anne | Détails |
| 7. | 05/02/1728 | GENDRE Louis | BOSQ Marie | Détails |
| 8. | 22/02/1729 | GENDRE Guillaume | ESPITALIER Anne | Détails |
| 9. | 10/02/1733 | MAUREL Pierre | GENDRE Jeanne | Détails |
| 10. | 13/11/1735 | ALBRAND Honoré | GENDRE Etiennette | Détails |
| 11. | 15/11/1735 | CHEVALIER Jean | GENDRE Marguerite | Détails |
| 12. | 14/01/1738 | GENDRE Jean | BESSON Marie | Détails |
| 13. | 01/03/1740 | GENDRE Etienne | FABRE Louise | Détails |
| 14. | 19/02/1742 | GARCIN Joseph | GENDRE Anne | Détails |
| 15. | 19/02/1743 | GENDRE Pierre | ALBRAND Françoise | Détails |
| 16. | 27/11/1749 | GENDRE Jacques | GENDRE Marguerite | Détails |
| 17. | 10/03/1750 | BERNARD Claude | GENDRE Marguerite | Détails |
| 18. | 17/02/1751 | FACHE Guillaume | GENDRE Jeanne | Détails |
| 19. | 17/02/1751 | GENDRE Etienne | CHEVALIER Suzanne | Détails |
| 20. | 27/01/1756 | BOREL Benoît | GENDRE Marguerite | Détails |
| 21. | 31/08/1756 | GENDRE Jean | ROUX Suzanne | Détails |
| 22. | 26/05/1757 | ALBRAND Etienne | GENDRE Marie | Détails |
| 23. | 16/08/1757 | GENDRE Joseph | CHEVALLIER Marie Thérèse | Détails |
| 24. | 12/02/1760 | GENDRE Antoine | ALBRAND Jeanne Victoire | Détails |
| 25. | 27/01/1761 | MAUREL Joseph | GENDRE Françoise | Détails |
| 26. | 02/03/1767 | GENDRE Michel | BAYARD Jeanne | Détails |
| 27. | 06/02/1768 | GENDRE Michel | CHEVALIER Etiennette | Détails |
| 28. | 21/11/1769 | ALBRAND Mathieu | GENDRE Marie | Détails |
| 29. | 25/02/1772 | GENDRE Louis | VALERIAN Madeleine | Détails |
| 30. | 30/06/1772 | GENDRE Etienne | FOULQUE Louise | Détails |
| 31. | 28/07/1772 | FAURE Jean Joseph | GENDRE Jeanne | Détails |
| 32. | 05/03/1776 | GENDRE Guillaume | CHEVALIER Claire | Détails |
| 33. | 30/01/1787 | GENDRE Antoine | SARRASIN Marie | Détails |
| 34. | 13/02/1787 | BOSQ Michel | GENDRE Marie Anne | Détails |
| 35. | 08/06/1789 | JOUBERT Denis | GENDRE Thérèse | Détails |
| 36. | 22/06/1789 | GENDRE Jacques | ISNARD Anne | Détails |
| 37. | 14/02/1792 | FAURE Jean | GENDRE Marie | Détails |
| 38. | 24/04/1792 | BOREL Jean | GENDRE Anne | Détails |
| 39. | 29/04/1793 | ALBRAND Sébastien | GENDRE Thérèse | Détails |
| 40. | 29/04/1793 | BERNARD Laurent | GENDRE Jeanne | Détails |
| 41. | 29/04/1793 | GENDRE Jean | CHEVALIER Marie | Détails |
| 42. | 29/04/1793 | GERNDRE Antoine | GENDRE Madeleine | Détails |
| 43. | 17/12/1793 | JACOB Jean | GENDRE Marguerite | Détails |
| 44. | 31/10/1794 | BERNARD Laurent | GENDRE Jeanne | Détails |
| 45. | 20/01/1795 | FAURE Jacques | GENDRE Catherine | Détails |
| 46. | 10/02/1796 | BERNARD Jean Etienne | GENDRE Marie | Détails |
| 47. | 23/02/1802 | GENDRE Joseph | JAME Marianne | Détails |
| 48. | 03/06/1802 | BERNARD Laurent | GENDRE Jeanne | Détails |
| 49. | 02/08/1803 | PHILIP Jean | GENDRE Marie | Détails |
| 50. | 03/09/1805 | PARIS Jean Joseph | GENDRE Suzanne | Détails |
| 51. | 16/06/1807 | BAYARD Joseph | GENDRE Etiennette | Détails |
| 52. | 17/02/1808 | LAGIER Louis | GENDRE Hélène | Détails |
| 53. | 09/07/1808 | IMBERT Jean Baptiste | GENDRE Louise | Détails |
| 54. | 24/02/1813 | MAUREL Jean Joseph | GENDRE Marie Françoise | Détails |
| 55. | 06/03/1813 | GENDRE Antoine | CHEVALLIER Catherine | Détails |
| 56. | 31/01/1814 | JAME Etienne Claude | GENDRE Marguerite | Détails |
| 57. | 22/06/1815 | CHEVALLIER Etienne | GENDRE Marie Elisabeth | Détails |
| 58. | 12/01/1819 | BOSQ Jean Sébastien | GENDRE Marie Anne | Détails |
| 59. | 12/01/1819 | GENDRE Pierre | BOSQ Marie Anne | Détails |
| 60. | 30/04/1824 | GENDRE Jean Jacques | CHEVALLIER Victoire | Détails |
| 61. | 30/04/1824 | GENDRE Jean Joseph | FAURE Marie Catherine | Détails |
| 62. | 30/04/1824 | IMBERT Guillaume | GENDRE Marie Madeleine | Détails |
| 63. | 10/05/1824 | TRON Jean Joseph | GENDRE Marie Victoire | Détails |
| 64. | 22/01/1828 | GENDRE Etienne | BERTHE Marie Louise | Détails |
| 65. | 25/02/1829 | ALBRAND André | GENDRE Louise Victoire | Détails |
| 66. | 10/02/1830 | GENDRE Jean Antoine | TAUSAN Marie Elisabeth | Détails |
| 67. | 28/04/1830 | GARCIN Guillaume Antoine | GENDRE Marie Thérèse | Détails |
| 68. | 12/05/1831 | MEYSSIREL Pierre François | GENDRE Madeleine | Détails |
| 69. | 11/01/1832 | GENDRE Jacques Laurent | CHAULIER Marie Marguerite | Détails |
| 70. | 22/02/1832 | GENDRE Jean Louis | REYNAUD Marie Rose | Détails |
| 71. | 10/05/1833 | IMBERT Jean Joseph | GENDRE Marie Anne | Détails |
| 72. | 16/04/1834 | GENDRE Etienne | SERRE Victoire Julie | Détails |
| 73. | 09/05/1836 | GENDRE Jean | IMBERT Marie Madeleine | Détails |
| 74. | 06/06/1837 | ROBERT Honoré Antoine | GENDRE Anne Marie | Détails |
| 75. | 29/07/1840 | GENDRE Etienne | BOREL Marie Anne | Détails |
| 76. | 02/12/1840 | ALBRAND Mathieu Pascal | GENDRE Marie Madeleine | Détails |
| 77. | 24/11/1846 | BONNABEL Louis Bonaventure | GENDRE Marianne | Détails |
| 78. | 23/10/1848 | IMBERT Joseph Marcellin | GENDRE Marie Marguerite | Détails |
| 79. | 18/07/1849 | CHEVALIER Etienne Joseph | GENDRE Marie Elisabeth | Détails |
| 80. | 28/01/1853 | PHILIP Jean Jacques | GENDRE Marie Catherine | Détails |
| 81. | 19/05/1853 | GENDRE Jean Joseph | CHEVALIER Madeleine Virginie | Détails |
| 82. | 09/02/1858 | GENDRE Jean Louis | JUBLÈME Marie Marguerite | Détails |
| 83. | 04/05/1858 | IMBERT Jean Antoine | GENDRE Marie Rosalie | Détails |
| 84. | 06/06/1860 | MICHEL Jean Charles | GENDRE Marie Marguerite | Détails |
| 85. | 05/03/1863 | GENDRE Jean Jacques | ELZÉARD Virginie Marie | Détails |
| 86. | 16/07/1863 | GENDRE Jean François | GENDRE Marie Suzanne | Détails |
| 87. | 05/04/1864 | GENDRE Jean Joseph | ELZÉARD Virginie Justine | Détails |
| 88. | 26/04/1864 | GENDRE Jacques Antoine | GENDRE Marie Henriette | Détails |
| 89. | 22/02/1865 | GENDRE Jean Désiré | IMBERT Marie Victoire | Détails |
| 90. | 26/04/1865 | GENDRE Jean Alexandre | TAUSAN Marie Rosalie | Détails |
| 91. | 03/05/1866 | LAFFONT Antoine Balthazar | GENDRE Marie Madeleine | Détails |
| 92. | 09/01/1867 | GENDRE Jacques Antoine | LAGIER Marie Madeleine Elisa | Détails |
| 93. | 12/02/1867 | GARCIN Désiré Joseph | GENDRE Marie Rosalie | Détails |
| 94. | 17/02/1867 | AURRAND Jacques Honoré | GENDRE Rosalie Célestine | Détails |
| 95. | 29/05/1867 | GENDRE Joseph Michel | ROUX Marie Françoise Eulalie | Détails |
| 96. | 25/07/1869 | GENDRE Jean Jacques | IMBERT Marie Eugénie | Détails |
| 97. | 13/07/1871 | GENDRE Pierre Etienne | GENDRE Elisa | Détails |
| 98. | 26/04/1877 | IMBERT Joseph Auguste | GENDRE Thérèse Célestine | Détails |
| 99. | 30/07/1878 | GENDRE Pierre Jacques | LAGIER Marie Madeleine Elisa | Détails |
| 100. | 09/02/1882 | GENDRE Jean Joseph | GARCIN Marie Honorine | Détails |
Pages : 1 2