
Commune/Paroisse : Rosans [05]
Patronyme : RICHAUD
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26/11/1670 | RICHAUD Etienne | BERANGER Marguerite | Détails |
| 2. | 06/07/1673 | ROUY Claude | RICHAUD Marguerite | Détails |
| 3. | 11/06/1682 | MOURRE Marc | RICHAUD Suzanne | Détails |
| 4. | 09/01/1690 | RICHAUD Pierre | MOTTE Anne | Détails |
| 5. | 28/04/1692 | RICHAUD Antoine | BERNARD Jeanne | Détails |
| 6. | 18/08/1692 | RICHAUD Jacques | RICHAUD Marguerite | Détails |
| 7. | 13/01/1698 | ALMERAS François | RICHAUD Jeanne | Détails |
| 8. | 29/01/1699 | GAUTIER Antoine | RICHAUD Catherine | Détails |
| 9. | 26/04/1701 | FAVIER Jean | RICHAUD Louise | Détails |
| 10. | 24/04/1702 | BOMPARD Jean | RICHAUD Jeanne | Détails |
| 11. | 12/06/1702 | ROLAND Claude | RICHAUD Jeanne | Détails |
| 12. | 06/10/1703 | RICHAUD Antoine | BUIS Anne | Détails |
| 13. | 27/01/1705 | RICHAUD Pierre | LEYROLE Blanche | Détails |
| 14. | 08/04/1706 | MATHIEU André | RICHAUD Madeleine | Détails |
| 15. | 21/06/1706 | BEGOU Jean | RICHAUD Catherine | Détails |
| 16. | 04/06/1708 | RICHAUD Jean | ALLEMAND Madeleine | Détails |
| 17. | 20/04/1711 | RICHAUD Pierre | MARTINEL Jeanne | Détails |
| 18. | 17/07/1711 | GOUDARD Jean | RICHAUD Catherine | Détails |
| 19. | 07/02/1714 | BOEUF Pierre | RICHAUD Marie | Détails |
| 20. | 23/01/1719 | BLANC Pierre | RICHAUD Anne | Détails |
| 21. | 01/07/1721 | SORBIERS Antoine | RICHAUD Françoise | Détails |
| 22. | 08/01/1726 | PERRET Jean Baptiste | RICHAUD Marie | Détails |
| 23. | 05/06/1727 | GARDON Louis | RICHAUD Elisabeth | Détails |
| 24. | 07/01/1733 | ROUSTAN Jean | RICHAUD Catherine | Détails |
| 25. | 23/08/1733 | CORNILLAC Jean | RICHAUD Madeleine | Détails |
| 26. | 26/07/1734 | RICHAUD Jean | ILLY Marie | Détails |
| 27. | 10/02/1738 | TATIN Barthélémi | RICHAUD Marie | Détails |
| 28. | 23/04/1742 | RICHAUD Etienne | BONIFACE Marie | Détails |
| 29. | 17/05/1742 | RICHAUD François | PEYRE Catherine | Détails |
| 30. | 25/02/1745 | RICHAUD Claude | BERNARD Catherine | Détails |
| 31. | 26/09/1746 | RICHAUD Louis | ANDRÉ Jeanne | Détails |
| 32. | 27/01/1749 | RICHAUD Etienne | ARMAND Anne | Détails |
| 33. | 20/04/1751 | ALLIER Antoine | RICHAUD Susanne | Détails |
| 34. | 27/05/1760 | RICHAUD Louis | PIERROY Catherine | Détails |
| 35. | 18/05/1763 | MATHIEU Etienne | RICHAUD Marie | Détails |
| 36. | 27/06/1763 | RICHAUD Etienne | ARNOUX Madeleine | Détails |
| 37. | 05/08/1766 | BARRE Jean Jacques | RICHAUD Marguerite | Détails |
| 38. | 05/08/1766 | FAUCON Jean | RICHAUD Marie | Détails |
| 39. | 02/05/1769 | RICHAUD Jean François | REYNIER Jeanne Marie | Détails |
| 40. | 20/02/1770 | LONG Jean François | RICHAUD Marguerite | Détails |
| 41. | 18/06/1771 | ARLAUD Guillaume | RICHAUD Madeleine | Détails |
| 42. | 26/04/1774 | AUTRAN Pierre | RICHAUD Hélène | Détails |
| 43. | 28/05/1776 | RICHAUD Joseph | POURROY Jeanne Marie | Détails |
| 44. | 02/10/1776 | AUBERT Jean | RICHAUD Elisabeth | Détails |
| 45. | 04/11/1777 | COLOMB Jean Antoine | RICHAUD Jeanne | Détails |
| 46. | 21/08/1781 | RICHAUD Etienne | BARRE Marie | Détails |
| 47. | 13/01/1784 | RICHAUD Joseph | GUINDON Dauphine | Détails |
| 48. | 31/05/1785 | VILLEPRAND Jean Antoine | RICHAUD Louise | Détails |
| 49. | 09/08/1785 | RICHAUD Pierre | GIVODAN Marie Anne | Détails |
| 50. | 09/01/1787 | MOULIN Jean Antoine, | RICHAUD Marguerite | Détails |
| 51. | 26/06/1788 | RAZAUD Joseph | RICHAUD Jeanne | Détails |
| 52. | 03/07/1788 | RICHAUD François | FARE Catherine | Détails |
| 53. | 16/02/1790 | ROME Antoine | RICHAUD Marguerite | Détails |
| 54. | 06/04/1796 | GIVODAN Antoine | RICHAUD Marie | Détails |
| 55. | 29/05/1797 | BOMPARD Jean André | RICHAUD Marie | Détails |
| 56. | 30/07/1797 | LENTAUME Michel | RICHAUD Elisabeth | Détails |
| 57. | 08/02/1799 | RICHAUD André | GIELLY Marguerite | Détails |
| 58. | 28/06/1799 | CORNILLAC Joseph | RICHAUD Brigitte | Détails |
| 59. | 28/07/1799 | RICHAUD Etienne | GIELLY Marie | Détails |
| 60. | 02/10/1800 | MARTIN Jean François | RICHAUD Catherine | Détails |
| 61. | 01/03/1802 | ROMIEU Alexis Isidore | RICHAUD Jeanne Marie | Détails |
| 62. | 17/01/1809 | GERMAIN Jean | RICHAUD Françoise Elisabeth | Détails |
| 63. | 12/04/1809 | MONTLAHUC Joseph | RICHAUD Marie | Détails |
| 64. | 23/07/1811 | GAILLARD Jacques | RICHAUD Marguerite | Détails |
| 65. | 04/02/1812 | BERTRAND Jean Pierre | RICHAUD Marie Louise | Détails |
| 66. | 11/05/1812 | GIVODAN Jean François | RICHAUD Justine | Détails |
| 67. | 25/06/1812 | COLOMB Jean Louis | RICHAUD Olympe | Détails |
| 68. | 03/10/1813 | RICHAUD Jean Joseph | CHABROL Rose | Détails |
| 69. | 24/11/1814 | RICHAUD Jean Joseph | TERRIN Marie Madeleine | Détails |
| 70. | 21/12/1815 | FAUQUE Jean Pierre | RICHAUD Madeleine | Détails |
| 71. | 06/05/1817 | CORNILLAC Joseph | RICHAUD Anne | Détails |
| 72. | 06/01/1821 | RICHAUD Jean Etienne | REYNIER Louise | Détails |
| 73. | 08/06/1821 | GARDON Joseph | RICHAUD Olympe | Détails |
| 74. | 25/06/1823 | COLLOMB Jean Louis | RICHAUD Elisabeth | Détails |
| 75. | 02/04/1825 | ANDRE Joseph Pierre | RICHAUD Rose | Détails |
| 76. | 15/11/1831 | TRIOLAIRE Benoît | RICHAUD Rosalie | Détails |
| 77. | 10/05/1832 | MANCIP Antoine | RICHAUD Marie Madeleine | Détails |
| 78. | 18/07/1832 | MOURIER Jean Antoine | RICHAUD Françoise | Détails |
| 79. | 12/04/1836 | MONTLAHUC François | RICHAUD Marie Victoire | Détails |
| 80. | 27/06/1838 | TRUPHEMUS Antoine | RICHAUD Marie Marguerite | Détails |
| 81. | 17/09/1838 | RICHAUD François | MOURRE Marie | Détails |
| 82. | 17/06/1839 | LANTELME Jean François | RICHAUD Madeleine | Détails |
| 83. | 18/02/1846 | GAUD Joseph | RICHAUD Marie Victoire | Détails |
| 84. | 03/11/1846 | RICHAUD Jean Joseph | GIVODAN Marie | Détails |
| 85. | 03/11/1846 | RICHAUD Jean Joseph. | ROLLAND Marie Séraphine | Détails |
| 86. | 30/05/1851 | BARNIER Victor | RICHAUD Marie | Détails |
| 87. | 03/02/1852 | LATARD David Alexandre | RICHAUD Marie Rosalie | Détails |
| 88. | 09/06/1852 | RICHAUD Jean Joseph | RICHAUD Rosalie | Détails |
| 89. | 22/08/1860 | RICHAUD Jean | LAUGIER Joséphine | Détails |
| 90. | 11/08/1866 | JOUBERT Joseph | RICHAUD Madeleine | Détails |
| 91. | 24/01/1867 | RICHAUD Victor Auguste | MONTLAHUC Marie Philomène | Détails |
| 92. | 10/03/1873 | SARROBERT Jean Joseph | RICHAUD Nathalie Sophie | Détails |
| 93. | 11/09/1875 | RICHAUD Jean Louis | CIBRANET Marie Joséphine | Détails |
| 94. | 25/02/1886 | RICHAUD Jean François | ROME Marie Rosalie | Détails |
| 95. | 19/02/1887 | RICHAUD Louis Auguste | CHAUVET Marie Julie | Détails |
| 96. | 06/10/1891 | JULIEN Marie Cyprien | RICHAUD Joséphine Eléonore | Détails |
| 97. | 01/12/1891 | MOURRE Pierre Hippolyte | RICHAUD Marie | Détails |
| 98. | 01/02/1894 | CHARRAS Amand Jean B | RICHAUD Marie Louise | Détails |
| 99. | 30/11/1901 | ROUSTAN Amand Clément | RICHAUD Marie Rosa | Détails |
| 100. | 05/10/1907 | RICHAUD Henri Jules Auguste | RICHAUD Emma Victorine Madeleine | Détails |
Pages : 1 2