Commune/Paroisse : Étoile-Saint-Cyrice [05]
Patronyme : ROUX
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 06/09/1686 | ROUX Pierre |
2. | 15/11/1686 | ROUX Claire |
3. | 02/01/1689 | ROUX Madeleine |
4. | 21/03/1692 | ROUX Marguerite |
5. | 09/08/1693 | ROUX Jean |
6. | 27/09/1693 | ROUX François |
7. | 23/12/1698 | ROUX Charles |
8. | 23/02/1700 | ROUX Isabeau |
9. | 16/02/1702 | ROUX Jacques |
10. | 20/03/1703 | ROUX Madeleine |
11. | 30/06/1703 | ROUX Marguerite |
12. | 19/11/1703 | ROUX Jacques |
13. | 04/09/1707 | ROUX Marguerite |
14. | 22/10/1707 | ROUX Pierre |
15. | 15/08/1712 | ROUX Marie |
16. | 07/02/1715 | ROUX Jacques |
17. | 03/05/1716 | ROUX Michel |
18. | 13/12/1716 | ROUX Louis |
19. | 13/03/1719 | ROUX François |
20. | 01/03/1721 | ROUX Madeleine |
21. | 18/01/1723 | ROUX Antoine |
22. | 17/02/1725 | ROUX Elisabeth |
23. | 29/12/1726 | ROUX Jean Pierre |
24. | 04/10/1727 | ROUX Etienne |
25. | 12/01/1731 | ROUX Marie |
26. | 15/03/1732 | ROUX Pierre |
27. | 16/12/1734 | ROUX Pierre |
28. | 29/01/1744 | ROUX Pierre |
29. | 30/12/1744 | ROUX Jean |
30. | 08/05/1746 | ROUX Marguerite |
31. | 04/03/1748 | ROUX Jean Jacques |
32. | 29/11/1748 | ROUX Jean Jacques |
33. | 19/02/1751 | ROUX Joseph |
34. | 23/03/1754 | ROUX Rose |
35. | 22/06/1756 | ROUX Alexis |
36. | 01/07/1756 | ROUX Jean Pierre |
37. | 21/03/1757 | ROUX Isabeau |
38. | 08/08/1759 | ROUX Marguerite |
39. | 03/10/1760 | ROUX Catherine |
40. | 14/12/1761 | ROUX Jean |
41. | 22/02/1762 | ROUX Marie Rose |
42. | 20/10/1763 | ROUX Marie |
43. | 27/01/1764 | ROUX Jean Chrisostome |
44. | 04/03/1767 | ROUX Jacques |
45. | 14/03/1768 | ROUX Antoine |
46. | 26/06/1770 | ROUX Isabeau |
47. | 19/07/1772 | ROUX Jean Pierre |
48. | 11/12/1774 | ROUX Jean Joseph |
49. | 02/09/1777 | ROUX Catherine |
50. | 15/08/1780 | ROUX Marie Agathe |
51. | 23/09/1790 | ROUX Marie Rose |
52. | 22/11/1792 | ROUX Jean Jacques |
53. | 22/08/1794 | ROUX Jacques Philippe |
54. | 10/01/1796 | ROUX Marianne Julie |
55. | 25/05/1797 | ROUX Rose |
56. | 25/04/1799 | ROUX Augustin |
57. | 27/01/1800 | ROUX Elisabethy Victoire |
58. | 20/06/1800 | ROUX Jean Antoine |
59. | 12/05/1803 | ROUX Thérèse |
60. | 02/06/1803 | ROUX Antoine |
61. | 18/04/1806 | ROUX Marguerite |
62. | 14/08/1806 | ROUX Elisabeth |
63. | 25/03/1808 | ROUX Louis |
64. | 28/02/1809 | ROUX Madeleine |
65. | 06/04/1809 | ROUX François |
66. | 28/05/1812 | ROUX François |
67. | 16/04/1813 | ROUX Thérèse Geneviève |
68. | 02/11/1817 | ROUX Joseph Prosper |
69. | 04/11/1819 | ROUX Jean Baptiste |
70. | 24/11/1828 | ROUX Marie Thérèse |
71. | 25/04/1831 | ROUX François Cyprien |
72. | 10/04/1834 | ROUX Léonore |
73. | 08/02/1836 | ROUX Marie Véronique |
74. | 06/10/1836 | ROUX Marie Elisabeth |
75. | 15/11/1837 | ROUX Jean Antoine |
76. | 15/02/1840 | ROUX Henriette |
77. | 26/02/1840 | ROUX Marie |
78. | 15/10/1841 | ROUX Auguste Victor |
79. | 28/02/1842 | ROUX Delphine Félicité |
80. | 27/02/1843 | ROUX François |
81. | 27/03/1843 | ROUX Amédée |
82. | 07/04/1844 | ROUX Thérèse Marie |
83. | 05/07/1844 | ROUX Joseph |
84. | 09/05/1845 | ROUX Marie Elisabeth |
85. | 18/10/1845 | ROUX Marie Hélène |
86. | 17/07/1846 | ROUX Casimir François |
87. | 17/07/1846 | ROUX Marie Elisabeth |
88. | 03/06/1847 | ROUX Henriette Pélagie |
89. | 18/08/1849 | ROUX Marie Thérèse |
90. | 04/10/1852 | ROUX Casimir Désiré |
91. | 28/04/1857 | ROUX Joseph Jules |
92. | 07/02/1862 | ROUX Marie Thérèse |
93. | 21/09/1876 | ROUX François Louis Casimir |
94. | 14/01/1879 | ROUX Marie Philomène Joséphine |
95. | 13/07/1882 | ROUX Jean Irénée Alcide |
96. | 15/11/1886 | ROUX Ferdinand Henri Louis |
97. | 20/02/1891 | ROUX Elisabeth Léa |
98. | 06/01/1898 | ROUX Maria Reine Séraphine |
99. | 06/01/1898 | ROUX Marie Reine Séraphine |
100. | 25/04/1900 | ROUX Clara Virginie |
Pages : 1 2