
Commune/Paroisse : Lardier-et-Valença [05]
Patronyme : MEYERE
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 30/10/1639 | MEYERE Marguerite |
| 2. | 03/02/1642 | MEYERE Magdelaine |
| 3. | 27/11/1644 | MEYERE Michel |
| 4. | 27/12/1644 | MEYERE Sibille |
| 5. | 13/07/1646 | MEYERE Claude |
| 6. | 16/12/1646 | MEYERE Jeanne |
| 7. | 20/10/1648 | MEYERE Claire |
| 8. | 29/11/1648 | MEYERE Magdelaine |
| 9. | 08/09/1649 | MEYERE Honorat |
| 10. | 03/02/1650 | MEYERE Claire |
| 11. | 28/08/1650 | MEYERE Catherine |
| 12. | 18/05/1652 | MEYERE Magdelaine |
| 13. | 27/04/1653 | MEYERE Louise |
| 14. | 22/09/1654 | MEYERE Esperit |
| 15. | 15/02/1655 | MEYERE Jean |
| 16. | 10/01/1658 | MEYERE Marie |
| 17. | 24/02/1659 | MEYERE André |
| 18. | 11/07/1660 | MEYERE Marc |
| 19. | 14/02/1661 | MEYERE François |
| 20. | 27/03/1663 | MEYERE Anne |
| 21. | 20/10/1665 | MEYERE Jacques |
| 22. | 13/02/1667 | MEYERE Antoine |
| 23. | 23/10/1667 | MEYERE Domenge |
| 24. | 24/02/1669 | MEYERE Marie |
| 25. | 02/04/1669 | MEYERE Claire |
| 26. | 12/10/1670 | MEYERE Nicolas |
| 27. | 23/08/1672 | MEYERE Dominique |
| 28. | 30/12/1675 | MEYERE Pierre |
| 29. | 02/05/1683 | MEYERE Catherine |
| 30. | 02/05/1685 | MEYERE Catherine |
| 31. | 29/09/1689 | MEYERE Catherine |
| 32. | 11/10/1693 | MEYERE Thérèse |
| 33. | 05/06/1701 | MEYERE Marie |
| 34. | 08/05/1702 | MEYERE Jeanne |
| 35. | 07/02/1703 | MEYERE Marguerite |
| 36. | 11/05/1704 | MEYERE Pierre |
| 37. | 23/11/1704 | MEYERE Marguerite |
| 38. | 08/01/1705 | MEYERE Marie Madeleine |
| 39. | 23/12/1705 | MEYERE Marie |
| 40. | 15/07/1707 | MEYERE Marie Madeleine |
| 41. | 20/09/1707 | MEYERE Pierre |
| 42. | 17/03/1710 | MEYERE Jean François |
| 43. | 23/09/1710 | MEYERE Marie |
| 44. | 28/07/1713 | MEYERE Marie Madeleine |
| 45. | 20/10/1715 | MEYERE Anne |
| 46. | 14/02/1716 | MEYERE Jean François |
| 47. | 21/01/1717 | MEYERE Marie Magdelaine |
| 48. | 04/03/1717 | MEYERE Suzanne |
| 49. | 26/08/1718 | MEYERE Joseph |
| 50. | 22/10/1720 | MEYERE Jacques |
| 51. | 18/01/1721 | MEYERE Jeanne |
| 52. | 15/03/1723 | MEYERE Catherine |
| 53. | 13/05/1723 | MEYERE Magdelaine |
| 54. | 17/11/1723 | MEYERE Marie |
| 55. | 17/02/1726 | MEYERE Marianne |
| 56. | 18/05/1726 | MEYERE Jacques |
| 57. | 22/06/1726 | MEYERE Anne |
| 58. | 24/09/1727 | MEYERE Jean Baptiste |
| 59. | 05/05/1729 | MEYERE Enfant Sans Vie |
| 60. | 12/08/1729 | MEYERE Anne |
| 61. | 31/08/1729 | MEYERE Marguerite |
| 62. | 05/05/1730 | MEYERE Anne Marguerite |
| 63. | 08/10/1731 | MEYERE Anne Marguerite |
| 64. | 13/11/1731 | MEYERE Catherine |
| 65. | 13/11/1731 | MEYERE Jean François |
| 66. | 25/10/1732 | MEYERE Jean Louis |
| 67. | 16/02/1733 | MEYERE Esprit |
| 68. | 15/12/1733 | MEYERE François |
| 69. | 18/09/1735 | MEYERE Marguerite Thérèse |
| 70. | 03/05/1736 | MEYERE Jean Joseph François |
| 71. | 17/12/1739 | MEYERE François |
| 72. | 26/02/1743 | MEYERE Anne |
| 73. | 22/02/1744 | MEYERE Jean Pierre |
| 74. | 02/01/1746 | MEYERE Jacques |
| 75. | 29/10/1746 | MEYERE Anne |
| 76. | 20/02/1748 | MEYERE Esprit Jean Baptiste |
| 77. | 04/08/1748 | MEYERE Marie |
| 78. | 23/05/1749 | MEYERE François |
| 79. | 04/07/1750 | MEYERE Jean Joseph |
| 80. | 20/09/1750 | MEYERE Marie Madeleine |
| 81. | 25/12/1752 | MEYERE Marie Anne |
| 82. | 24/12/1753 | MEYERE Marianne |
| 83. | 14/09/1756 | MEYERE Dominique |
| 84. | 27/11/1758 | MEYERE Jean Joseph Baptiste |
| 85. | 17/09/1759 | MEYERE Anne |
| 86. | 02/03/1760 | MEYERE Joseph |
| 87. | 25/01/1761 | MEYERE Joseph |
| 88. | 05/08/1762 | MEYERE Jean Louis |
| 89. | 21/09/1763 | MEYERE Marianne |
| 90. | 05/11/1764 | MEYERE Marianne |
| 91. | 22/05/1765 | MEYERE Catherine |
| 92. | 22/09/1766 | MEYERE Jean Joseph |
| 93. | 23/10/1767 | MEYERE Jean Joseph |
| 94. | 15/07/1769 | MEYERE Jean Baptiste |
| 95. | 10/11/1769 | MEYERE Jean Baptiste |
| 96. | 11/11/1770 | MEYERE Marie Rose |
| 97. | 21/06/1772 | MEYERE Jean Antoine |
| 98. | 17/04/1774 | MEYERE Jean Baptiste |
| 99. | 17/01/1775 | MEYERE Thérèse |
| 100. | 07/02/1776 | MEYERE Jean |
Pages : 1 2