
Commune/Paroisse : Saix (Le) [05]
Patronyme : NIVOU
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 08/01/1741 | NIVOU Marie |
| 2. | 21/12/1743 | NIVOU Marguerite |
| 3. | 13/07/1746 | NIVOU Pierre |
| 4. | 27/07/1747 | NIVOU Claude |
| 5. | 12/04/1749 | NIVOU Catherine |
| 6. | 13/05/1750 | NIVOU Cécile |
| 7. | 11/04/1751 | NIVOU Joseph |
| 8. | 08/04/1752 | NIVOU Joseph |
| 9. | 19/04/1754 | NIVOU Dominique |
| 10. | 19/07/1755 | NIVOU Marie |
| 11. | 24/06/1756 | NIVOU Anne |
| 12. | 01/10/1758 | NIVOU Jean |
| 13. | 04/03/1760 | NIVOU Jean |
| 14. | 04/05/1760 | NIVOU Jean |
| 15. | 07/08/1761 | NIVOU Catherine |
| 16. | 14/05/1763 | NIVOU Dominique |
| 17. | 06/08/1764 | NIVOU Marianne |
| 18. | 01/06/1765 | NIVOU Dominique |
| 19. | 24/09/1766 | NIVOU Pierre |
| 20. | 14/01/1767 | NIVOU Joseph |
| 21. | 04/08/1769 | NIVOU Cesar |
| 22. | 05/03/1773 | NIVOU Antoine |
| 23. | 20/05/1774 | NIVOU Jean |
| 24. | 07/05/1776 | NIVOU Anne |
| 25. | 08/03/1777 | NIVOU Dominique |
| 26. | 27/05/1777 | NIVOU Antoine |
| 27. | 11/03/1778 | NIVOU Joseph |
| 28. | 06/11/1778 | NIVOU Marie |
| 29. | 18/02/1779 | NIVOU Marie Anne |
| 30. | 08/11/1779 | NIVOU Dominique |
| 31. | 17/12/1780 | NIVOU Joseph |
| 32. | 20/01/1783 | NIVOU Marie |
| 33. | 08/03/1783 | NIVOU André |
| 34. | 20/05/1785 | NIVOU Marie Magdelaine |
| 35. | 05/08/1787 | NIVOU Anne |
| 36. | 21/10/1787 | NIVOU Marie |
| 37. | 03/07/1789 | NIVOU |
| 38. | 12/04/1790 | NIVOU Magdelene |
| 39. | 24/08/1790 | NIVOU Dominique |
| 40. | 30/08/1791 | NIVOU Jean Joseph |
| 41. | 13/03/1793 | NIVOU Pierre |
| 42. | 22/09/1793 | NIVOU Rose |
| 43. | 13/05/1794 | NIVOU Magdeleine |
| 44. | 02/09/1795 | NIVOU Jean |
| 45. | 14/04/1796 | NIVOU Jean Victor |
| 46. | 12/05/1796 | NIVOU Jean |
| 47. | 13/09/1797 | NIVOU Marie |
| 48. | 19/07/1798 | NIVOU Elysabeth |
| 49. | 20/11/1799 | NIVOU Antoine |
| 50. | 18/08/1800 | NIVOU Anne |
| 51. | 21/10/1800 | NIVOU Dominique Alexandre |
| 52. | 23/09/1801 | NIVOU Marguerite |
| 53. | 24/09/1801 | NIVOU Victor |
| 54. | 15/06/1803 | NIVOU Jean Jacques |
| 55. | 24/03/1804 | NIVOU Antoine |
| 56. | 30/03/1804 | NIVOU Anne |
| 57. | 02/10/1804 | NIVOU Marguerite |
| 58. | 25/05/1806 | NIVOU Marie Madeleine |
| 59. | 04/03/1807 | NIVOU Marie Madeleine |
| 60. | 30/05/1807 | NIVOU Anne |
| 61. | 11/01/1809 | NIVOU Dominique |
| 62. | 23/09/1810 | NIVOU Jean Pierre |
| 63. | 05/11/1812 | NIVOU Rose |
| 64. | 07/12/1812 | NIVOU Jean Joseph |
| 65. | 24/07/1814 | NIVOU Joseph Pierre |
| 66. | 29/03/1815 | NIVOU Madeleine |
| 67. | 15/04/1815 | NIVOU Marie Madeleine |
| 68. | 16/07/1815 | NIVOU Henri César |
| 69. | 16/04/1817 | NIVOU Jean Antoine |
| 70. | 11/06/1817 | NIVOU Jean André |
| 71. | 10/12/1817 | NIVOU Dominique |
| 72. | 20/05/1818 | NIVOU Thérèse |
| 73. | 13/08/1818 | NIVOU Marie |
| 74. | 25/12/1819 | NIVOU Jean Pierre |
| 75. | 22/06/1820 | NIVOU Joseph |
| 76. | 12/10/1820 | NIVOU Jean André |
| 77. | 18/05/1822 | NIVOU Jean Pierre |
| 78. | 08/02/1824 | NIVOU Madeleine |
| 79. | 19/10/1824 | NIVOU Jean Antoine |
| 80. | 16/09/1825 | NIVOU Jean Antoine |
| 81. | 02/08/1826 | NIVOU Rosalie |
| 82. | 18/02/1827 | NIVOU Rosalie |
| 83. | 16/09/1829 | NIVOU Jean Joseph |
| 84. | 01/05/1830 | NIVOU Marie Thérèse |
| 85. | 27/11/1830 | NIVOU Rosalie |
| 86. | 28/12/1830 | NIVOU Joseph |
| 87. | 11/07/1832 | NIVOU Marie Madeleine |
| 88. | 12/09/1832 | NIVOU Hyppolite |
| 89. | 04/05/1834 | NIVOU Marie Jullie |
| 90. | 10/02/1836 | NIVOU Marie Madeleine |
| 91. | 16/10/1838 | NIVOU Jean Victor |
| 92. | 14/02/1841 | NIVOU Marie Philomène |
| 93. | 21/01/1844 | NIVOU Marie Enriette |
| 94. | 07/09/1845 | NIVOU Marie Madeleine |
| 95. | 09/10/1846 | NIVOU Rosalie |
| 96. | 12/07/1847 | NIVOU Dominique Antoine Désiré |
| 97. | 19/08/1848 | NIVOU Jean André Etienne |
| 98. | 04/03/1849 | NIVOU Thérèse Marie |
| 99. | 19/09/1849 | NIVOU Marius Eugène |
| 100. | 10/11/1850 | NIVOU Frédéric Jacques |
Pages : 1 2