Commune : | Belgentier |
Code INSEE : | 830170 |
Département : | Var |
Date de l'acte : | 22/06/1906 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | ANDRÉ Édouard Lazare |
Sexe : | Masculin |
Origine : | Belgentier (83) |
Date de naissance : | 26/02/1873 |
Age : | 33 |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | ANDRÉ André Charles Marius |
Profession : | Cultivateur |
Nom de la mère : | BERAUD Marie Lucie |
Commentaire : | o à Senez (04) |
Intervenant 2 : | |
Nom : | ALLUIS Berthe Christine |
Sexe : | Féminin |
Origine : | Belgentier (83) |
Date de naissance : | 26/04/1885 |
Age : | 20 |
Parents : | |
Nom du père : | ALLUIS Camille |
Profession : | Cordonnier |
Commentaire : | o à Saint-Eusèbe-en-Champsaur (05) |
Nom de la mère : | BLANC Louise Marie |
Commentaire : | † |
Références : | |
Cote : | 7 E 18/18 |
Libre : | vue 82/109 |
Lien vers les AD : | Document1 |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |