Commune : | Brest |
Code INSEE : | 290190 |
Département : | Finistère |
Date de l'acte : | 07/03/1829 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | ASTIER Edouard Hypolite |
Sexe : | Masculin |
Origine : | Aspres-sur-Buëch (05) |
Date de naissance : | 22/12/1798 |
Parents : | |
Nom du père : | ASTIER Daniel |
Nom de la mère : | MOTTE Marie Sophie |
Intervenant 2 : | |
Nom : | CAZANAVE Françoise Antoinette Aimée |
Sexe : | Féminin |
Origine : | Carcassonne (11) |
Date de naissance : | 05/10/1809 |
Parents : | |
Nom du père : | CAZANAVE Mathieu |
Nom de la mère : | DES PERLES Marie Etiennette Eulalie |
Références : | |
Cote : | Migranet |
Libre : | Document1 |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |