
| Commune : | Cavaillon |
| Code INSEE : | 840350 |
| Département : | Vaucluse |
| Date de l'acte : | 02/06/1892 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | CHALLE Eugénie |
| Sexe : | Féminin |
| Origine : | Ristolas (05) |
| Age : | 15 |
| Commentaire : | célibataire |
| Parents : | |
| Nom du père : | Eugène |
| Nom de la mère : | BRUN Marie |
| Références : | |
| Cote : | acte 118 vue 32 |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |