Commune : | Aix-en-Provence |
Code INSEE : | 130010 |
Département : | Bouches-du-Rhône |
Date de l'acte : | 20/05/1874 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | GIROUX Auguste Pierre |
Sexe : | Masculin |
Origine : | Lagorce(07) |
Date de naissance : | 02/04/1852 |
Age : | 22 |
Profession : | Chapelier |
Parents : | |
Nom du père : | Pierre † |
Nom de la mère : | MICHEL Félicité † |
Intervenant 2 : | |
Nom : | MARTIN Marie |
Sexe : | Féminin |
Origine : | Savines(05) |
Date de naissance : | 16/07/1850 |
Age : | 24 |
Parents : | |
Nom du père : | Jean Baptiste † |
Nom de la mère : | COSTE Virginie |
Références : | |
Lien vers les AD : | Document1 |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |