Commune : | Bordeaux |
Code INSEE : | 330630 |
Département : | Gironde |
Date de l'acte : | 30/11/1874 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | CHABAL François Hector |
Sexe : | Masculin |
Origine : | 05 La Fare en Champsaur |
Date de naissance : | 27/12/1842 |
Age : | 32 |
Commentaire : | en garnison au Pont du Château (Puy-de-Dôme) |
Parents : | |
Nom du père : | François Vincent † |
Nom de la mère : | GENTILLON Julie |
Intervenant 2 : | |
Nom : | LOURDE Julie Joséphine Eugénie |
Sexe : | Féminin |
Origine : | Toulouse (31) |
Date de naissance : | 29/10/1835 |
Age : | 39 |
Parents : | |
Nom du père : | François Joseph † |
Nom de la mère : | DUMAS Joséphine † |
Références : | |
Commentaire général : | acte 555, Section 1 - 2E254, page 189 |
Cote : | Acte 555 |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |