Commune : | Aix-en-Provence |
Code INSEE : | 130010 |
Département : | Bouches-du-Rhône |
Date de l'acte : | 03/02/1897 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | ARNAUD Louis Pierre |
Sexe : | Masculin |
Origine : | Savines(05) |
Date de naissance : | 14/07/1874 |
Age : | 23 |
Commentaire : | Aix-en-Provence(13) |
Profession : | Employé |
Parents : | |
Nom du père : | Alexandre |
Nom de la mère : | CHEVALIER Aline † |
Intervenant 2 : | |
Nom : | BOUVAREL Jeanne Marie |
Sexe : | Masculin |
Origine : | Marseille(13) |
Date de naissance : | 05/12/1873 |
Age : | 24 |
Profession : | Modiste |
Parents : | |
Nom du père : | Pierre Antoine |
Nom de la mère : | DUSSERT Antoinette Victoire † |
Références : | |
Lien vers les AD : | Document1 |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |