
| Commune : | Pourcieux |
| Code INSEE : | 830960 |
| Département : | Var |
| Date de l'acte : | 11/02/1779 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | MOURENAS Anne |
| Sexe : | Féminin |
| Origine : | Serres (05) |
| Age : | 60 |
| Commentaire : | † le 10/02/1779 |
| Ex-conjoint : | BARTHELEMY Claude |
| Commentaire : | x3 |
| Parents : | |
| Nom du père : | MOURENAS Charles |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | VINCENS Anne |
| Commentaire : | † |
| Références : | |
| Lien vers les AD : | Document1 |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |