Commune : | Belgentier |
Code INSEE : | 830170 |
Département : | Var |
Date de l'acte : | 17/02/1894 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | BERNARD Marius Louis |
Sexe : | Masculin |
Origine : | Cuers (83) |
Date de naissance : | 05/01/1858 |
Age : | 36 |
Commentaire : | hab. Belgentier |
Profession : | Cultivateur |
Ex-conjoint : | ROUBAUD Claudine Victoire |
Commentaire : | † |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Jean Louis |
Profession : | ménager |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | BARTHELEMY Julie Rose |
Commentaire : | o à Montbrand (05) |
Intervenant 2 : | |
Nom : | RIQUIER Claire Virginie Marie |
Sexe : | Féminin |
Origine : | Belgentier (83) |
Date de naissance : | 21/02/1868 |
Age : | 25 |
Ex-conjoint : | FERRIER Marius Ferdinand |
Commentaire : | † |
Parents : | |
Nom du père : | RIQUIER Léon Marius |
Profession : | Cultivateur |
Nom de la mère : | TEISSEIRE Mathilde Rose |
Références : | |
Cote : | 7 E 18/16 |
Libre : | vue 46/270 |
Lien vers les AD : | Document1 |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |