Commune : | Aix-en-Provence |
Code INSEE : | 130010 |
Département : | Bouches-du-Rhône |
Date de l'acte : | 24/10/1900 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | JAME Joseph Simon |
Sexe : | Masculin |
Origine : | Savines(05) |
Date de naissance : | 07/06/1874 |
Age : | 26 |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | Jean Antoine † |
Nom de la mère : | VALERIAN Marie Rosalie |
Intervenant 2 : | |
Nom : | ROMAN Victoria Marie |
Sexe : | Féminin |
Origine : | Aix-en-Provence(13) |
Date de naissance : | 25/04/1878 |
Age : | 22 |
Parents : | |
Nom du père : | Bienvenu Pascal † |
Nom de la mère : | LAUGIER Pauline Rose |
Références : | |
Lien vers les AD : | Document1 |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |