
| Commune : | Brest |
| Code INSEE : | 290190 |
| Département : | Finistère |
| Date de l'acte : | 27/09/1808 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | THIERS Jean Joseph |
| Sexe : | Masculin |
| Origine : | Montmaur (05) |
| Date de naissance : | 05/04/1774 |
| Parents : | |
| Nom du père : | THIERS Jacques Baptiste |
| Nom de la mère : | ROUX Marie Anne |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | HENRY Marie Renée |
| Sexe : | Féminin |
| Origine : | Brest (29) |
| Date de naissance : | 10/11/1789 |
| Parents : | |
| Nom du père : | HENRY Jean Marie dit Cadet |
| Nom de la mère : | LE STUM Louise |
| Références : | |
| Cote : | Migranet |
| Libre : | Document1 |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |