Commune : | Bonnieux |
Code INSEE : | 840200 |
Département : | Vaucluse |
Date de l'acte : | 08/11/1853 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | PELLOUX Valentin Jacques |
Origine : | SIGOYER 05 |
Date de naissance : | 21/02/1828 |
Commentaire : | Habite BONNIEUX |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | Dominique † |
Commentaire : | † le 19/12/1849 à MARSEILLE 13 |
Nom de la mère : | DELLAGE Marie Anne |
Commentaire : | Habite SABOURNAY? |
Intervenant 2 : | |
Nom : | MERCIER Marie Thérèse |
Origine : | BONNIEUX |
Date de naissance : | 02/09/1813 |
Parents : | |
Nom du père : | Laurent † |
Commentaire : | † le 30/01/1818 à …? |
Nom de la mère : | GAUFFRIDY Marie Geneviève † |
Références : | |
Libre : | N°29 |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |