
| Commune : | Chorges |
| Code INSEE : | 050400 |
| Département : | 05 |
| Date de l'acte : | 06/02/1834 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | BOURGOGNE Jean Pierre |
| Origine : | Chorges |
| Agé de : | 51 |
| Veuf de : | MARTIN Benoite |
| Parents : | |
| Nom du père : | BOURGOGNE Pierre |
| Nom de la mère : | ARNAUD Marie |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | PEYRE Cécile |
| Origine : | Rousset |
| Agée de : | 58 |
| Veuve de : | MAUDUECH Jean Joseph |
| Parents : | |
| Nom du père : | PEYRE Claude † |
| Nom de la mère : | CHAIX Elisabeth † |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 29 Déc 2017 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |