
| Commune : | Chorges |
| Code INSEE : | 050400 |
| Département : | 05 |
| Date de l'acte : | 20/05/1850 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | IMBERT François |
| Origine : | Chorges (05) |
| Né le : | 12/05/1797 |
| Veuf de : | MARTIN Marie † |
| Parents : | |
| Nom du père : | IMBERT François † |
| Nom de la mère : | BERAUD Marie † |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | ANGELVIN Julie Mélanie |
| Origine : | Chorges (05) |
| Née le : | 05/02/1812 |
| Veuve de : | PAUCHOMBERT Georges Noé † |
| Parents : | |
| Nom du père : | ANGELVIN Louis Martin † |
| Nom de la mère : | GARCIN Catherine Rosalie † |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 26 Mar 2023 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |