
| Commune : | Montmorin |
| Code INSEE : | 050880 |
| Département : | 05 |
| Date de l'acte : | 19/01/1888 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | PITAVY Antoine Hippolyte |
| Origine : | Sauvessanges (63) |
| Agé de : | 46 |
| Veuf de : | LOUBET Gabrielle Marianne † |
| Parents : | |
| Nom du père : | PITAVY Jean Pierre † |
| Nom de la mère : | PICARD Geneviève |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | RAZAUD Rosalie Marie |
| Origine : | Montmorin |
| Agée de : | 36 |
| Veuve de : | RICOU Joseph Crépin † |
| Parents : | |
| Nom du père : | RAZAUD Jean Antoine † |
| Nom de la mère : | GIROUSSE Rosalie |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 30 Déc 2017 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |