
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Abjuration | |||||
| Embrun [05] | ![]() | (1786-1786) | 1 | 1 | |
| Divers : Migrants - Décès | |||||
| Escragnolles [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1704-1704) | 1 | 0 | |
| Eyragues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1640-1640) | 2 | 1 | |
| Divers : Migrants - Mariage | |||||
| Egliswil [Suisse] | ![]() | (1907-1907) | 1 | 1 | |
| El-Arrouch (Algérie) [Algérie] | ![]() | (1858-1858) | 1 | 1 | |
| Elne [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1669-1669) | 1 | 1 | |
| Embrun [05] | ![]() | (1001-1814) | 666 | 666 | |
| Enchastrayes [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1795-1901) | 7 | 7 | |
| Entrages [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1774-1774) | 1 | 1 | |
| Entrechaux [Vaucluse] | ![]() | (1612-1792) | 12 | 12 | |
| Entrepierres [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1692-1786) | 21 | 21 | |
| Esparron [05] | ![]() | (1752-1766) | 2 | 2 | |
| Esparron-de-Verdon [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1781-1785) | 2 | 2 | |
| Esparron-la-Bâtie [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1710-1710) | 1 | 1 | |
| Espinasses [05] | ![]() | (1701-1787) | 16 | 16 | |
| Establet [Drôme] | ![]() | (1744-1786) | 2 | 2 | |
| Estoublon [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1678-1776) | 8 | 8 | |
| Euvezin [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1691-1691) | 1 | 0 | |
| Eygalayes [Drôme] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 1 | |
| Eygliers [05] | ![]() | (1813-1892) | 44 | 44 | |
| Eyragues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1607-1607) | 1 | 1 | |
| Divers : Monuments aux Morts | |||||
| Embrun [05] | ![]() | (1001-1962) | 129 | 0 | |
| Esparron [05] | ![]() | (1918-1918) | 6 | 0 | |
| Espinasses [05] | ![]() | (1914-1959) | 12 | 0 | |
| Eygliers [05] | ![]() | (1918-1945) | 19 | 0 | |
| Eyguians [05] | ![]() | (1001-1918) | 13 | 0 | |
| Divers : Notaire : Contrat de Mariage | |||||
| Embrun [05] | ![]() | (1682-1785) | 825 | 0 | |
| Divers : Traduction | |||||
| Espagnol [Traduction] | ![]() | (2019-2019) | 55 | 55 | |
| Totaux : | 1.851 | 844 | |||
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »