Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Migrants - Décès | |||||
Galéria [Haute-Corse] | ![]() | (1869-1869) | 1 | 0 | |
Gilly-lès-Citeaux [Côte-d'Or] | ![]() | (1708-1708) | 1 | 0 | |
Gueugnon [Saône-et-Loire] | ![]() | (1898-1898) | 1 | 1 | |
Guéreins [Ain] | ![]() | (1736-1736) | 1 | 0 | |
Guilherand [Ardèche] | ![]() | (1740-1740) | 1 | 0 | |
Divers : Migrants - Mariage | |||||
Gap [05] | ![]() | (1837-1896) | 2 | 2 | |
Gardanne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1674-1835) | 8 | 8 | |
Genilac (Saint-Genis-Terrenoire) [Loire] | ![]() | (1771-1785) | 3 | 0 | |
Gentilly [Val-de-Marne] | ![]() | (1828-1828) | 1 | 1 | |
Gémenos [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1879-1879) | 1 | 1 | |
Gênes [Italie] | ![]() | (1858-1887) | 2 | 2 | |
Gignac-la-Nerthe [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1730-1782) | 4 | 4 | |
Gigondas [Vaucluse] | ![]() | (1621-1788) | 11 | 11 | |
Gigors [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1717-1851) | 45 | 45 | |
Ginestas [Aude] | ![]() | (1681-1681) | 1 | 0 | |
Givet [Ardennes] | ![]() | (1742-1742) | 1 | 1 | |
Glaizil (Le) [05] | ![]() | (1828-1828) | 1 | 1 | |
Glandage [Drôme] | ![]() | (1671-1695) | 4 | 4 | |
Grans [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1796-1796) | 1 | 1 | |
Grave (La) [05] | ![]() | (1669-1800) | 25 | 25 | |
Graveson [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1753-1753) | 1 | 1 | |
Gravières [Ardèche] | ![]() | (1669-1669) | 1 | 1 | |
Grenoble [Isère] | ![]() | (1609-1901) | 275 | 275 | |
Gresse-en-Vercors [Isère] | ![]() | (1724-1779) | 2 | 1 | |
Gréoux-les-Bains [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1702-1771) | 5 | 5 | |
Guillestre [05] | ![]() | (1001-1892) | 286 | 283 | |
Divers : Migrants - Naissance | |||||
Gervans [Drôme] | ![]() | (1744-1744) | 1 | 1 | |
Grenoble [Isère] | ![]() | (1819-1819) | 1 | 1 | |
Divers : Monuments aux Morts | |||||
Gap [05] | ![]() | (1001-1959) | 414 | 0 | |
Glaizil (Le) [05] | ![]() | (1918-1945) | 16 | 0 | |
Grave (La) [05] | ![]() | (1001-1959) | 54 | 0 | |
Guillestre [05] | ![]() | (1914-1962) | 66 | 0 | |
Divers : Notaire : Contrat de Mariage | |||||
Gap [05] | ![]() | (1685-1718) | 41 | 0 | |
Guillestre [05] | ![]() | (1724-1800) | 227 | 0 | |
Divers : Notaire : Testament | |||||
Gap [05] | ![]() | (1685-1718) | 91 | 0 | |
Divers : Registre Matricule | |||||
Gap [05] | ![]() | (1001-1918) | 34.203 | 0 | |
Totaux : | 35.799 | 675 |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »