
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Abjuration | |||||
| Laragne-Montéglin [05] | ![]() | (1717-1717) | 1 | 1 | |
| Divers : Hameaux des H-A | |||||
| Les Hameaux des Hautes-Alpes [05] | ![]() | (2017-2017) | 6.923 | 0 | |
| Divers : Migrants - Décès | |||||
| La Ciotat [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1807-1889) | 4 | 4 | |
| La Garde [Var] | ![]() | (1759-1759) | 1 | 0 | |
| La Roche-en-Brénil [Côte-d'Or] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
| Lançon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1606-1606) | 1 | 1 | |
| Le Cap [Afrique-du-Sud] | ![]() | (1782-1782) | 1 | 0 | |
| Lenax [Allier] | ![]() | (1685-1685) | 1 | 0 | |
| Les Thuiles [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1762-1762) | 1 | 1 | |
| Los Angeles Californie [Etats-Unis] | ![]() | (1877-1877) | 1 | 0 | |
| Lus-la-Croix-Haute [Drôme] | ![]() | (1771-1771) | 1 | 0 | |
| Lyon [Rhône] | ![]() | (1734-1905) | 8 | 5 | |
| Divers : Migrants - Mariage | |||||
| L'Isle-sur-la-Sorgue [Vaucluse] | ![]() | (1749-1754) | 3 | 3 | |
| La Ciotat [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1764-1899) | 7 | 7 | |
| La Garde [Var] | ![]() | (1759-1773) | 2 | 2 | |
| La Motte-du-Caire [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1671-1896) | 64 | 64 | |
| La Penne-sur-Huveaune [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1760-1794) | 2 | 0 | |
| La Salette-Fallavaux [Isère] | ![]() | (1791-1791) | 1 | 1 | |
| La Salle-en-Beaumont [Isère] | ![]() | (1712-1789) | 5 | 5 | |
| La Valette [Isère] | ![]() | (1777-1810) | 2 | 2 | |
| La Valette-du-Var [Var] | ![]() | (1760-1800) | 8 | 8 | |
| Lachapelle-Graillouse [Ardèche] | ![]() | (1680-1680) | 1 | 0 | |
| Lachau [Drôme] | ![]() | (1683-1683) | 1 | 1 | |
| Lachine [Québec (CND)] | ![]() | (1760-1760) | 1 | 1 | |
| Lacoste [Vaucluse] | ![]() | (1697-1880) | 7 | 7 | |
| Lafeline [Allier] | ![]() | (1806-1806) | 1 | 1 | |
| Lagrand [05] | ![]() | (1741-1786) | 9 | 9 | |
| Laives [Loir-et-Cher] | ![]() | (1761-1761) | 2 | 2 | |
| Lalley [Isère] | ![]() | (1720-1720) | 1 | 1 | |
| Lamanon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1908-1908) | 1 | 1 | |
| Lambesc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1702-1790) | 10 | 0 | |
| Langogne [Lozère] | ![]() | (1684-1684) | 1 | 1 | |
| Lapeyrouse-Mornay [Drôme] | ![]() | (1869-1869) | 1 | 1 | |
| Larche [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1799-1897) | 17 | 17 | |
| Lardier-et-Valença [05] | ![]() | (1665-1788) | 9 | 9 | |
| Lauzet-Ubaye (Le) [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1689-1901) | 94 | 94 | |
| Lavardin [Loir-et-Cher] | ![]() | (1888-1888) | 1 | 1 | |
| Lay-Saint-Christophe [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1707-1707) | 1 | 1 | |
| Laye [05] | ![]() | (1706-1791) | 7 | 7 | |
| Le Barroux [Vaucluse] | ![]() | (1734-1807) | 7 | 7 | |
| Le Bleymard [Lozère] | ![]() | (1670-1670) | 1 | 1 | |
| Le Boulou [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1836-1836) | 1 | 1 | |
| Le Castellet [Var] | ![]() | (1690-1690) | 1 | 1 | |
| Le Grand-Serre [Drôme] | ![]() | (1746-1787) | 2 | 2 | |
| Le Lardin-Saint-Lazare [Dordogne] | ![]() | (1861-1861) | 1 | 1 | |
| Le Pilhon [Drôme] | ![]() | (1741-1800) | 8 | 8 | |
| Le Puy-Sainte-Réparade [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1525-1789) | 9 | 9 | |
| Le Tholonet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1803) | 4 | 4 | |
| Le Thor [Vaucluse] | ![]() | (1737-1780) | 4 | 4 | |
| Lemps [Drôme] | ![]() | (1758-1779) | 16 | 16 | |
| Lent [Ain] | ![]() | (1740-1740) | 1 | 1 | |
| Les Cammazes [Tarn] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 1 | |
| Les Omergues [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1690-1786) | 7 | 7 | |
| Les Thuiles [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1752-1839) | 8 | 8 | |
| Lesches-en-Diois [Drôme] | ![]() | (1739-1787) | 11 | 11 | |
| Lettret [05] | ![]() | (1701-1806) | 5 | 5 | |
| Limoges [Haute-Vienne] | ![]() | (1773-1870) | 2 | 1 | |
| Livourne [Italie] | ![]() | (1868-1868) | 1 | 1 | |
| Lodève [Hérault] | ![]() | (1706-1743) | 3 | 3 | |
| Longeville-lès-Metz [Moselle] | ![]() | (1700-1700) | 1 | 1 | |
| Lorient [Morbihan] | ![]() | (1861-1872) | 2 | 2 | |
| Loriol-du-Comtat [Vaucluse] | ![]() | (1829-1868) | 3 | 3 | |
| Los Angeles [Californie (USA)] | ![]() | (1895-1895) | 1 | 1 | |
| Louisbourg [Acadie (CND)] | ![]() | (1753-1753) | 1 | 1 | |
| Luc-en-Diois [Drôme] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 1 | |
| Ludres [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1693-1693) | 1 | 1 | |
| Lurs [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1668-1774) | 11 | 11 | |
| Lus-la-Croix-Haute [Drôme] | ![]() | (1683-1792) | 113 | 113 | |
| Lusernette [Italie] | ![]() | (1876-1876) | 1 | 1 | |
| Lyon [Rhône] | ![]() | (1600-1920) | 85 | 85 | |
| Divers : Migrants - Naissance | |||||
| La Ciotat [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1765-1765) | 1 | 1 | |
| La Roche-de-Glun [Drôme] | ![]() | (1754-1754) | 1 | 1 | |
| Lauzet-Ubaye (Le) [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1692-1702) | 2 | 2 | |
| Le Grand Bornand [Haute-Savoie] | ![]() | (1903-1906) | 2 | 2 | |
| Le Grand-Serre [Drôme] | ![]() | (1746-1746) | 1 | 1 | |
| Lens-Lestang [Drôme] | ![]() | (1681-1681) | 1 | 1 | |
| Les Thuiles [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1762-1762) | 1 | 1 | |
| Lus-la-Croix-Haute [Drôme] | ![]() | (1763-1763) | 1 | 1 | |
| Divers : Monuments aux Morts | |||||
| Lachau [Drôme] | ![]() | (1918-1918) | 1 | 0 | |
| Lagrand [05] | ![]() | (1914-1940) | 9 | 0 | |
| Laragne-Montéglin [05] | ![]() | (1001-1962) | 70 | 0 | |
| Lardier-et-Valença [05] | ![]() | (1918-1918) | 8 | 0 | |
| Laye [05] | ![]() | (1001-1945) | 47 | 0 | |
| Lazer [05] | ![]() | (1918-1945) | 14 | 0 | |
| Divers : Notaire : Contrat de Mariage | |||||
| Laragne-Montéglin [05] | ![]() | (1900-1900) | 5 | 0 | |
| Divers : Traduction | |||||
| Latin [Traduction] | ![]() | (2019-2019) | 55 | 55 | |
| Totaux : | 7.735 | 636 | |||
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »