Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Migrants - Abjuration | |||||
Pourcieux [Var] | ![]() | (1728-1728) | 1 | 0 | |
Divers : Migrants - Décès | |||||
Paradou [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1959-1959) | 1 | 1 | |
Paris [Paris] | ![]() | (1685-1784) | 2 | 1 | |
Perpignan [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1738-1865) | 2 | 0 | |
Pont-Audemer [Eure] | ![]() | (1744-1744) | 1 | 1 | |
Pont-de-Barret [Drôme] | ![]() | (1882-1882) | 1 | 1 | |
Pourcieux [Var] | ![]() | (1747-1785) | 4 | 2 | |
Premeaux-Prissey [Côte-d'Or] | ![]() | (1718-1747) | 2 | 0 | |
Puygiron [Drôme] | ![]() | (1803-1803) | 1 | 0 | |
Divers : Migrants - Mariage | |||||
Pact [Isère] | ![]() | (1853-1898) | 2 | 2 | |
Palinges [Saône-et-Loire] | ![]() | (1753-1753) | 1 | 1 | |
Paradou [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1918-1918) | 1 | 1 | |
Paris [Paris] | ![]() | (1863-1929) | 9 | 9 | |
Paris 10° [Paris] | ![]() | (1884-1884) | 1 | 1 | |
Paris 16° [Paris] | ![]() | (1910-1910) | 1 | 1 | |
Paris 1° [Paris] | ![]() | (1874-1874) | 1 | 1 | |
Paris 2° [Paris] | ![]() | (1919-1919) | 1 | 1 | |
Paris 5° [Paris] | ![]() | (1865-1884) | 8 | 8 | |
Paris 6° [Paris] | ![]() | (1856-1883) | 8 | 8 | |
Paris 7° [Paris] | ![]() | (1865-1883) | 9 | 9 | |
Paris 8° [Paris] | ![]() | (1883-1899) | 3 | 3 | |
Pellafol [Isère] | ![]() | (1699-1765) | 28 | 28 | |
Pelleautier [05] | ![]() | (1001-1812) | 8 | 8 | |
Pensacola [Floride (USA)] | ![]() | (1758-1758) | 1 | 1 | |
Perpignan [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1675-1896) | 9 | 9 | |
Perray-en-Yvelines (Le) [Yvelines] | ![]() | (1767-1767) | 1 | 0 | |
Peynier [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1616-1616) | 1 | 1 | |
Peypin [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1764-1764) | 1 | 1 | |
Peyrolles-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1599-1788) | 19 | 19 | |
Pélussin [Loire] | ![]() | (1768-1768) | 1 | 1 | |
Pia [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1877-1877) | 1 | 1 | |
Piarre (La) [05] | ![]() | (1698-1798) | 36 | 36 | |
Pierrerue [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1695-1892) | 9 | 9 | |
Pierrevert [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1686-1778) | 7 | 7 | |
Pignerol [Italie] | ![]() | (1001-1877) | 3 | 3 | |
Poinsenot [Haute-Marne] | ![]() | (1883-1883) | 1 | 1 | |
Pointe Aux Trembles [Québec (CND)] | ![]() | (1756-1756) | 1 | 1 | |
Poissy [Yvelines] | ![]() | (1789-1789) | 1 | 0 | |
Poitiers [Vienne] | ![]() | (1765-1872) | 2 | 1 | |
Poligny [05] | ![]() | (1001-1801) | 8 | 8 | |
Pommerol [Drôme] | ![]() | (1776-1806) | 6 | 6 | |
Ponsonnas [Isère] | ![]() | (1703-1703) | 1 | 1 | |
Pont-à-Mousson [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1735-1735) | 1 | 0 | |
Pont-de-Barret [Drôme] | ![]() | (1827-1827) | 1 | 1 | |
Pontcharra [Isère] | ![]() | (1647-1873) | 2 | 2 | |
Pontechianale [Italie] | ![]() | (1701-1746) | 228 | 219 | |
Pontis [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1666-1912) | 235 | 234 | |
Port Saïd [Egypte] | ![]() | (1895-1895) | 1 | 1 | |
Port-Louis [Ile Maurice] | ![]() | (1841-1841) | 1 | 1 | |
Pourcieux [Var] | ![]() | (1712-1790) | 8 | 8 | |
Pouzol [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1873-1873) | 1 | 1 | |
Premeaux-Prissey [Côte-d'Or] | ![]() | (1713-1713) | 1 | 1 | |
Pressiat [Ain] | ![]() | (1730-1730) | 1 | 1 | |
Priay [Ain] | ![]() | (1734-1801) | 2 | 2 | |
Prunières [05] | ![]() | (1743-1801) | 10 | 10 | |
Puimichel [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1677-1677) | 1 | 1 | |
Puisserguier [Hérault] | ![]() | (1687-1687) | 1 | 1 | |
Puy-en-Velay (Le) [Haute-Loire] | ![]() | (1891-1891) | 1 | 1 | |
Puy-Saint-André [05] | ![]() | (1832-1832) | 1 | 1 | |
Puyloubier [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1651-1817) | 9 | 9 | |
Puyméras [Vaucluse] | ![]() | (1664-1785) | 13 | 13 | |
Puyvert [Vaucluse] | ![]() | (1882-1883) | 2 | 2 | |
Divers : Migrants - Naissance | |||||
Peaugres [Ardèche] | ![]() | (1757-1757) | 1 | 1 | |
Divers : Migrants - Testament | |||||
Pourrières [Var] | ![]() | (1606-1636) | 2 | 1 | |
Divers : Monuments aux Morts | |||||
Pelleautier [05] | ![]() | (1918-1918) | 22 | 0 | |
Pelvoux [05] | ![]() | (1914-1947) | 35 | 0 | |
Piarre (La) [05] | ![]() | (1915-1917) | 9 | 0 | |
Poët (Le) [05] | ![]() | (1918-1945) | 20 | 0 | |
Poligny [05] | ![]() | (1715-1953) | 27 | 0 | |
Pomet [05] | ![]() | (1916-1918) | 2 | 0 | |
Prunières [05] | ![]() | (1001-1918) | 24 | 0 | |
Puy-Saint-André [05] | ![]() | (1914-1918) | 19 | 0 | |
Puy-Saint-Eusèbe [05] | ![]() | (1914-1918) | 9 | 0 | |
Puy-Saint-Vincent [05] | ![]() | (1914-1918) | 17 | 0 | |
Divers : Notaire : Contrat de Mariage | |||||
Puy-Saint-Vincent [05] | ![]() | (1740-1748) | 40 | 0 | |
Divers : Traduction | |||||
Portugais [Traduction] | ![]() | (2019-2019) | 55 | 55 | |
Provençal [Traduction] | ![]() | (2019-2019) | 55 | 55 | |
Totaux : | 1.062 | 814 |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »