Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Embrun [05] | ![]() | (1590-1820) | 23.503 | 23.379 | |
Esparron [05] | ![]() | (1732-1899) | 1.330 | 1.330 | |
Espinasses [05] | ![]() | (1673-1922) | 2.928 | 2.921 | |
Eurre [Drôme] | ![]() | (1669-1682) | 176 | 176 | |
Eygliers [05] | ![]() | (1693-1892) | 4.934 | 4.932 | |
Eyguians [05] | ![]() | (1763-1923) | 575 | 575 | |
Mariages | |||||
Embrun [05] | ![]() | (1648-1820) | 4.360 | 4.359 | |
Esparron [05] | ![]() | (1736-1898) | 313 | 313 | |
Espinasses [05] | ![]() | (1674-1922) | 651 | 651 | |
Eurre [Drôme] | ![]() | (1669-1682) | 46 | 11 | |
Eygliers [05] | ![]() | (1693-1892) | 1.251 | 1.251 | |
Eyguians [05] | ![]() | (1692-1923) | 221 | 220 | |
Décès & Sépultures | |||||
Embrun [05] | ![]() | (1585-1820) | 17.599 | 16.713 | |
Esparron [05] | ![]() | (1732-1899) | 1.077 | 608 | |
Espinasses [05] | ![]() | (1673-1922) | 2.480 | 2.025 | |
Eurre [Drôme] | ![]() | (1669-1778) | 89 | 20 | |
Eygliers [05] | ![]() | (1693-1892) | 4.497 | 3.440 | |
Eyguians [05] | ![]() | (1765-1923) | 473 | 308 | |
Divers : Abjuration | |||||
Embrun [05] | ![]() | (1786-1786) | 1 | 1 | |
Divers : Migrants - Décès | |||||
Escragnolles [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1704-1704) | 1 | 0 | |
Eyragues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1640-1640) | 2 | 1 | |
Divers : Migrants - Mariage | |||||
Egliswil [Suisse] | ![]() | (1907-1907) | 1 | 1 | |
El-Arrouch (Algérie) [Algérie] | ![]() | (1858-1858) | 1 | 1 | |
Elne [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1669-1669) | 1 | 1 | |
Embrun [05] | ![]() | (1001-1814) | 666 | 666 | |
Enchastrayes [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1795-1901) | 7 | 7 | |
Entrages [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1774-1774) | 1 | 1 | |
Entrechaux [Vaucluse] | ![]() | (1612-1792) | 12 | 12 | |
Entrepierres [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1692-1786) | 21 | 21 | |
Esparron [05] | ![]() | (1752-1766) | 2 | 2 | |
Esparron-de-Verdon [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1781-1785) | 2 | 2 | |
Esparron-la-Bâtie [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1710-1710) | 1 | 1 | |
Espinasses [05] | ![]() | (1701-1787) | 16 | 16 | |
Establet [Drôme] | ![]() | (1744-1786) | 2 | 2 | |
Estoublon [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1678-1776) | 8 | 8 | |
Euvezin [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1691-1691) | 1 | 0 | |
Eygalayes [Drôme] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 1 | |
Eygliers [05] | ![]() | (1813-1892) | 44 | 44 | |
Eyragues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1607-1607) | 1 | 1 | |
Divers : Monuments aux Morts | |||||
Embrun [05] | ![]() | (1001-1962) | 129 | 0 | |
Esparron [05] | ![]() | (1918-1918) | 6 | 0 | |
Espinasses [05] | ![]() | (1914-1959) | 12 | 0 | |
Eygliers [05] | ![]() | (1918-1945) | 19 | 0 | |
Eyguians [05] | ![]() | (1001-1918) | 13 | 0 | |
Divers : Notaire : Contrat de Mariage | |||||
Embrun [05] | ![]() | (1682-1785) | 825 | 0 | |
Divers : Traduction | |||||
Espagnol [Traduction] | ![]() | (2019-2019) | 55 | 55 | |
Totaux : | 68.354 | 64.076 |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »