Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Infournas (Les) [05] | (1733-1923) | 1.003 | 1.003 | ||
Mariages | |||||
Infournas (Les) [05] | (1733-1922) | 267 | 264 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Infournas (Les) [05] | (1732-1923) | 813 | 502 | ||
Divers : Migrants - Décès | |||||
Istres [Bouches-du-Rhône] | (1846-1846) | 1 | 0 | ||
Divers : Migrants - Mariage | |||||
Ille-sur-Têt [Pyrénées-Orientales] | (1766-1766) | 1 | 1 | ||
Infournas (Les) [05] | (1816-1849) | 3 | 3 | ||
Istres [Bouches-du-Rhône] | (1634-1788) | 10 | 10 | ||
Divers : Monuments aux Morts | |||||
Infournas (Les) [05] | (1914-1914) | 1 | 0 | ||
Divers : Traduction | |||||
Italien [Traduction] | (2019-2019) | 55 | 55 | ||
Totaux : | 2.154 | 1.838 |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »