Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Jarjayes [05] | (1693-1802) | 1.640 | 1.639 | ||
Mariages | |||||
Jarjayes [05] | (1693-1801) | 333 | 333 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Jarjayes [05] | (1693-1802) | 1.081 | 434 | ||
Divers : Migrants - Contrat de Mariage | |||||
Jarcieu [Isère] | (1806-1823) | 2 | 2 | ||
Divers : Migrants - Décès | |||||
Jambles [Saône-et-Loire] | (1709-1709) | 1 | 0 | ||
Divers : Migrants - Mariage | |||||
Jarcieu [Isère] | (1773-1773) | 1 | 1 | ||
Jarjayes [05] | (1702-1794) | 18 | 18 | ||
Jarjayes [Alpes-de-Haute-Provence] | (1808-1808) | 1 | 1 | ||
Jaujac [Ardèche] | (1693-1693) | 1 | 1 | ||
Jausiers [Alpes-de-Haute-Provence] | (1735-1902) | 35 | 35 | ||
Divers : Monuments aux Morts | |||||
Jarjayes [05] | (1918-1940) | 26 | 0 | ||
Totaux : | 3.139 | 2.464 |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »