AGHA

AGHA (Association de Généalogie des Hautes-Alpes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Base de données généalogiques de l'AGHA

(Association de Généalogie des Hautes-Alpes)

La consultation de notre site est gratuite.
Nous tenons à conserver, le plus longtemps possible, cette gratuité. Hélas, cette gratuité a un coût, que supporte l'ensemble de nos membres : abonnements divers, hébergement du site, matériel informatique, etc.
Pour que cette gratuité soit préservée, et perdure, nous apprécierions votre reconnaissance par une adhésionà l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes.

Par avance, nous vous remercions de votre compréhension et de votre générosité pour toute adhésion.

Certains visiteurs envoient des modifications en utilisant ...@yahoo.fr ou ...@laposte.net.
Malheureusement ces mails sont considérés comme spams par nos serveurs et ne nous sont pas distribués.
Merci d'en changer pour vos messages futurs.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Manteyer [05]Distribution par années (1635-1911) 4.995 4.995
Méreuil [05]Distribution par années (1674-1921) 1.284 1.284
Molines-en-Champsaur [05]Distribution par années (1793-1920) 565 565
Molines-en-Queyras [05]Distribution par années (1669-1923) 6.127 6.127
Monêtier-Allemont [05]Distribution par années (1735-1812) 488 488
Monêtier-les-Bains (Le) [05]Distribution par années (1662-1923) 21.096 21.091
Mont-Dauphin [05]Distribution par années (1696-1882) 2.562 2.561
Montbrand [05]Distribution par années (1623-1802) 1.900 1.895
Montclus [05]Distribution par années (1693-1923) 1.232 1.232
Montéglin [05]Distribution par années (1639-1923) 1.004 1.002
Montgardin [05]Distribution par années (1747-1922) 1.913 1.913
Montgenèvre [05]Distribution par années (1658-1900) 3.241 3.241
Montjay [05]Distribution par années (1691-1923) 2.836 2.834
Montmaur [05]Distribution par années (1671-1922) 5.141 5.141
Montmorin [05]Distribution par années (1668-1923) 5.235 5.235
Montrond [05]Distribution par années (1697-1812) 145 145
Motte-en-Champsaur (La) [05]Distribution par années (1671-1899) 3.175 3.173
Moydans [05]Distribution par années (1676-1923) 1.331 1.331
Mariages
Manteyer [05]Distribution par années (1667-1911) 1.100 1.098
Mariages (RPR) [05]Distribution par années (1637-1794) 301 264
Méreuil [05]Distribution par années (1675-1921) 309 309
Molines-en-Champsaur [05]Distribution par années (1794-1915) 133 132
Molines-en-Queyras [05]Distribution par années (1682-1923) 1.580 1.572
Monêtier-Allemont [05]Distribution par années (1736-1811) 115 115
Monêtier-les-Bains (Le) [05]Distribution par années (1670-1923) 5.162 5.096
Mont-Dauphin [05]Distribution par années (1696-1892) 599 599
Montbrand [05]Distribution par années (1626-1802) 460 460
Montclus [05]Distribution par années (1695-1923) 342 340
Montéglin [05]Distribution par années (1637-1922) 259 251
Montgardin [05]Distribution par années (1749-1922) 397 397
Montgenèvre [05]Distribution par années (1658-1900) 802 802
Montjay [05]Distribution par années (1691-1923) 720 720
Montmaur [05]Distribution par années (1654-1922) 1.232 1.153
Montmorin [05]Distribution par années (1668-1923) 1.220 1.220
Montrond [05]Distribution par années (1697-1812) 41 41
Motte-en-Champsaur (La) [05]Distribution par années (1671-1899) 659 659
Moydans [05]Distribution par années (1676-1923) 292 291
Décès & Sépultures
Manteyer [05]Distribution par années (1649-1911) 3.527 2.595
Méreuil [05]Distribution par années (1674-1922) 967 583
Molines-en-Champsaur [05]Distribution par années (1793-1921) 418 307
Molines-en-Queyras [05]Distribution par années (1681-1923) 5.589 4.217
Monêtier-Allemont [05]Distribution par années (1735-1812) 329 93
Monêtier-les-Bains (Le) [05]Distribution par années (1668-1923) 17.538 15.663
Mont-Dauphin [05]Distribution par années (1696-1882) 2.925 1.373
Montbrand [05]Distribution par années (1671-1802) 1.086 354
Montclus [05]Distribution par années (1693-1923) 984 883
Montéglin [05]Distribution par années (1633-1922) 716 423
Montgardin [05]Distribution par années (1748-1922) 1.735 1.191
Montgenèvre [05]Distribution par années (1658-1900) 2.586 2.193
Montjay [05]Distribution par années (1691-1923) 2.102 1.137
Montmaur [05]Distribution par années (1672-1922) 4.116 2.562
Montmorin [05]Distribution par années (1668-1923) 4.501 3.182
Montrond [05]Distribution par années (1736-1812) 114 57
Motte-en-Champsaur (La) [05]Distribution par années (1671-1899) 2.217 1.462
Moydans [05]Distribution par années (1676-1923) 781 274
Divers : Abjuration
Molines-en-Queyras [05]Distribution par années (1692-1692) 2 2
Divers : Médaillés de Sainte-Hélène
Médaillés de Sainte-Hélène [05]Distribution par années (2008-2008) 1.105 0
Divers : Migrants - Contrat de Mariage
Marseille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1562-1574) 3 3
Marsillargues [Hérault]Distribution par années (1728-1728) 1 1
Montcenis [Saône-et-Loire]Distribution par années (1747-1747) 1 1
Motte-Chalancon (La) [Drôme]Distribution par années (1736-1736) 1 1
Divers : Migrants - Décès
Manosque [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1615-1622) 4 0
Marseille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1737-1973) 38 27
Mazagran [Maroc]Distribution par années (1901-1901) 1 0
Mazamet [Tarn]Distribution par années (1788-1788) 1 1
Mâcon [Saône-et-Loire]Distribution par années (1740-1779) 2 0
Metz [Moselle]Distribution par années (1833-1833) 1 0
Méounes-lès-Montrieux [Var]Distribution par années (1728-1786) 2 1
Mérindol [Vaucluse]Distribution par années (1669-1669) 1 0
Mont-de-Lans [Isère]Distribution par années (1800-1800) 1 1
Mont-Saint-Michel [Manche]Distribution par années (1828-1848) 2 2
Montpellier [Hérault]Distribution par années (1880-1880) 1 1
Morengo [Italie]Distribution par années (1895-1895) 1 1
Motte-Chalancon (La) [Drôme]Distribution par années (1764-1764) 1 1
Mourmelon-le-Grand [Marne]Distribution par années (1865-1865) 1 1
Divers : Migrants - Mariage
Maillane [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1667-1884) 10 8
Malijai [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1741-1893) 7 7
Mallemort [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1884-1884) 1 1
Mane [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1696-1784) 4 4
Manosque [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1619-1891) 100 100
Manteyer [05]Distribution par années (1678-1903) 23 23
Mareuil [Dordogne]Distribution par années (1848-1848) 1 1
Margilley [Haute-Saône]Distribution par années (1745-1746) 2 2
Marsaz [Drôme]Distribution par années (1790-1805) 2 2
Marseille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1575-1912) 1.614 1.600
Marsillargues [Hérault]Distribution par années (1728-1728) 1 1
Martailly-lès-Brancion [Saône-et-Loire]Distribution par années (1712-1712) 1 1
Martigues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1784-1784) 1 1
Marvejols [Lozère]Distribution par années (1704-1727) 2 2
Mascara [Algérie]Distribution par années (1862-1862) 1 1
Mayenne [Mayenne]Distribution par années (1786-1786) 1 1
Mâcon [Saône-et-Loire]Distribution par années (1683-1790) 7 7
Melve [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1741-1879) 33 33
Mens [Isère]Distribution par années (1838-1898) 35 0
Mercurol [Drôme]Distribution par années (1834-1834) 1 1
Mesnil-Esnard (Le) [Seine-Maritime]Distribution par années (1793-1793) 1 0
Metz [Moselle]Distribution par années (1705-1711) 2 2
Meyreuil [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1756-1795) 2 2
Meyronnes [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1855-1885) 2 2
Méailles [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1786-1786) 1 1
Ménerbes [Vaucluse]Distribution par années (1650-1889) 8 8
Méolans-Revel [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1754-1892) 43 43
Méreuil [05]Distribution par années (1694-1779) 9 9
Mérindol [Vaucluse]Distribution par années (1680-1869) 9 9
Mévouillon [Drôme]Distribution par années (1701-1790) 10 10
Milan [Italie]Distribution par années (1870-1891) 4 4
Millas [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1895-1895) 1 1
Mimet [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1700-1788) 5 5
Mirabel [Drôme]Distribution par années (1655-1792) 20 20
Miribel-Lanchâtre [Isère]Distribution par années (1620-1620) 1 0
Mison [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1661-1876) 579 579
Modène [Vaucluse]Distribution par années (1741-1770) 2 2
Molines-en-Queyras [05]Distribution par années (1686-1829) 49 49
Mollans-sur-Ouvèze [Drôme]Distribution par années (1689-1752) 2 2
Mollégès [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1741-1790) 5 4
Mondragon [Vaucluse]Distribution par années (1728-1768) 2 2
Monestier-de-Clermont [Isère]Distribution par années (1723-1723) 1 1
Monestier-du-Percy (Le) [Isère]Distribution par années (1750-1750) 1 1
Monêtier-les-Bains (Le) [05]Distribution par années (1671-1902) 326 316
Mons [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1813-1817) 3 3
Mont-Louis [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1795-1802) 2 2
Montauban [Tarn-et-Garonne]Distribution par années (1721-1754) 2 1
Montauban-sur-l'Ouvèze [Drôme]Distribution par années (1700-1745) 2 2
Montaulieu [Drôme]Distribution par années (1740-1740) 1 1
Montbrand [05]Distribution par années (1680-1792) 87 82
Montbrun [Drôme]Distribution par années (1799-1799) 1 1
Montclar [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1609-1900) 64 64
Montclus [05]Distribution par années (1696-1787) 8 8
Monteux [Vaucluse]Distribution par années (1770-1774) 2 2
Montélier [Drôme]Distribution par années (1758-1758) 1 1
Montferrand-la-Fare [Drôme]Distribution par années (1779-1785) 6 6
Montferrat [Var]Distribution par années (1789-1805) 2 2
Montferrer [Pyrénées-Orientales]Distribution par années (1774-1774) 1 1
Montfuron [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1691-1797) 7 7
Montgardin [05]Distribution par années (1001-1892) 29 29
Montjay [05]Distribution par années (1698-1791) 46 46
Montlaux [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1001-1802) 4 4
Montmaur [05]Distribution par années (1803-1894) 28 28
Montmorin [05]Distribution par années (1672-1886) 150 150
Montpellier [Hérault]Distribution par années (1694-1885) 29 27
Montrevel-en-Bresse [Ain]Distribution par années (1720-1720) 1 1
Montréal [Québec (CND)]Distribution par années (1758-1760) 2 2
Montréal-les-Sources [Drôme]Distribution par années (1661-1783) 3 3
Montrigaud [Drôme]Distribution par années (1787-1787) 1 1
Montsalier [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1753-1753) 1 1
Moras-en-Valloire [Drôme]Distribution par années (1732-1732) 1 1
Mormoiron [Vaucluse]Distribution par années (1636-1806) 16 16
Motte-Chalancon (La) [Drôme]Distribution par années (1722-1722) 1 1
Motte-en-Champsaur (La) [05]Distribution par années (1692-1896) 17 17
Moydans [05]Distribution par années (1738-1792) 21 21
Divers : Migrants - Naissance
Marsaz [Drôme]Distribution par années (1759-1759) 1 1
Marseille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1902-1902) 1 1
Marsonnas [Ain]Distribution par années (1697-1698) 2 2
Martigues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1835-1835) 1 1
Divers : Migrants - Testament
Moustiers-Sainte-Marie [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1742-1742) 1 1
Divers : Monuments aux Morts
Manteyer [05]Distribution par années (1918-1961) 13 0
Méreuil [05]Distribution par années (1918-1945) 7 0
Molines-en-Queyras [05]Distribution par années (1001-1924) 34 0
Monêtier-Allemont [05]Distribution par années (1918-1918) 16 0
Monêtier-les-Bains (Le) [05]Distribution par années (1001-1918) 113 0
Mont-Dauphin [05]Distribution par années (1918-1918) 17 0
Montclus [05]Distribution par années (1914-1944) 45 0
Montgardin [05]Distribution par années (1918-1944) 5 0
Montgenèvre [05]Distribution par années (1914-1945) 7 0
Montjay [05]Distribution par années (1914-1945) 25 0
Montmaur [05]Distribution par années (1914-1945) 51 0
Montmorin [05]Distribution par années (1914-1944) 18 0
Montrond [05]Distribution par années (1914-1918) 4 0
Motte-en-Champsaur (La) [05]Distribution par années (1914-1945) 24 0
Moydans [05]Distribution par années (1918-1918) 7 0
Divers : Notaire : Contrat de Mariage
Monêtier-les-Bains (Le) [05]Distribution par années (1720-1739) 166 0
Montjay [05]Distribution par années (1686-1726) 126 0
Montmorin [05]Distribution par années (1790-1803) 72 0
Divers : Notaire : Testament
Monêtier-les-Bains (Le) [05]Distribution par années (1720-1739) 193 3
Divers : Registre Matricule
Montélimar [Drôme]Distribution par années (1901-1917) 40 0
Totaux : 137.854 121.773

 

La base de données filiatives mise en ligne par l'AGHA est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale est interdite, sauf autorisation de l'AGHA.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

AGHA © 2016 - 2023

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)