Années | Nombres d'actes |
---|---|
1692 | 18 |
1693 | 16 |
1694 | 12 |
... | |
29 années | |
... | |
1724 | 18 |
1725 | 8 |
1726 | 7 |
1727 | 16 |
1728 | 7 |
1729 | 7 |
1730 | 4 |
1731 | 8 |
1732 | 5 |
1733 | 18 |
1734 | 8 |
... | |
7 années | |
... | |
1742 | 9 |
1743 | 11 |
1744 | 17 |
1745 | 15 |
1746 | 24 |
1747 | 4 |
1748 | 7 |
1749 | 9 |
1750 | 10 |
1751 | 7 |
1752 | 5 |
1753 | 7 |
1754 | 8 |
1755 | 5 |
1756 | 9 |
1757 | 7 |
1758 | 21 |
1759 | 10 |
... | |
7 années | |
... | |
1767 | 3 |
1768 | 13 |
1769 | 8 |
1770 | 6 |
1771 | 14 |
... | |
12 années | |
... | |
1784 | 7 |
1785 | 13 |
1786 | 6 |
1787 | 5 |
1788 | 9 |
1789 | 9 |
1790 | 12 |
1791 | 6 |
... | |
5 années | |
... | |
1797 | 2 |
1798 | 3 |
1799 | 6 |
1800 | 4 |
1801 | 10 |
1802 | 13 |
1803 | 6 |
1804 | 2 |