
Commune/Paroisse : Np [Bouches-du-Rhône]
Patronyme : MOREL
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00/03/1701 | MOREL NP | Migrants - Décès | Détails | |
| 2. | 28/03/1701 | MOREL NP | Migrants - Décès | Détails | |
| 3. | 00/04/1701 | MOREL NP | Migrants - Décès | Détails | |
| 4. | 19/07/1708 | GAUDISSARD Matheum | MOREL Mariam | Migrants - Mariage | Détails |
| 5. | 12/10/1709 | MOREL Jo[ann]es Petrus | Migrants - Décès | Détails | |
| 6. | 13/03/1710 | MOREL Jofredy | Migrants - Décès | Détails | |
| 7. | 24/04/1710 | GALIAN Barnabum | MOREL Mariam | Migrants - Mariage | Détails |
| 8. | 24/04/1710 | GALIAN Jofredum | MOREL Margaritam | Migrants - Mariage | Détails |
| 9. | 04/01/1711 | MOREL Catherine | Migrants - Décès | Détails | |
| 10. | 23/01/1711 | MOREL Antoinette | Migrants - Décès | Détails | |
| 11. | 18/07/1712 | MOREL Antoine | GAUDISSARD Agathe | Migrants - Mariage | Détails |
| 12. | 18/07/1712 | MOREL Chaffré | ROULF Catherine | Migrants - Mariage | Détails |
| 13. | 25/09/1712 | MOREL Sébastien | Migrants - Décès | Détails | |
| 14. | 05/04/1713 | MOREL Barnabé | GENSANNE Catherine | Migrants - Mariage | Détails |
| 15. | 12/07/1713 | GERTOUX Jouvenal | MOREL Marie | Migrants - Mariage | Détails |
| 16. | 30/05/1714 | MOREL Pierrette | Migrants - Décès | Détails | |
| 17. | 02/06/1714 | MOREL Jean | Migrants - Décès | Détails | |
| 18. | 17/07/1714 | MOREL Antoine | ROULF Catherine | Migrants - Mariage | Détails |
| 19. | 28/11/1714 | ROULF Pierre | MOREL Catherine | Migrants - Mariage | Détails |
| 20. | 03/02/1715 | MOREL Pierre | Migrants - Décès | Détails | |
| 21. | 05/02/1718 | MOREL Catherine | Migrants - Décès | Détails | |
| 22. | 05/03/1718 | MOREL Magdelaine dite l'Aragne | Migrants - Décès | Détails | |
| 23. | 25/03/1718 | MOREL Marie | Migrants - Décès | Détails | |
| 24. | 20/05/1718 | MOREL Pierre | Migrants - Décès | Détails | |
| 25. | 04/06/1718 | MOREL Jean Pierre | Migrants - Décès | Détails | |
| 26. | 29/06/1718 | MOREL Jean Chaffré | GAUDISSARD Marie | Migrants - Mariage | Détails |
| 27. | 14/09/1718 | MOREL Margueritte | Migrants - Décès | Détails | |
| 28. | 24/09/1718 | MOREL Catherine | Migrants - Décès | Détails | |
| 29. | 17/03/1719 | MOREL Barnabé | Migrants - Décès | Détails | |
| 30. | 04/04/1719 | MOREL Antoine | Migrants - Décès | Détails | |
| 31. | 19/04/1719 | BERNARD Antoine | MOREL Magdalaine | Migrants - Mariage | Détails |
| 32. | 20/08/1719 | MOREL Antoine | Migrants - Décès | Détails | |
| 33. | 05/12/1719 | MOREL Margueritte | Migrants - Décès | Détails | |
| 34. | 25/12/1719 | MOREL Agathe | Migrants - Décès | Détails | |
| 35. | 24/02/1720 | MOREL Illisible | Migrants - Décès | Détails | |
| 36. | 15/06/1720 | MOREL Catharine | Migrants - Décès | Détails | |
| 37. | 25/07/1720 | MOREL Catharine | Migrants - Décès | Détails | |
| 38. | 19/09/1720 | PEYRACHE Guillaume | MOREL Magdalaine | Migrants - Mariage | Détails |
| 39. | 29/06/1721 | MOREL Sébastien | Migrants - Décès | Détails | |
| 40. | 05/08/1721 | MOREL Antoine | Migrants - Décès | Détails | |
| 41. | 04/12/1721 | MOREL Antoinette | Migrants - Décès | Détails | |
| 42. | 05/01/1722 | MOREL Isabeau | Migrants - Décès | Détails | |
| 43. | 02/02/1722 | MOREL Claude | Migrants - Décès | Détails | |
| 44. | 03/02/1722 | RUA Pierre | MOREL Chaffrée | Migrants - Mariage | Détails |
| 45. | 25/07/1722 | MOREL Sauveur dit Chanicle | Migrants - Décès | Détails | |
| 46. | 09/03/1723 | MOREL Catharine | Migrants - Décès | Détails | |
| 47. | 14/04/1723 | MOREL Margueritte | Migrants - Décès | Détails | |
| 48. | 01/06/1723 | MOREL Antoine | GERTOUX Margueritte | Migrants - Mariage | Détails |
| 49. | 19/04/1724 | MOREL André | Migrants - Décès | Détails | |
| 50. | 10/07/1724 | MEYER Pierre | MOREL Marie | Migrants - Mariage | Détails |
| 51. | 14/09/1724 | MOREL Barthélémy Antoine | Migrants - Décès | Détails | |
| 52. | 03/03/1726 | MOREL Barnabé | Migrants - Décès | Détails | |
| 53. | 19/03/1726 | MOREL Catharine | Migrants - Décès | Détails | |
| 54. | 28/03/1726 | MOREL Marie | Migrants - Décès | Détails | |
| 55. | 15/04/1726 | MOREL Margueritte | Migrants - Décès | Détails | |
| 56. | 18/12/1726 | MOREL Antoine | Migrants - Décès | Détails | |
| 57. | 06/03/1727 | MOREL Antoine dit Tru | Migrants - Décès | Détails | |
| 58. | 26/05/1727 | MOREL Pierre | Migrants - Décès | Détails | |
| 59. | 02/06/1727 | PONS Gilles | MOREL Catharine | Migrants - Mariage | Détails |
| 60. | 04/05/1728 | GALIAN Jean | MOREL Marie | Migrants - Mariage | Détails |
| 61. | 12/01/1729 | MOREL Jeanine | Migrants - Décès | Détails | |
| 62. | 28/02/1729 | PONS Antoine | MOREL Marie | Migrants - Mariage | Détails |
| 63. | 05/04/1729 | MOREL Antoine | Migrants - Décès | Détails | |
| 64. | 28/03/1731 | MOREL Antoinette | Migrants - Décès | Détails | |
| 65. | 19/06/1731 | ARNAUD Jean | MOREL Marie | Migrants - Mariage | Détails |
| 66. | 19/06/1731 | BRUNET Bernardin | MOREL Marie | Migrants - Mariage | Détails |
| 67. | 19/06/1731 | ROULF Jacques | MOREL Chaffrée | Migrants - Mariage | Détails |
| 68. | 09/08/1731 | BRUNET Jean | MOREL Catherine | Migrants - Mariage | Détails |
| 69. | 05/05/1732 | MOREL Abraham | Migrants - Décès | Détails | |
| 70. | 06/10/1732 | MOREL Anne | Migrants - Décès | Détails | |
| 71. | 14/06/1733 | MOREL Jean | Migrants - Décès | Détails | |
| 72. | 16/12/1733 | MOREL Dominique Marie | Migrants - Décès | Détails | |
| 73. | 00/00/1734 | MOREL Jean | Migrants - Décès | Détails | |
| 74. | 04/01/1734 | MOREL Marie | Migrants - Décès | Détails | |
| 75. | 06/01/1734 | MOREL Béatrix | Migrants - Décès | Détails | |
| 76. | 01/04/1734 | MOREL Magdalaine | Migrants - Décès | Détails | |
| 77. | 27/07/1734 | THOLOZAN Chaffré | MOREL Magdeleine | Migrants - Mariage | Détails |
| 78. | 10/08/1734 | MOREL Antoine | Migrants - Décès | Détails | |
| 79. | 23/12/1734 | MOREL Antoine | Migrants - Décès | Détails | |
| 80. | 29/06/1735 | MOREL Estienne | MEYER Catherine | Migrants - Mariage | Détails |
| 81. | 29/06/1735 | MOREL Tristan | MOREL Marguerite | Migrants - Mariage | Détails |
| 82. | 29/06/1735 | MOREL Pierre | MOREL Catherine | Migrants - Mariage | Détails |
| 83. | 31/07/1735 | BILLON Joseph | MOREL Jeanne | Migrants - Mariage | Détails |
| 84. | 30/04/1736 | THOLOZAN Sauveur | MOREL Catherine | Migrants - Mariage | Détails |
| 85. | 09/07/1736 | CHAPEL Esprit | MOREL Agathe | Migrants - Mariage | Détails |
| 86. | 25/08/1736 | MOREL Isac | Migrants - Décès | Détails | |
| 87. | 07/09/1736 | MOREL Antoine | Migrants - Décès | Détails | |
| 88. | 20/10/1736 | MOREL Jean | Migrants - Décès | Détails | |
| 89. | 15/04/1737 | MOREL Antoine | Migrants - Décès | Détails | |
| 90. | 28/12/1737 | MOREL Catherine | Migrants - Décès | Détails | |
| 91. | 29/05/1738 | MOREL Barnabé | Migrants - Décès | Détails | |
| 92. | 21/06/1738 | MOREL Pierre | Migrants - Décès | Détails | |
| 93. | 12/07/1738 | MOREL Claude | Migrants - Décès | Détails | |
| 94. | 24/10/1738 | MOREL Marie | Migrants - Décès | Détails | |
| 95. | 21/01/1739 | MOREL Marie dite Falanas | Migrants - Décès | Détails | |
| 96. | 19/03/1739 | MOREL Sébastien | Migrants - Décès | Détails | |
| 97. | 26/03/1739 | MOREL Jean | Migrants - Décès | Détails | |
| 98. | 25/04/1740 | BERNARD Estienne | MOREL Catherine Marie | Migrants - Mariage | Détails |
| 99. | 15/05/1740 | MOREL Marie | Migrants - Décès | Détails | |
| 100. | 19/05/1740 | MOREL Chaffré | Migrants - Décès | Détails |
Pages : 1 2