AGHA

AGHA (Association de Généalogie des Hautes-Alpes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Aspres-sur-Buëch [05]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  VACHE 1821 1
 2.  VALANTIN 1708-1748 4
 3.  VALENTIN 1774 1
 4.  VALLENTIN 1849 1
 5.  VEINE 1719-1735 6
 6.  VEYNE 1691-1762 4
 7.  VIAL 1655-1852 47
 8.  VILLER 1812 1
 9.  VINCENS 1674-1682 3
 10.  VINCENT 1701-1852 30
 11.  VOLAIRE 1723-1825 2
 12.  VOLLAIRE 1830-1849 4

Top  

AGHA © 2016 - 2024

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)