AGHA

AGHA (Association de Généalogie des Hautes-Alpes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Eyguians [05]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MAGUET 1864 1
 2.  MAIGRE 1811-1838 4
 3.  MAINAUD 1828 1
 4.  MANENT 1857-1893 7
 5.  MARCELLIN 1865 1
 6.  MARROU 1779-1848 3
 7.  MARTEL 1874 1
 8.  MARTIN 1872-1889 3
 9.  MATHIEU 1849-1886 2
 10.  MAZAN 1775 1
 11.  MERLE 1874 1
 12.  MEYNAUD 1857-1888 3
 13.  MICHEL 1867-1919 4
 14.  MILLON 1869 1
 15.  MONTBRAND 1873 1
 16.  MORENAS 1788-1852 3
 17.  MOTTE 1875 1
 18.  MOULET 1843 1
 19.  MOULLET 1810-1918 6
 20.  MOURENAS 1834 1

Top  

AGHA © 2016 - 2024

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)