AGHA

AGHA (Association de Généalogie des Hautes-Alpes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Romette [05]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  VALENTIN 1834 1
 2.  VALLON 1851-1868 3
 3.  VERNET 1817 1
 4.  VERNIS 1763 1
 5.  VETTE 1852-1858 3
 6.  VEYNE 1849 1
 7.  VIAL 1724 1
 8.  VIEUX 1711-1782 11
 9.  VILLAR 1735-1829 2
 10.  VILLARD 1767-1815 2
 11.  VINCENT 1724-1846 4
 12.  VINCENT M 1701-1774 9
 13.  VINSON 1782 1
 14.  VIOUS 1789 1
 15.  VIVIAN 1805 1
 16.  VOLAIRE 1728-1770 6
 17.  VOLAIRE /ESCALLIER ? 1839 1

Top  

AGHA © 2016 - 2024

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)