Commune/Paroisse : Saint-Véran [05]
Patronyme : ARNAUD
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 02/05/1687 | ARNAUD Jean |
2. | 11/10/1689 | ARNAUD Pierre |
3. | 10/05/1690 | ARNAUD Claude |
4. | 15/03/1704 | ARNAUD Madeleine |
5. | 08/09/1704 | ARNAUD Jean |
6. | 19/09/1704 | ARNAUD Marie |
7. | 28/12/1704 | ARNAUD Catherine |
8. | 27/08/1707 | ARNAUD Anne |
9. | 26/06/1708 | ARNAUD Marie |
10. | 21/11/1708 | ARNAUD Jean |
11. | 28/11/1708 | ARNAUD Anne |
12. | 05/12/1708 | ARNAUD Marguerite |
13. | 04/01/1709 | ARNAUD Daniel |
14. | 13/01/1709 | ARNAUD Marie |
15. | 05/07/1709 | ARNAUD Marguerite |
16. | 20/02/1710 | ARNAUD Isabeau |
17. | 04/05/1710 | ARNAUD Jean |
18. | 31/05/1711 | ARNAUD Pierre |
19. | 16/12/1711 | ARNAUD Claude |
20. | 23/02/1712 | ARNAUD Isabeau |
21. | 28/02/1712 | ARNAUD Marguerite |
22. | 18/08/1712 | ARNAUD Françoise |
23. | 28/10/1712 | ARNAUD Marie |
24. | 12/02/1713 | ARNAUD Jean |
25. | 06/02/1715 | ARNAUD Louis |
26. | 14/03/1715 | ARNAUD Jean |
27. | 18/05/1715 | ARNAUD Catherine |
28. | 23/04/1717 | ARNAUD Jean |
29. | 04/11/1717 | ARNAUD Madeleine |
30. | 10/02/1718 | ARNAUD Marguerite |
31. | 16/02/1718 | ARNAUD Marie |
32. | 25/08/1724 | ARNAUD Jean |
33. | 25/08/1724 | ARNAUD Pierre |
34. | 11/07/1725 | ARNAUD Marie |
35. | 16/03/1729 | ARNAUD Pierre |
36. | 03/04/1729 | ARNAUD Joseph |
37. | 03/06/1729 | ARNAUD Jean |
38. | 02/08/1731 | ARNAUD Marie |
39. | 26/04/1732 | ARNAUD Marie |
40. | 30/07/1732 | ARNAUD Marie |
41. | 09/09/1734 | ARNAUD Marie |
42. | 31/10/1734 | ARNAUD Marguerite |
43. | 07/11/1735 | ARNAUD Catherine |
44. | 21/08/1739 | ARNAUD Claude |
45. | 05/02/1740 | ARNAUD Jeanne ? Marie ? |
46. | 25/03/1740 | ARNAUD (enfant baptisé) |
47. | 06/05/1741 | ARNAUD Anne |
48. | 10/05/1741 | ARNAUD Jean Baptiste |
49. | 29/05/1742 | ARNAUD Elisabeth |
50. | 21/06/1742 | ARNAUD Paul |
51. | 18/10/1742 | ARNAUD Isabeau |
52. | 14/10/1743 | ARNAUD Catherine |
53. | 06/05/1744 | ARNAUD Anne |
54. | 15/05/1744 | ARNAUD Vincent |
55. | 12/05/1745 | ARNAUD Vincent |
56. | 10/04/1746 | ARNAUD Pierre |
57. | 14/01/1748 | ARNAUD Vincent |
58. | 08/08/1749 | ARNAUD Elisabeth |
59. | 23/12/1749 | ARNAUD Jeanne |
60. | 26/01/1750 | ARNAUD Antoine |
61. | 26/01/1750 | ARNAUD Vincent |
62. | 23/02/1750 | ARNAUD Pierre |
63. | 24/02/1750 | ARNAUD Anne |
64. | 27/02/1750 | ARNAUD Daniel |
65. | 28/02/1750 | ARNAUD Paul |
66. | 12/03/1750 | ARNAUD Catherine |
67. | 05/06/1751 | ARNAUD Vincent |
68. | 29/07/1752 | ARNAUD Jean |
69. | 25/04/1757 | ARNAUD Madeleine |
70. | 25/01/1758 | ARNAUD Catherine |
71. | 12/03/1758 | ARNAUD Elisabeth |
72. | 03/04/1758 | ARNAUD Marie |
73. | 28/01/1763 | ARNAUD Jean Baptiste |
74. | 08/04/1763 | ARNAUD Claude |
75. | 13/05/1763 | ARNAUD Jacques |
76. | 01/10/1763 | ARNAUD Anne |
77. | 11/11/1763 | ARNAUD Joseph |
78. | 06/03/1764 | ARNAUD Jeanne |
79. | 24/10/1764 | ARNAUD Pierre |
80. | 02/06/1765 | ARNAUD Antoine |
81. | 03/08/1766 | ARNAUD Antoine |
82. | 27/10/1767 | ARNAUD Jean |
83. | 14/06/1770 | ARNAUD Jean |
84. | 06/07/1770 | ARNAUD Anne |
85. | 04/07/1772 | ARNAUD Antoine |
86. | 20/02/1775 | ARNAUD Claude |
87. | 09/03/1775 | ARNAUD Catherine |
88. | 18/04/1776 | ARNAUD Marguerite |
89. | 15/05/1776 | ARNAUD Madeleine |
90. | 30/01/1777 | ARNAUD Pierre |
91. | 12/02/1777 | ARNAUD Elisabeth |
92. | 08/03/1777 | ARNAUD Jean |
93. | 10/11/1777 | ARNAUD Pierre |
94. | 25/04/1780 | ARNAUD Madeleine |
95. | 06/12/1780 | ARNAUD Catherine |
96. | 13/12/1782 | ARNAUD Marguerite |
97. | 11/05/1783 | ARNAUD Marie |
98. | 31/10/1783 | ARNAUD Jacques |
99. | 19/05/1784 | ARNAUD Jean |
100. | 17/10/1786 | ARNAUD Marguerite |
Pages : 1 2