AGHA

AGHA (Association de Généalogie des Hautes-Alpes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Motte-en-Champsaur (La) [05]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  VACHER 1685-1831 2 -
2.  VACHIER 1788-1858 - 2
3.  VALA 1727 1 -
4.  VALENTIN 1691-1875 20 22
5.  VALLON 1761-1899 1 1
6.  VIAL 1703-1819 9 4
7.  VIEUX 1701-1886 4 10
8.  VILLAR 1788 1 -
9.  VILLARON 1705-1895 10 18
10.  VINCENT 1671-1886 4 7

Top  

AGHA © 2016 - 2024

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)