AGHA

AGHA (Association de Généalogie des Hautes-Alpes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Rosans [05]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  VACHE 1804-1847 4 1
2.  VACHER 1854 1 -
3.  VALANTIN 1760 1 -
4.  VALDROME 1793 - 1
5.  VALENTIN 1670-1884 9 11
6.  VERDIER 1704-1803 2 3
7.  VIAL 1704-1724 2 -
8.  VIERMONT 1844 1 -
9.  VILEPRAND 1689 1 -
10.  VILLEPRAN 1803 1 -
11.  VILLEPRAND 1681-1891 18 17
12.  VINCENT 1779-1899 7 2
13.  VIRMOND 1863 1 -
14.  VIVET 1860-1894 2 -
15.  VON DEGENFELD 1881 1 -

Top  

AGHA © 2016 - 2024

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)