AGHA

AGHA (Association de Généalogie des Hautes-Alpes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Ventavon [05]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BACHELARD 1732 - 1
2.  BAILE 1673 - 1
3.  BAILLE 1677-1780 5 2
4.  BARBARIN 1679 1 -
5.  BARLES 1708 1 -
6.  BARNEOUD 1711 1 -
7.  BARNIAUD 1774-1802 3 -
8.  BARON 1723 1 -
9.  BARRILLON 1706 1 -
10.  BAUDE 1756 1 -
11.  BAUDOIN 1668-1741 2 -
12.  BEINET 1698-1791 3 2
13.  BELIN 1778 - 1
14.  BELLON 1760 1 -
15.  BELON 1776 1 -
16.  BENET 1711 1 -
17.  BERAUD 1699-1712 2 -
18.  BERMOND 1797 1 -
19.  BERNARD 1666-1799 14 10
20.  BERNE 1734-1761 - 2
21.  BERTRAND 1676-1799 1 4
22.  BEYNET 1696-1801 - 3
23.  BIGNON 1628 - 1
24.  BLAIER 1667-1739 4 11
25.  BLANC 1757-1798 3 -
26.  BLAYER 1693-1798 7 14
27.  BOIS 1800 1 -
28.  BONET 1681-1716 1 1
29.  BONIFACE 1761 1 -
30.  BONNARDEL 1741 - 1
31.  BONNET 1667-1801 18 20
32.  BONTHOUX 1664-1791 4 3
33.  BONTOUX 1685-1794 2 3
34.  BOREL 1676-1798 7 6
35.  BOULLOUD 1698 1 -
36.  BOURRELY 1797 1 -
37.  BOUSSIER 1683 1 -
38.  BOYER 1778 1 -
39.  BROCHIER 1682-1771 1 2
40.  BROCHON 1793 2 -
41.  BRUN 1665-1794 6 10
42.  BRUNEL 1790 1 -
43.  BRUNET 1688-1759 1 3
44.  BURLE 1710 1 -
45.  BUYS 1714 1 -

Top  

AGHA © 2016 - 2024

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)