Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Abriès [05] | (1690-1922) | 9.398 | 9.398 | ||
Agnielles [05] | (1696-1922) | 1.426 | 1.426 | ||
Agnières-en-Dévoluy [05] | (1737-1922) | 2.808 | 2.808 | ||
Aiguilles [05] | (1673-1796) | 3.381 | 3.372 | ||
Ancelle [05] | (1675-1898) | 7.071 | 7.070 | ||
Ancelle (RPR) [05] | (1566-1816) | 310 | 284 | ||
Antonaves [05] | (1733-1922) | 1.359 | 1.359 | ||
Argentière-la-Bessée (L') [05] | (1688-1800) | 2.718 | 2.707 | ||
Arvieux [05] | (1683-1896) | 5.689 | 5.689 | ||
Arvieux (RPR) [05] | (1775-1792) | 62 | 62 | ||
Arzeliers [05] | (1684-1798) | 619 | 617 | ||
Aspremont [05] | (1671-1898) | 4.479 | 4.478 | ||
Aspres-lès-Corps [05] | (1671-1900) | 3.996 | 3.996 | ||
Aspres-sur-Buëch [05] | (1653-1852) | 5.185 | 5.184 | ||
Avançon [05] | (1693-1898) | 3.377 | 3.377 | ||
Mariages | |||||
Abriès [05] | (1691-1922) | 2.507 | 2.497 | ||
Agnielles [05] | (1697-1921) | 389 | 388 | ||
Agnières-en-Dévoluy [05] | (1738-1922) | 619 | 618 | ||
Aiguilles [05] | (1673-1796) | 838 | 838 | ||
Ancelle [05] | (1667-1898) | 1.647 | 1.647 | ||
Antonaves [05] | (1733-1921) | 315 | 311 | ||
Argentière-la-Bessée (L') [05] | (1688-1804) | 978 | 969 | ||
Arvieux [05] | (1675-1895) | 1.506 | 1.506 | ||
Arvieux (RPR) [05] | (1777-1790) | 13 | 13 | ||
Arzeliers [05] | (1684-1796) | 154 | 151 | ||
Aspremont [05] | (1673-1898) | 921 | 917 | ||
Aspres-lès-Corps [05] | (1671-1900) | 876 | 857 | ||
Aspres-sur-Buëch [05] | (1654-1852) | 969 | 960 | ||
Avançon [05] | (1693-1898) | 699 | 699 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Abriès [05] | (1690-1922) | 7.806 | 6.249 | ||
Agnielles [05] | (1696-1922) | 1.046 | 594 | ||
Agnières-en-Dévoluy [05] | (1737-1922) | 1.908 | 1.284 | ||
Aiguilles [05] | (1673-1796) | 2.662 | 1.639 | ||
Ancelle [05] | (1675-1898) | 5.542 | 3.976 | ||
Antonaves [05] | (1733-1922) | 1.418 | 799 | ||
Argentière-la-Bessée (L') [05] | (1688-1800) | 2.314 | 1.771 | ||
Arvieux [05] | (1683-1896) | 4.900 | 3.931 | ||
Arvieux (RPR) [05] | (1776-1792) | 51 | 39 | ||
Arzeliers [05] | (1685-1796) | 355 | 137 | ||
Aspremont [05] | (1673-1898) | 3.150 | 1.660 | ||
Aspres-lès-Corps [05] | (1671-1900) | 3.176 | 2.251 | ||
Aspres-sur-Buëch [05] | (1652-1852) | 3.893 | 2.725 | ||
Avançon [05] | (1693-1898) | 2.894 | 1.834 | ||
Divers : Migrants - Contrat de Mariage | |||||
Alleins [Bouches-du-Rhône] | (1651-1651) | 1 | 1 | ||
Anjou [Isère] | (1820-1820) | 1 | 1 | ||
Divers : Migrants - Décès | |||||
Aix-en-Provence [13] | (1806-1806) | 1 | 1 | ||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1819-1819) | 1 | 0 | ||
Alexandrie [Egypte] | (1841-1841) | 1 | 0 | ||
Alger [Alger] | (1799-1835) | 3 | 1 | ||
Allan [Drôme] | (1903-1918) | 16 | 15 | ||
Archail [Alpes-de-Haute-Provence] | (1849-1849) | 1 | 0 | ||
Avignon [Vaucluse] | (1804-1895) | 5 | 5 | ||
Divers : Migrants - Mariage | |||||
Agnières-en-Dévoluy [05] | (1703-1791) | 19 | 19 | ||
Aiguines [Var] | (1779-1860) | 2 | 2 | ||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1748-1902) | 15 | 15 | ||
Aix-en-Provence (Les Milles) [Bouches-du-Rhône] | (1714-1787) | 9 | 9 | ||
Aix-en-Provence (Puyricard) [Bouches-du-Rhône] | (1727-1788) | 4 | 4 | ||
Aix-en-Provence (St Esprit) [Bouches-du-Rhône] | (1773-1773) | 1 | 1 | ||
Ajaccio [Corse du Sud] | (1849-1863) | 2 | 2 | ||
Alexandrie [Egypte] | (1864-1894) | 2 | 2 | ||
Alès [Gard] | (1582-1582) | 1 | 0 | ||
Alger [Alger] | (1840-1909) | 7 | 7 | ||
Allauch [Bouches-du-Rhône] | (1733-1733) | 1 | 1 | ||
Alleins [Bouches-du-Rhône] | (1756-1756) | 1 | 1 | ||
Allevard [Isère] | (1702-1702) | 1 | 1 | ||
Allos [Alpes-de-Haute-Provence] | (1713-1862) | 11 | 11 | ||
Ambel [Isère] | (1779-1791) | 2 | 0 | ||
Andrésy [Yvelines] | (1619-1619) | 1 | 0 | ||
Anjou [Isère] | (1820-1820) | 1 | 1 | ||
Annonay [Ardèche] | (1851-1851) | 1 | 1 | ||
Archail [Alpes-de-Haute-Provence] | (1855-1855) | 1 | 1 | ||
Argentière-la-Bessée (L') [05] | (1751-1801) | 14 | 14 | ||
Arles [Bouches-du-Rhône] | (1634-1844) | 55 | 51 | ||
Arpavon [Drôme] | (1635-1759) | 3 | 3 | ||
Arvieux [05] | (1799-1898) | 19 | 19 | ||
Arzacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1730-1730) | 1 | 1 | ||
Aspiran [Hérault] | (1696-1734) | 2 | 2 | ||
Aspremont [05] | (1677-1797) | 46 | 46 | ||
Aspres-sur-Buëch [05] | (1669-1790) | 41 | 41 | ||
Au Désert [Drôme] | (1759-1759) | 1 | 1 | ||
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | (1671-1681) | 4 | 4 | ||
Aubignosc [Alpes-de-Haute-Provence] | (1617-1733) | 5 | 5 | ||
Auribeau [Vaucluse] | (1872-1872) | 1 | 1 | ||
Auribeau-sur-Siagne [Alpes-Maritimes] | (1786-1789) | 3 | 3 | ||
Auroux [Lozère] | (1711-1711) | 1 | 1 | ||
Authon [Alpes-de-Haute-Provence] | (1701-1791) | 3 | 3 | ||
Autrans [Isère] | (1715-1715) | 1 | 1 | ||
Auxerre [Yonne] | (1743-1855) | 3 | 3 | ||
Auxonne [Côte-d'Or] | (1787-1798) | 2 | 2 | ||
Avallon [Yonne] | (1758-1772) | 2 | 2 | ||
Avançon [05] | (1759-1773) | 3 | 3 | ||
Avignon [Vaucluse] | (1511-1912) | 65 | 63 | ||
Divers : Migrants - Naissance | |||||
Aix-en-Diois [Drôme] | (1759-1759) | 1 | 1 | ||
Divers : Monuments aux Morts | |||||
Abriès [05] | (1914-1945) | 65 | 0 | ||
Agnières-en-Dévoluy [05] | (1914-1940) | 21 | 0 | ||
Aiguilles [05] | (1914-1945) | 55 | 0 | ||
Ancelle [05] | (1918-1945) | 41 | 0 | ||
Antonaves [05] | (1918-1918) | 6 | 0 | ||
Argentière-la-Bessée (L') [05] | (1914-1954) | 69 | 0 | ||
Arvieux [05] | (1914-1918) | 42 | 0 | ||
Aspremont [05] | (1918-1918) | 19 | 0 | ||
Aspres-lès-Corps [05] | (1918-1918) | 32 | 0 | ||
Aspres-sur-Buëch [05] | (1001-1945) | 51 | 0 | ||
Avançon [05] | (1918-1918) | 26 | 0 | ||
Divers : Notaire : Contrat de Mariage | |||||
Abriès [05] | (1663-1666) | 24 | 0 | ||
Ancelle [05] | (1692-1804) | 494 | 0 | ||
Antonaves [05] | (1650-1708) | 182 | 0 | ||
Argentière-la-Bessée (L') [05] | (1703-1795) | 401 | 0 | ||
Aspres-sur-Buëch [05] | (1770-1792) | 65 | 0 | ||
Divers : Traduction | |||||
Allemand [Traduction] | (2019-2019) | 55 | 55 | ||
Anglais [Traduction] | (2019-2019) | 55 | 55 | ||
Totaux : | 107.515 | 93.569 |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »