Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Abjuration | |||||
Embrun [05] | (1786-1786) | 1 | 1 | ||
Freissinières [05] | (1727-1729) | 7 | 7 | ||
Laragne-Montéglin [05] | (1717-1717) | 1 | 1 | ||
Molines-en-Queyras [05] | (1692-1692) | 2 | 2 | ||
Vars [05] | (1685-1686) | 154 | 120 | ||
Divers : Hameaux des H-A | |||||
Les Hameaux des Hautes-Alpes [05] | (2017-2017) | 6.923 | 0 | ||
Divers : Médaillés de Sainte-Hélène | |||||
Médaillés de Sainte-Hélène [05] | (2008-2008) | 1.105 | 0 | ||
Divers : Migrants - Abjuration | |||||
Pourcieux [Var] | (1728-1728) | 1 | 0 | ||
Divers : Migrants - Contrat de Mariage | |||||
Alleins [Bouches-du-Rhône] | (1651-1651) | 1 | 1 | ||
Anjou [Isère] | (1820-1820) | 1 | 1 | ||
Besançon [Doubs] | (1698-1701) | 2 | 2 | ||
Chambéry [Savoie] | (1750-1750) | 1 | 1 | ||
Châtonnay [Isère] | (1801-1801) | 1 | 1 | ||
Côte-Saint-André (La) [Isère] | (1802-1802) | 1 | 1 | ||
Foix [Ariège] | (1678-1678) | 1 | 1 | ||
Jarcieu [Isère] | (1806-1823) | 2 | 2 | ||
Marseille [Bouches-du-Rhône] | (1562-1574) | 3 | 3 | ||
Marsillargues [Hérault] | (1728-1728) | 1 | 1 | ||
Montcenis [Saône-et-Loire] | (1747-1747) | 1 | 1 | ||
Motte-Chalancon (La) [Drôme] | (1736-1736) | 1 | 1 | ||
Roussillon [Isère] | (1822-1822) | 1 | 1 | ||
Toulouse [Haute-Garonne] | (1670-1670) | 1 | 1 | ||
Tulette [Drôme] | (1622-1622) | 1 | 1 | ||
Vienne [Isère] | (1801-1809) | 3 | 3 | ||
Villeneuve [Alpes-de-Haute-Provence] | (1545-1636) | 9 | 5 | ||
Volx [Alpes-de-Haute-Provence] | (1662-1694) | 2 | 2 | ||
Divers : Migrants - Décès | |||||
Aix-en-Provence [13] | (1806-1806) | 1 | 1 | ||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1819-1819) | 1 | 0 | ||
Alexandrie [Egypte] | (1841-1841) | 1 | 0 | ||
Alger [Alger] | (1799-1835) | 3 | 1 | ||
Allan [Drôme] | (1903-1918) | 16 | 15 | ||
Archail [Alpes-de-Haute-Provence] | (1849-1849) | 1 | 0 | ||
Avignon [Vaucluse] | (1804-1895) | 5 | 5 | ||
Bamako [Mali] | (1893-1893) | 1 | 1 | ||
Barbentane [Bouches-du-Rhône] | (1745-1780) | 4 | 4 | ||
Barret-de-Lioure [Drôme] | (1796-1796) | 1 | 0 | ||
Belgentier [Var] | (1687-1687) | 1 | 0 | ||
Birieux [Ain] | (1681-1681) | 1 | 0 | ||
Bordeaux [Gironde] | (1914-1916) | 2 | 2 | ||
Boulouparis [Nouvelle Calédonie] | (1894-1894) | 1 | 1 | ||
Bourbon-Lancy [Saône-et-Loire] | (1741-1741) | 1 | 0 | ||
Bourg-de-Péage [Drôme] | (1630-1630) | 1 | 0 | ||
Bourg-Saint-Andéol [Ardèche] | (1744-1744) | 1 | 1 | ||
Bône (Algérie) [Algérie] | (1867-1909) | 3 | 3 | ||
Brest [Finistère] | (1761-1764) | 2 | 2 | ||
Brive-la-Gaillarde [Corrèze] | (1847-1849) | 2 | 2 | ||
Buxy [Saône-et-Loire] | (1645-1837) | 2 | 1 | ||
Cadière-d'Azur (La) [Var] | (1665-1677) | 2 | 0 | ||
Cahors [Lot] | (1728-1728) | 1 | 1 | ||
Cannes [Alpes-Maritimes] | (1856-1856) | 1 | 1 | ||
Caracas [Venezuela] | (1853-1853) | 1 | 1 | ||
Cavaillon [Vaucluse] | (1892-1892) | 1 | 1 | ||
Céreste [Alpes-de-Haute-Provence] | (1788-1915) | 3 | 3 | ||
Chalon-Sur-Saône [Saône-et-Loire] | (1744-1759) | 3 | 0 | ||
Chambost-Allières [Rhône] | (1708-1708) | 1 | 0 | ||
Champagne [Ardèche] | (1788-1788) | 1 | 0 | ||
Chassenard [Allier] | (1728-1728) | 1 | 1 | ||
Châbons [Isère] | (1723-1723) | 1 | 0 | ||
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1757-1765) | 2 | 0 | ||
Châtillon-la-Palud [Ain] | (1802-1802) | 1 | 0 | ||
Châtillon-sur-Chalaronne [Ain] | (1762-1763) | 2 | 2 | ||
Chelles [Seine-et-Marne] | (1743-1743) | 1 | 0 | ||
Cluny [Saône-et-Loire] | (1778-1778) | 1 | 1 | ||
Colombes [Hauts-de-Seine] | (1668-1668) | 1 | 1 | ||
Cormeilles-en-Parisis [Val-d'Oise] | (1906-1906) | 1 | 1 | ||
Cormoranche-sur-Saône [Ain] | (1758-1758) | 1 | 0 | ||
Cousance [Jura] | (1897-1897) | 1 | 1 | ||
Crémieu [Isère] | (1700-1700) | 1 | 0 | ||
Crimée [Ukraine] | (1856-1856) | 1 | 1 | ||
Cublize [Rhône] | (1820-1820) | 1 | 0 | ||
Dieulefit [Drôme] | (1753-1772) | 2 | 1 | ||
Donzenac [Corrèze] | (1715-1715) | 1 | 0 | ||
Dornholzhausen [Hesse] | (1741-1803) | 16 | 12 | ||
Draguignan [Var] | (1590-1590) | 1 | 1 | ||
Druillat [Ain] | (1685-1685) | 1 | 0 | ||
Escragnolles [Alpes-Maritimes] | (1704-1704) | 1 | 0 | ||
Eyragues [Bouches-du-Rhône] | (1640-1640) | 2 | 1 | ||
Firminy [Loire] | (1893-1893) | 1 | 1 | ||
Galéria [Haute-Corse] | (1869-1869) | 1 | 0 | ||
Gilly-lès-Citeaux [Côte-d'Or] | (1708-1708) | 1 | 0 | ||
Gueugnon [Saône-et-Loire] | (1898-1898) | 1 | 1 | ||
Guéreins [Ain] | (1736-1736) | 1 | 0 | ||
Guilherand [Ardèche] | (1740-1740) | 1 | 0 | ||
Hyères [Var] | (1900-1900) | 1 | 1 | ||
Istres [Bouches-du-Rhône] | (1846-1846) | 1 | 0 | ||
Jambles [Saône-et-Loire] | (1709-1709) | 1 | 0 | ||
La Ciotat [Bouches-du-Rhône] | (1807-1889) | 4 | 4 | ||
La Garde [Var] | (1759-1759) | 1 | 0 | ||
La Roche-en-Brénil [Côte-d'Or] | (1801-1801) | 1 | 1 | ||
Lançon [Bouches-du-Rhône] | (1606-1606) | 1 | 1 | ||
Le Cap [Afrique-du-Sud] | (1782-1782) | 1 | 0 | ||
Lenax [Allier] | (1685-1685) | 1 | 0 | ||
Les Thuiles [Alpes-de-Haute-Provence] | (1762-1762) | 1 | 1 | ||
Lus-la-Croix-Haute [Drôme] | (1771-1771) | 1 | 0 | ||
Lyon [Rhône] | (1734-1905) | 8 | 5 | ||
Manosque [Alpes-de-Haute-Provence] | (1615-1622) | 4 | 0 | ||
Marseille [Bouches-du-Rhône] | (1737-1973) | 38 | 27 | ||
Mazagran [Maroc] | (1901-1901) | 1 | 0 | ||
Mazamet [Tarn] | (1788-1788) | 1 | 1 | ||
Mâcon [Saône-et-Loire] | (1740-1779) | 2 | 0 | ||
Metz [Moselle] | (1833-1833) | 1 | 0 | ||
Méounes-lès-Montrieux [Var] | (1728-1786) | 2 | 1 | ||
Mérindol [Vaucluse] | (1669-1669) | 1 | 0 | ||
Mont-de-Lans [Isère] | (1800-1800) | 1 | 1 | ||
Mont-Saint-Michel [Manche] | (1828-1848) | 2 | 2 | ||
Montpellier [Hérault] | (1880-1880) | 1 | 1 | ||
Morengo [Italie] | (1895-1895) | 1 | 1 | ||
Motte-Chalancon (La) [Drôme] | (1764-1764) | 1 | 1 | ||
Mourmelon-le-Grand [Marne] | (1865-1865) | 1 | 1 | ||
Nancy [Meurthe-et-Moselle] | (1770-1770) | 1 | 1 | ||
Nans-les-Pins [Var] | (1792-1792) | 1 | 1 | ||
Neuf-Brisach [Haut-Rhin] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Nîmes [Gard] | (1743-1869) | 25 | 3 | ||
Nogent-sur-Seine [Aube] | (1742-1742) | 1 | 1 | ||
Noyers-Sur-Jabron [Alpes-de-Haute-Provence] | (1891-1891) | 1 | 1 | ||
Np [Bouches-du-Rhône] | (1701-2031) | 790 | 774 | ||
Np [Var] | (1738-1738) | 1 | 1 | ||
Nyons [Drôme] | (1785-1785) | 1 | 0 | ||
Oued El Alleug [Alger] | (1793-1882) | 3 | 1 | ||
Paradou [Bouches-du-Rhône] | (1959-1959) | 1 | 1 | ||
Paris [Paris] | (1685-1784) | 2 | 1 | ||
Perpignan [Pyrénées-Orientales] | (1738-1865) | 2 | 0 | ||
Pont-Audemer [Eure] | (1744-1744) | 1 | 1 | ||
Pont-de-Barret [Drôme] | (1882-1882) | 1 | 1 | ||
Pourcieux [Var] | (1747-1785) | 4 | 2 | ||
Premeaux-Prissey [Côte-d'Or] | (1718-1747) | 2 | 0 | ||
Puygiron [Drôme] | (1803-1803) | 1 | 0 | ||
Québec [Canada] | (1802-1802) | 1 | 1 | ||
Reims [Marne] | (1896-1896) | 1 | 1 | ||
Rochefort [Charente-Maritime] | (1836-1836) | 1 | 1 | ||
Romans-sur-Isère [Drôme] | (1770-1774) | 3 | 0 | ||
Saint-Bonnet-le-Château [Loire] | (1915-1915) | 1 | 1 | ||
Saint-Clair-du-Rhône [Isère] | (1767-1767) | 1 | 0 | ||
Saint-Florent [Haute-Corse] | (1772-1772) | 1 | 1 | ||
Saint-Germain-sur-Meuse [Meuse] | (1719-1719) | 1 | 1 | ||
Saint-Julien-en-Quint [Drôme] | (1741-1741) | 1 | 1 | ||
Saint-Just-en-Chevalet [Loire] | (1696-1696) | 1 | 1 | ||
Saint-Laurent-des-Arbres [Gard] | (1782-1782) | 1 | 0 | ||
Saint-Lo [Manche] | (1912-1912) | 1 | 1 | ||
Saint-Maurice [Val-de-Marne] | (1842-1857) | 4 | 3 | ||
Saint-Nizier-d'Azergues [Rhône] | (1689-1689) | 1 | 1 | ||
Saint-Paul-sur-Ubaye [Alpes-de-Haute-Provence] | (1747-1747) | 1 | 1 | ||
Saint-Paul-trois-Châteaux [Drôme] | (1793-1793) | 1 | 0 | ||
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1572-1573) | 3 | 3 | ||
Saint-Tropez [Var] | (1852-1852) | 1 | 1 | ||
Saint-Vincent-de-Mercuze [Isère] | (1742-1742) | 1 | 1 | ||
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1961-1961) | 1 | 1 | ||
Sauvigny [Meuse] | (1814-1814) | 1 | 1 | ||
São Paulo [Brésil] | (1890-1890) | 1 | 1 | ||
Sète [Hérault] | (1831-1896) | 31 | 29 | ||
Sisteron [Alpes-de-Haute-Provence] | (1965-1965) | 1 | 1 | ||
Tarbes [Hautes-Pyrénées] | (1857-1868) | 2 | 2 | ||
Tence [Haute-Loire] | (1787-1787) | 1 | 0 | ||
Toulon [Var] | (1592-1838) | 11 | 10 | ||
Toulouse [Haute-Garonne] | (1625-1902) | 5 | 5 | ||
Treffort [Ain] | (1699-1699) | 1 | 0 | ||
Valence [Drôme] | (1883-1883) | 1 | 1 | ||
Varenne Reuillon [Saône-et-Loire] | (1752-1752) | 1 | 1 | ||
Varennes [Tarn-et-Garonne] | (1749-1749) | 1 | 1 | ||
Verdun [Meuse] | (1690-1690) | 1 | 0 | ||
Vers-Pont-du-Gard [Gard] | (1672-1672) | 1 | 0 | ||
Villars [Vaucluse] | (1622-1622) | 1 | 0 | ||
Villeneuve [Ain] | (1751-1751) | 1 | 0 | ||
Villeneuve-Saint-Georges [Val-de-Marne] | (1853-1853) | 1 | 1 | ||
Villiers-Adam [Val-d'Oise] | (1900-1900) | 1 | 1 | ||
Divers : Migrants - Mariage | |||||
Agnières-en-Dévoluy [05] | (1703-1791) | 19 | 19 | ||
Aiguines [Var] | (1779-1860) | 2 | 2 | ||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1748-1902) | 15 | 15 | ||
Aix-en-Provence (Les Milles) [Bouches-du-Rhône] | (1714-1787) | 9 | 9 | ||
Aix-en-Provence (Puyricard) [Bouches-du-Rhône] | (1727-1788) | 4 | 4 | ||
Aix-en-Provence (St Esprit) [Bouches-du-Rhône] | (1773-1773) | 1 | 1 | ||
Ajaccio [Corse du Sud] | (1849-1863) | 2 | 2 | ||
Alexandrie [Egypte] | (1864-1894) | 2 | 2 | ||
Alès [Gard] | (1582-1582) | 1 | 0 | ||
Alger [Alger] | (1840-1909) | 7 | 7 | ||
Allauch [Bouches-du-Rhône] | (1733-1733) | 1 | 1 | ||
Alleins [Bouches-du-Rhône] | (1756-1756) | 1 | 1 | ||
Allevard [Isère] | (1702-1702) | 1 | 1 | ||
Allos [Alpes-de-Haute-Provence] | (1713-1862) | 11 | 11 | ||
Ambel [Isère] | (1779-1791) | 2 | 0 | ||
Andrésy [Yvelines] | (1619-1619) | 1 | 0 | ||
Anjou [Isère] | (1820-1820) | 1 | 1 | ||
Annonay [Ardèche] | (1851-1851) | 1 | 1 | ||
Archail [Alpes-de-Haute-Provence] | (1855-1855) | 1 | 1 | ||
Argentière-la-Bessée (L') [05] | (1751-1801) | 14 | 14 | ||
Arles [Bouches-du-Rhône] | (1634-1844) | 55 | 51 | ||
Arpavon [Drôme] | (1635-1759) | 3 | 3 | ||
Arvieux [05] | (1799-1898) | 19 | 19 | ||
Arzacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1730-1730) | 1 | 1 | ||
Aspiran [Hérault] | (1696-1734) | 2 | 2 | ||
Aspremont [05] | (1677-1797) | 46 | 46 | ||
Aspres-sur-Buëch [05] | (1669-1790) | 41 | 41 | ||
Au Désert [Drôme] | (1759-1759) | 1 | 1 | ||
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | (1671-1681) | 4 | 4 | ||
Aubignosc [Alpes-de-Haute-Provence] | (1617-1733) | 5 | 5 | ||
Auribeau [Vaucluse] | (1872-1872) | 1 | 1 | ||
Auribeau-sur-Siagne [Alpes-Maritimes] | (1786-1789) | 3 | 3 | ||
Auroux [Lozère] | (1711-1711) | 1 | 1 | ||
Authon [Alpes-de-Haute-Provence] | (1701-1791) | 3 | 3 | ||
Autrans [Isère] | (1715-1715) | 1 | 1 | ||
Auxerre [Yonne] | (1743-1855) | 3 | 3 | ||
Auxonne [Côte-d'Or] | (1787-1798) | 2 | 2 | ||
Avallon [Yonne] | (1758-1772) | 2 | 2 | ||
Avançon [05] | (1759-1773) | 3 | 3 | ||
Avignon [Vaucluse] | (1511-1912) | 65 | 63 | ||
Bagnols-sur-Cèze [Gard] | (1609-1865) | 2 | 2 | ||
Balaruc-les-Bains [Hérault] | (1695-1695) | 1 | 0 | ||
Ballons [Drôme] | (1684-1791) | 62 | 62 | ||
Banon [Alpes-de-Haute-Provence] | (1751-1751) | 2 | 2 | ||
Baratier [05] | (1688-1792) | 12 | 12 | ||
Barbentane [Bouches-du-Rhône] | (1709-1792) | 21 | 21 | ||
Barcelonnette [Alpes-de-Haute-Provence] | (1698-1892) | 63 | 63 | ||
Barcillonnette [05] | (1001-1809) | 2 | 2 | ||
Barles [Alpes-de-Haute-Provence] | (1743-1818) | 4 | 4 | ||
Barret-de-Lioure [Drôme] | (1710-1871) | 13 | 13 | ||
Baudinard-sur-Verdon [Var] | (1722-1782) | 2 | 2 | ||
Bauduen [Var] | (1666-1666) | 1 | 1 | ||
Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] | (1807-1831) | 5 | 5 | ||
Bayons [Alpes-de-Haute-Provence] | (1706-1879) | 23 | 23 | ||
Bâtie-des-Fonds (La) [Drôme] | (1669-1795) | 52 | 52 | ||
Bâtie-Neuve (La) [05] | (1001-1808) | 26 | 26 | ||
Bâtie-Vieille (La) [05] | (1765-1892) | 13 | 13 | ||
Beaucaire [Gard] | (1665-1693) | 2 | 2 | ||
Beaufin [Isère] | (1805-1881) | 3 | 2 | ||
Beaume (La) [05] | (1681-1791) | 130 | 130 | ||
Beaumettes [Vaucluse] | (1862-1862) | 1 | 1 | ||
Beaumont-du-Ventoux [Vaucluse] | (1632-1751) | 4 | 4 | ||
Beaurecueil [Bouches-du-Rhône] | (1791-1802) | 3 | 3 | ||
Beauvais [Oise] | (1882-1888) | 2 | 2 | ||
Belgentier [Var] | (1879-1910) | 5 | 5 | ||
Bellafaire [Alpes-de-Haute-Provence] | (1684-1881) | 88 | 88 | ||
Bellecombe-Tarendol [Drôme] | (1694-1745) | 8 | 8 | ||
Bellefonds [Québec (CND)] | (1691-1691) | 1 | 1 | ||
Bellegarde-en-Diois [Drôme] | (1702-1790) | 20 | 20 | ||
Berre-l'Étang [Bouches-du-Rhône] | (1754-1784) | 9 | 9 | ||
Bersac (Le) [05] | (1001-1790) | 10 | 10 | ||
Bert [Allier] | (1723-1723) | 1 | 1 | ||
Besse-sur-Issole [Var] | (1744-1744) | 1 | 1 | ||
Bénévent-et-Charbillac [05] | (1742-1798) | 7 | 7 | ||
Bésignan [Drôme] | (1729-1729) | 1 | 1 | ||
Béziers [Hérault] | (1723-1789) | 8 | 8 | ||
Blieux [Alpes-de-Haute-Provence] | (1772-1772) | 1 | 1 | ||
Blois [Loir-et-Cher] | (1861-1861) | 1 | 1 | ||
Boên-sur-Lignon [Loire] | (1866-1866) | 1 | 1 | ||
Bollène (Saint-Martin) [Vaucluse] | (1616-1660) | 5 | 5 | ||
Bonneval-en-Diois [Drôme] | (1858-1858) | 1 | 1 | ||
Bonnieux [Vaucluse] | (1615-1909) | 13 | 13 | ||
Boran-sur-Oise [Oise] | (1685-1685) | 1 | 0 | ||
Bordeaux [Gironde] | (1874-1903) | 2 | 2 | ||
Bormes-les-Mimosas [Var] | (1855-1855) | 1 | 1 | ||
Bou-Sfer (Algérie) [Algérie] | (1872-1872) | 1 | 1 | ||
Bouc-Bel-Air [Bouches-du-Rhône] | (1711-1805) | 14 | 14 | ||
Boulbon [Bouches-du-Rhône] | (1837-1837) | 1 | 1 | ||
Boulc [Drôme] | (1683-1781) | 24 | 24 | ||
Bourg-d'Oisans (Le) [Isère] | (1750-1752) | 2 | 2 | ||
Bourg-en-Bresse [Ain] | (1808-1808) | 1 | 1 | ||
Bourg-Saint-Andéol [Ardèche] | (1663-1667) | 2 | 2 | ||
Bourges [Cher] | (1870-1870) | 1 | 1 | ||
Bouvières [Drôme] | (1825-1825) | 1 | 1 | ||
Bône (Algérie) [Algérie] | (1838-1891) | 4 | 4 | ||
Bras [Var] | (1680-1784) | 3 | 3 | ||
Brest [Finistère] | (1808-1868) | 5 | 5 | ||
Bréole (La) [Alpes-de-Haute-Provence] | (1739-1902) | 236 | 235 | ||
Brignoles [Var] | (1910-1910) | 1 | 1 | ||
Brillanne (La) [Alpes-de-Haute-Provence] | (1836-1888) | 5 | 5 | ||
Brive-la-Gaillarde [Corrèze] | (1821-1821) | 1 | 1 | ||
Brovès [Var] | (1784-1784) | 1 | 1 | ||
Bruis [05] | (1704-1895) | 131 | 131 | ||
Brunet [Alpes-de-Haute-Provence] | (1684-1717) | 2 | 2 | ||
Brunoy [Essonne] | (1817-1817) | 1 | 1 | ||
Bruxelles [Belgique] | (1904-1904) | 1 | 0 | ||
Buc [Yvelines] | (1724-1724) | 1 | 0 | ||
Buenos-Aires [Argentine] | (1911-1911) | 1 | 1 | ||
Buis-les-Baronnies [Drôme] | (1606-1849) | 90 | 90 | ||
Buissard [05] | (1708-1780) | 5 | 5 | ||
Buxy [Saône-et-Loire] | (1806-1806) | 1 | 0 | ||
Cabannes [Bouches-du-Rhône] | (1760-1760) | 1 | 1 | ||
Cabrières-d'Aigues [Vaucluse] | (1756-1829) | 6 | 6 | ||
Cabriès [Bouches-du-Rhône] | (1669-1783) | 8 | 8 | ||
Cahors [Lot] | (1694-1874) | 3 | 2 | ||
Caire (Le) [Alpes-de-Haute-Provence] | (1001-1873) | 20 | 20 | ||
Caire (Le) [Egypte] | (1885-1885) | 2 | 2 | ||
Calvi [Haute-Corse] | (1862-1862) | 1 | 1 | ||
Cannes [Alpes-Maritimes] | (1877-1909) | 3 | 3 | ||
Cap Tiburon [Haïti] | (1776-1776) | 1 | 1 | ||
Carcassonne [Aude] | (1739-1739) | 1 | 1 | ||
Carcès [Var] | (1771-1771) | 1 | 1 | ||
Caromb [Vaucluse] | (1552-1749) | 6 | 5 | ||
Carpentras [Vaucluse] | (1634-1682) | 2 | 2 | ||
Caseneuve [Vaucluse] | (1722-1778) | 2 | 2 | ||
Cassis [Bouches-du-Rhône] | (1645-1781) | 11 | 11 | ||
Cavaillon [Vaucluse] | (1796-1912) | 74 | 74 | ||
Ceyreste [Bouches-du-Rhône] | (1674-1769) | 3 | 3 | ||
Céreste [Alpes-de-Haute-Provence] | (1792-1894) | 9 | 9 | ||
Chabrillan [Drôme] | (1695-1695) | 1 | 1 | ||
Chagny [Saône-et-Loire] | (1764-1764) | 1 | 1 | ||
Chalamont [Ain] | (1723-1843) | 2 | 2 | ||
Chalon-sur-Saône [Saône-et-Loire] | (1757-1790) | 2 | 2 | ||
Chambéry [Savoie] | (1750-1910) | 2 | 1 | ||
Champier [Isère] | (1814-1814) | 1 | 1 | ||
Champoléon [05] | (1735-1771) | 2 | 2 | ||
Chanousse [05] | (1698-1804) | 20 | 20 | ||
Chantemerle-les-Blés [Drôme] | (1846-1846) | 1 | 1 | ||
Chapelle-en-Valgaudémar (La) [05] | (1694-1797) | 23 | 23 | ||
Charmes-sur-l'Herbasse [Drôme] | (1760-1760) | 1 | 1 | ||
Chartres [Eure-et-Loir] | (1857-1865) | 2 | 2 | ||
Chauffayer [05] | (1795-1881) | 30 | 30 | ||
Chauvac-Laux-Montaux [Drôme] | (1661-1661) | 1 | 1 | ||
Château-Arnoux [Alpes-de-Haute-Provence] | (1775-1775) | 1 | 1 | ||
Châteaufort [Alpes-de-Haute-Provence] | (1001-1790) | 3 | 3 | ||
Châteauneuf-de-Gadagne [Vaucluse] | (1611-1707) | 3 | 3 | ||
Châteauneuf-le-Rouge [Bouches-du-Rhône] | (1784-1784) | 1 | 1 | ||
Châteauneuf-les-Martigues [Bouches-du-Rhône] | (1724-1781) | 4 | 4 | ||
Châteauneuf-Val-Saint-Donat [Alpes-de-Haute-Provence] | (1676-1787) | 8 | 8 | ||
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1587-1587) | 1 | 1 | ||
Châteauroux-les-Alpes [05] | (1697-1800) | 27 | 27 | ||
Châtillon-en-Diois [Drôme] | (1606-1801) | 21 | 21 | ||
Châtillon-en-Dunois [Eure-et-Loir] | (1742-1742) | 1 | 1 | ||
Châtonnay [Isère] | (1801-1801) | 1 | 1 | ||
Chesnay (Le) [Yvelines] | (1863-1863) | 1 | 1 | ||
Chères (Les) [Rhône] | (1784-1784) | 1 | 1 | ||
Chorges [05] | (1739-1853) | 70 | 70 | ||
Claret [Alpes-de-Haute-Provence] | (1670-1852) | 59 | 59 | ||
Clelles [Isère] | (1808-1910) | 2 | 2 | ||
Clermont-Ferrand [Puy-de-Dôme] | (1813-1813) | 1 | 1 | ||
Cluse (La) [05] | (1001-1784) | 8 | 8 | ||
Cluses (Les) [Pyrénées-Orientales] | (1801-1801) | 1 | 1 | ||
Cogolin [Var] | (1742-1742) | 1 | 1 | ||
Collioure [Pyrénées-Orientales] | (1728-1728) | 1 | 1 | ||
Colmars [Alpes-de-Haute-Provence] | (1695-1767) | 6 | 6 | ||
Condamine-Chatelard (La) [Alpes-de-Haute-Provence] | (1793-1869) | 12 | 12 | ||
Condorcet [Drôme] | (1717-1738) | 2 | 2 | ||
Constantinople [Turquie] | (1859-1859) | 1 | 1 | ||
Corbières [Alpes-de-Haute-Provence] | (1811-1902) | 7 | 7 | ||
Corneilla-la-Rivière [Pyrénées-Orientales] | (1756-1756) | 1 | 1 | ||
Cornillac [Drôme] | (1676-1786) | 12 | 12 | ||
Cornillon-en-Trièves [Isère] | (1811-1865) | 4 | 0 | ||
Cornillon-sur-l'Oule [Drôme] | (1758-1758) | 1 | 1 | ||
Corps [Isère] | (1625-1884) | 315 | 313 | ||
Couches [Saône-et-Loire] | (1844-1844) | 1 | 1 | ||
Coudons [Aude] | (1768-1768) | 1 | 1 | ||
Courbons [Alpes-de-Haute-Provence] | (1786-1786) | 1 | 1 | ||
Courthezon [Vaucluse] | (1636-1737) | 4 | 4 | ||
Courzieu [Rhône] | (1722-1722) | 1 | 1 | ||
Coutances [Manche] | (1816-1817) | 2 | 2 | ||
Côte-Saint-André (La) [Isère] | (1789-1803) | 2 | 2 | ||
Crau (La) [Var] | (1797-1900) | 2 | 2 | ||
Crémieu [Isère] | (1716-1735) | 2 | 2 | ||
Crépol [Drôme] | (1696-1696) | 1 | 1 | ||
Créteil [Val-de-Marne] | (1861-1861) | 1 | 1 | ||
Crévoux [05] | (1792-1792) | 1 | 1 | ||
Crolles [Isère] | (1697-1774) | 6 | 6 | ||
Crots [05] | (1693-1811) | 64 | 64 | ||
Cuges-les-Pins [Bouches-du-Rhône] | (1725-1764) | 3 | 3 | ||
Curbans [Alpes-de-Haute-Provence] | (1640-1891) | 218 | 218 | ||
Curnier [Drôme] | (1774-1788) | 2 | 2 | ||
Décize [Nièvre] | (1821-1821) | 1 | 1 | ||
Dieulefit [Drôme] | (1745-1769) | 34 | 34 | ||
Digne [Alpes-de-Haute-Provence] | (1688-1688) | 1 | 1 | ||
Dijon [Côte-d'Or] | (1722-1894) | 3 | 3 | ||
Domène [Isère] | (1827-1879) | 6 | 0 | ||
Dornholzhausen [Hesse] | (1763-1798) | 4 | 1 | ||
Draguignan [Var] | (1615-1882) | 3 | 3 | ||
Drôme [Drôme] | (1715-1715) | 1 | 1 | ||
Egliswil [Suisse] | (1907-1907) | 1 | 1 | ||
El-Arrouch (Algérie) [Algérie] | (1858-1858) | 1 | 1 | ||
Elne [Pyrénées-Orientales] | (1669-1669) | 1 | 1 | ||
Embrun [05] | (1001-1814) | 666 | 666 | ||
Enchastrayes [Alpes-de-Haute-Provence] | (1795-1901) | 7 | 7 | ||
Entrages [Alpes-de-Haute-Provence] | (1774-1774) | 1 | 1 | ||
Entrechaux [Vaucluse] | (1612-1792) | 12 | 12 | ||
Entrepierres [Alpes-de-Haute-Provence] | (1692-1786) | 21 | 21 | ||
Esparron [05] | (1752-1766) | 2 | 2 | ||
Esparron-de-Verdon [Alpes-de-Haute-Provence] | (1781-1785) | 2 | 2 | ||
Esparron-la-Bâtie [Alpes-de-Haute-Provence] | (1710-1710) | 1 | 1 | ||
Espinasses [05] | (1701-1787) | 16 | 16 | ||
Establet [Drôme] | (1744-1786) | 2 | 2 | ||
Estoublon [Alpes-de-Haute-Provence] | (1678-1776) | 8 | 8 | ||
Euvezin [Meurthe-et-Moselle] | (1691-1691) | 1 | 0 | ||
Eygalayes [Drôme] | (1792-1792) | 1 | 1 | ||
Eygliers [05] | (1813-1892) | 44 | 44 | ||
Eyragues [Bouches-du-Rhône] | (1607-1607) | 1 | 1 | ||
Éguilles [Bouches-du-Rhône] | (1632-1791) | 13 | 13 | ||
Épine (L') [05] | (1674-1811) | 83 | 83 | ||
Étoile-Saint-Cyrice [05] | (1693-1789) | 60 | 60 | ||
Fare-en-Champsaur (La) [05] | (1734-1791) | 3 | 3 | ||
Faucon-de-Barcelonnette [Alpes-de-Haute-Provence] | (1795-1902) | 8 | 8 | ||
Faucon-du-Caire [Alpes-de-Haute-Provence] | (1755-1838) | 14 | 14 | ||
Faurie (La) [05] | (1658-1794) | 95 | 95 | ||
Flavigny-sur-Moselle [Meurthe-et-Moselle] | (1878-1878) | 1 | 0 | ||
Foa (la) [Nouvelle Calédonie] | (1903-1903) | 1 | 1 | ||
Fontienne [Alpes-de-Haute-Provence] | (1867-1887) | 6 | 6 | ||
