Notre mail de contact a changer. C’est maintenant correspondanceS, avec un S.
Vous nous écrirez désormais à
correspondances chez agha.fr

Nos relevés (01-10-2024)
Article mis en ligne le 29 octobre 2024

par sandy
État Civil mis sur site
liste arrêtée au (01-10-2024)
BAPT-NAISS|<|MARIAGES|<|DECES|<
CommuneDatesDatesNbrDatesNbrDatesNbrTot/ communeTOTAL mis sur site
Aspres 01/2024 1843-1847 147 1843-1847 33 1843-1847 149 329 329
Saint-véran 01/2024 06/01/1793-1922 2671 13/06/1793-1922 645 26/01/1793-1922 2413 5 729 5 729
Saint-Apollinaire 01/2024 an11/1922 536 1803/1922 130 1803/1922 549 1 215 1 215
Baratier 01/2024 1883/1922 202 1883/1922 57 1883/1922 200 459 1 674
Antonaves 01/2024 1921/1922 5 1921/1922 2 1921/1922 5 12 1 686
Bâtie-Neuve (la) 01/2024 1921/1922 19 1921/1922 15 1921/1922 19 53 1 739
Beaume (la) 01/2024 1920/1922 21 1920/1922 21 1920/1922 39 81 1 820
Bénévent-et-Charbillac 01/2024 1921/1922 10 1921/1922 15 1921/1922 16 41 1 861
Bersac (le) 01/2024 1917/1922 17 1917/1922 8 1916/1922 33 58 1 919
Buissard 01/2024 1899/1922 101 1899/1922 19 1899/1922 53 173 2 092
Champoléon 01/2024 1906/1922 162 1893/1922 91 1906/1922 223 476 2 568
Haute-Beaume (la)20e 01/2024 1900/1922 27 1900/1922 7 1900/1922 19 53 2 621
Bréziers 01/2024 1922 7 1922 7 1922 6 20 2 641
Espinasses 01/2024 1921/1922 17 1921/1922 10 1921/1922 12 39 2 680
Méreuil 01/2024 1921/1922 3 1921/1922 2 1921/1922 9 14 2 694
Montgardin 01/2024 1922 6 1922 2 1922 5 13 2 707
Neffes 01/2024 1921/1922 8 1921/1922 11 1921/1922 18 37 2 744
Nossage-et-Bénévent 01/2024 1921/1922 2 1921/1922 1 1921/1922 0 3 2 747
Pellleautier 01/2024 1921/1922 21 1921/1922 6 1921/1922 11 38 2 785
Pomet 01/2024 1899/1922 59 1899/1922 19 1899/1922 54 132 2 917
Prunières 01/2024 1922 8 1922 4 1922 7 19 2 936
Puy Saint-Eusèbe 01/2024 1922 2 1922 1 1922 5 8 2 944
Puy Sanières 01/2024 1922 6 1922 1 1922 1 8 2 952
Remollon 01/2024 1922 4 1922 2 1922 5 11 2 963
Rochebrune 01/2024 1922 5 1922 0 1922 2 7 2 970
Rousset 01/2024 1922 4 1922 1 1922 2 7 2 977
Savines le lac 01/2024 1922 18 1922 8 1922 15 41 3 018
Théus 01/2024 1921/1922 13 1921/1922 14 1921/1922 16 43 3 061
Upaix 01/2024 1921/1922 25 1921/1922 9 1921/1922 19 53 3 114
St Sauveur 01/2024 1830-1837 255 1830-1837 60 1830-1837 218 533 3 647
Trescléoux RPR 01&05/2024 1680-1685 100 1680-1684 20 1680-1685 39 159 3 806
Aspres-Buëch 01/2024 1848-1852 139 1848-1852 31 1848-1852 119 289 4 095
St Jean St Nic 01/2024 1893-1912 406 1893-1912 93 1893-1912 333 832 4 927
St Jean St Nic 01/2024 1913-1922 169 1913-1922 46 1913-1922 148 363 5 290
Embrun 01/2024 1815-1816 212 1815-1816 54 1815-1816 245 511 5 801
Réallon 01/2024 1846-1850 153 1846-1850 54 1846-1850 148 355 6 156
Chabottes 01/2024 1881-1891 233 1881-1891 53 1881-1891 209 495 6 651
Chorges 02/2024 1853-1922 3 098 1853-1922 781 1853-1922 3 020 6 899 13 550
Lazer 02/2024 1903-1917 68 1903-1917 23 1903-1917 66 157 13 707
Lazer 02/2024 1918-1923 35 1918-1923 14 1918-1923 17 66 13 773
Molines en Champ 02/2024 1917-1922 7 1917-1922 0 1917-1922 7 14 13 787
Montclus 02/2024 1918-1923 17 17 13 804
Montclus 02/2024 1899-1923 28 1899-1923 55 83 13 887
Puy St Pierre 02/2024 1920-1923 32 1920-1923 26 1920-1923 29 87 13 974
Rochette (la) 02/2024 1838-1922 711 1838-1922 178 1838-1922 571 1 460 15 434
Rochette (la) 02/2024 1836-1837 18 1836-1837 1 1836-1837 13 32 15 466
St Laurent du Cros 02/2024 1899-1923 472 1899-1923 152 1899-1923 472 1 096 16 562
St Pierre Avez 02/2024 1918-1922 6 1918-1922 5 1918-1922 16 27 16 589
St Sauveur HA 02/2024 1853-1922 1 247 1853-1922 365 1853-1922 1 344 2 956 19 545
St Sauveur 02/2024 1838-1842 141 1838-1842 30 1838-1842 105 276 19 821
Romette 20°S 02/2024 1906-1907 28 1906-1907 9 1906-1907 18 55 19 876
Réallon 02/2024 1851-1852 70 1851-1852 20 1851-1852 39 129 20 005
Rabou 02/2024 1893-1901 72 1893-1901 20 1893-1901 80 172 20 177
Chanousse 03/2024 1899/1923 68 1899/1923 21 1899/1923 71 160 20 337
Molines-en-Queyras 03/2024 1920/1923 33 1920/1923 14 1920/1923 47 94 20 431
Monêtier-les-Bains (le) 03/2024 1906/1907 87 1906/1907 24 1906/1907 90 201 20 632
Neffes 03/2024 1923 5 1923 2 1923 3 10 20 642
Saint-Léger-les-Mélèzes 03/2024 1923 6 1923 3 1923 1 10 20 652
Sainte-Marie 03/2024 1899/1923 65 1899/1923 25 1899/1923 56 146 20 798
Chabottes 03/2024 1892-1900 137 1892-1900 35 1892-1900 138 310 21 108
Embrun 03/2024 1817-1818 220 1817-1818 28 1817-1818 482 730 21 838
Romette 20°S 03/2024 1808-1811 46 1808-1811 14 1808-1811 36 96 21 934
Trescléoux 03/2024 1672-1852 – 532
Trescléoux 03/2024 1788-1790 & 1886 169 1672-1852 532 1788-1790 33 202 22 136
Trescléoux 03/2024 1853-1886 112 112 22 248
Montmaur 04/2024 1672-1898 – 1 120 – 1 120 21 128
Montmaur 04/2024 1672-1898 1 120 1 120 22 248
Orres (les) 04/2024 1903-1922 96 96 22 344
Crévoux 04/2024 1920-1922 23 1920-1922 11 1920-1922 28 62 22 406
Gap 04/2024 1851-1860 2 503 1851-1860 534 1851-1860 3 211 6 248 28 654
Romette 04/2024 1851-1859 131 1851-1859 37 1851-1859 122 290 28 944
St Sauveur 04/2024 1843-1847 122 1843-1847 25 1843-1847 112 259 29 203
Briançon 04/2024 1874-1877 503 1874-1877 125 1874-1877 519 1 147 30 350
Rabou 05/2024 1902-1923 110 1902-1923 35 1902-1923 93 238 30 588
Névache 05/2024 1666-1923 5 498 1620-1923 1 359 1622-1923 4 854 ##### 42 299
Névache 05/2024 1714-1804 – 453 – 453 41 846
Réallon 05/2024 1853-1862 336 1853-1862 62 1853-1862 289 687 42 533
Vitrolles 05/2024 1851-1899 513 513 43 046
Bruis 05/2024 1899-1923 98 1899-1923 52 1899-1923 145 295 43 341
Monêtier-les-Bains (le) 05/2024 1908-1923 432 1908-1923 205 1908-1923 645 1 282 44 623
Orpierre 05/2024 an13-1849 1 196 an13-1849 312 an13-1849 1 060 2 568 47 191
St Jean St Nicolas 05/2024 1923 23 1923 4 1923 10 37 47 228
Forest St Julien 05/2024 1923 13 1923 2 1923 6 21 47 249
Orres (Les) 05/2024 1903-1912 188 1903-1912 168 356 47 605
Orres (les) 04/2024 1903-1922 – 55
Orres (Les) 05/2024 1903-1912 55 47 605
Réallon 05/2024 1863-1867 132 1863-1867 24 1863-1867 120 276 47 881
Ste Colombe 06/2024 1899-1923 104 1899-1923 41 1899-1923 108 253 48 134
Sorbiers 06/2024 1899-1923 56 1899-1923 10 1899-1923 45 111 48 245
Ribeyret 06/2024 1899-1923 130 1899-1923 54 1899-1923 137 321 48 566
Montjay 06/2024 1899-1923 138 1899-1923 53 1899-1923 192 383 48 949
Moydans 06/2024 1911-1923 19 1911-1923 10 1911-1923 31 60 49 009
Romette 20°S 06/2024 1912-1913 25 1912-1913 9 1912-1913 25 59 49 068
Briançon 06/2024 1878-1880 393 1878-1880 84 1878-1880 351 828 49 896
Epine L’ 06/2024 1916-1923 46 1917-1923 27 1916-1923 71 144 50 040
St Julien en Champsaur 06/2024 1899-1911 154 1899-1911 53 1899-1911 123 330 50 370
St Julien en Champsaur 06/2024 1912-1923 119 1912-1923 23 1912-1923 100 242 50 612
St Bonnet/Ch 06/2024 1923 25 1923 7 1923 20 52 50 664
Orcières 06/2024 – 1 – 1 50 663
Buissard 06/2024 1923 1 1923 0 1923 0 1 50 664
St Eusèbe en Ch 06/2024 1923 9 1923 4 1923 7 20 50 684
Puy-St-Pierre 06/2024 1691-1792 – 1 860 – 1 860 48 824
Puy-St-Pierre 06/2024 1730-1792 717 717 49 541
Puy-St-Eusèbe 06/2024 1691-1792 1 1 49 542
Montmorin 06/2024 1903-1923 130 1903-1923 50 1903-1923 203 383 49 925
Trescléoux 06/2024 1887-1923 352 1887-1923 106 1887-1923 355 813 50 738
Châtill/désert 06/2025 1742 – 1 – 1 50 737
Orpierre 07/2024 1850-1915 1 228 1850-1915 341 1850-1915 1 383 2 952 53 689
Fare en Champ 07/2024 1914-1923 55 1914-1923 21 1914-1923 90 166 53 855
St André d’Embrun 07/2024 1903-1912 169 1903-1912 42 1903-1912 140 351 54 206
Châteauneuf Chabre 07/2024 1916-1923 18 1916-1923 7 1916-1923 17 42 54 248
St André Rosans 07/2024 1906-1923 120 1906-1923 45 1906-1923 130 295 54 543
Eourres 07/2024 1917-1923 23 1917-1923 10 1917-1923 28 61 54 604
Rosans 07/2024 1902 – 25 1902 – 6 1902 – 14 – 45 54 559
Rosans 07/2024 1902-1923 221 1902-1923 84 1902-1923 268 573 55 132
Salérans 07/2024 1912 – 4 1912 – 1 1912 – 8 – 13 55 119
Salérans 07/2024 1912-1923 20 1912-1923 16 1912-1923 29 65 55 184
Infournas 07/2024 1811-1858 – 224 1811-1847 – 181 – 405 54 779
Infournas 07/2024 1811-1892 518 1811-1892 138 1811-1892 411 1 067 55 846
St Sauveur 07/2024 1848-1852 128 1848-1852 28 1848-1852 116 272 56 118
Briançon 08/2024 1881-1883 403 1881-1883 83 1881-1883 413 899 57 017
Laye 08/2024 1829-1850 546 1829-1872 119 1829-1850 176 841 57 858
Laye 08/2024 1818-1819 20 20 57 878
le Noyer 08/2024 1843 1 1 57 879
Romette 20°S 08/2024 1914-1923 75 1914-1923 25 1914-1923 84 184 58 063
Les Orres 08/2024 1913-1922 150 1913-1922 141 291 58 354
Les Orres 08/2024 1913-1922 – 41 – 41 58 313
Les Orres 08/2024 1913-1922 41 41 58 354
Laye 09/2024 1851-1872 229 229 58 583
Réallon 09/2024 1868-1872 146 1868-1872 40 1868-1872 131 317 58 900
Total 29 247 7 435 28 276 58 900
Soutenir par un don